

| 버스번호(행선지) | 터미널출발 | 노은도착 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 411(노은) | 6:10 | 6:37 | |
| 142(대덕) | 6:58 | 7:33 | |
| 413(가감곡) | 7:13 | 8:03 | |
| 141(수상) | 8:10 | 8:48 | |
| 412(하남) | 8:23 | 8:59 | |
| 143(법동) | 8:50 | 9:29 | |
| 142(대덕) | 9:45 | 10:28 | |
| 141(수상) | 11:20 | 11:59 | |
| 411(노은) | 11:33 | 12:05 | |
| 413(가감곡) | 12:03 | 12:47 | |
| 143(법동) | 12:20 | 13:00 | |
| 142(대덕) | 13:05 | 13:39 | |
| 412(하남) | 13:23 | 13:55 | |
| 141(수상) | 13:50 | 14:29 | |
| 143(법동) | 14:30 | 15:04 | |
| 411(노은) | 14:33 | 15:05 | |
| 142(대덕) | 15:15 | 16:11 | |
| 411(노은) | 15:43 | 16:20 | |
| 141(수상) | 16:00 | 16:37 | |
| 413(가감곡) | 16:28 | 17:11 | |
| 143(법동) | 16:35 | 17:12 | |
| 412(하남) | 17:33 | 18:05 | |
| 142(대덕) | 17:35 | 18:15 | |
| 141(수상) | 18:50 | 19:28 | |
| 140(노은) | 20:10 | 20:50 | |
| 411(노은) | 20:13 | 20:55 |
★ 문의사항 삼화버스 043)844-4112 / 충주교통 043)845-5176
버스시간표가 현지 상황에 따라 수시로 변동될 수 있습니다.
| 버스번호(행선지) | 노은도착터미널출발 | 터미널출발 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 411(노은) | 6:47 | 7:17 | |
| 412(대덕) | 8:09 | 8:50 | |
| 413(가감곡) | 9:10 | 9:52 | |
| 141(수상) | 9:24 | 10:00 | |
| 412(하남) | 9:30 | 10:07 | |
| 143(법동) | 10:06 | 10:45 | |
| 142(대덕) | 11:12 | 11:45 | |
| 411(노은) | 11:45 | 12:17 | |
| 411(노은) | 12:15 | 12:47 | |
| 143(법동) | 13:31 | 14:10 | |
| 413(가감곡) | 14:00 | 14:42 | |
| 412(하남) | 14:20 | 14:52 | |
| 142(대덕) | 14:22 | 15:00 | |
| 141(수상) | 14:52 | 15:30 | |
| 411(노은) | 15:20 | 15:52 | |
| 143(법동) | 15:45 | 16:25 | |
| 411(노은) | 16:30 | 17:02 | |
| 142(대덕) | 16:33 | 17:10 | |
| 141(수상) | 17:02 | 17:40 | |
| 143(법동) | 17:55 | 18:35 | |
| 413(가감곡) | 18:20 | 18:52 | |
| 412(하남) | 18:35 | 19:07 | |
| 142(대덕) | 18:44 | 19:25 | |
| 140(노은) | 21:05 | 21:40 | |
| 411(노은) | 21:05 | 21:35 |
·버스노선참고
| 버스번호(행선지) | 노선 |
|---|---|
| 140(노은) | 회사-터미널-주덕-노은 |
| 141(수상) | 회사-터미널-주덕-노은-수상 |
| 142(대덕) | 회사-터미널-주덕-노은-대덕 |
| 143(법동) | 회사-터미널-주덕-노은-법동 |
| 411(노은) | 회사-터미널-가금-노은 |
| 412(하남) | 회사-터미널-가금-노은-하남 |
| 413(가감곡) | 회사-터미널-가금-노은-가감곡 |