운 영 계 산 서 ( 목 적 사 업 )
(제1기 :2004. 4. 2 ~ 2004. 12. 31)
(개시전 :2003. 7. 1 ~ 2004. 4. 1)
 
1) 운 영 수 입
(재)아침편지문화재단(목적사업) (단위 : 원)
     제 1(당) 기   개시전       
 
Ⅰ. 후원금 수입 후원금 수입     756,667,479 0 756,667,479
        일반후원수입 501,802,035 0 501,802,035
      특별후원수입 254,865,444 0 254,865,444
Ⅱ. 전입금수입 전입금수입 수익사업전입금 수입 66,128,670 0 66,128,670
Ⅲ. 기타 수입 기 타 수 입     866,135 0 866,135
                 531,965 0 531,965
                   334,170 0 334,170
Ⅳ. 운영수입 총계(Ⅰ + Ⅱ +Ⅲ)     823,662,284 0 823,662,284
 2) 운 영 지 출 
(단위 : 원)
     제 1(당) 기   개시전       
 
Ⅰ. 사업비용         223,305,014 0 223,305,014
    1. 인건비     156,131,800 0 156,131,800
      1) 급여 128,650,000 0 128,650,000
      2) 상여금 18,700,000 0 18,700,000
      3) 4대 보험 8,781,800 0 8,781,800
  2. 사업비     67,173,214 0 67,173,214
      1) 도서구입비 7,554,350 0 7,554,350
      2) 네트웍 사용료 39,459,890 0 39,459,890
      3) 외부원고료/번역료 4,615,000 0 4,615,000
      4) 결제대행수수료 15,543,974 0 15,543,974
      5) 기타 사업비 0 0 0
Ⅱ. 관리운영비         70,626,450 0 70,626,450
  1. 관리비     25,247,750 0 25,247,750
      1) 사무실 관리비 10,098,060 0 10,098,060
      2) 세금과 공과 8,651,960 0 8,651,960
        3) 차량유지비 6,416,910 0 6,416,910
        4) 기타 관리비 80,820 0 80,820
  2. 운영비     45,378,700 0 45,378,700
      1) 복리후생비 3,243,000 0 3,243,000
      2) 사무용품비 1,248,640 0 1,248,640
      3) 소모품비 20,564,810 0 20,564,810
      4) 여비교통비 3,632,300 0 3,632,300
      5) 통신비 3,191,300 0 3,191,300
      6) 신문잡지료 6,161,000 0 6,161,000
      7) 지급수수료 4,377,050 0 4,377,050
      8) 업무추진비 2,253,300 0 2,253,300
      9) 기타 운영비 707,300 0 707,300
Ⅲ. 문화행사비         11,496,065 0 11,496,065
    1. 문화비     4,482,150 0 4,482,150
      1) 강사초빙료 4,200,000 0 4,200,000
      2) 기타문화행사비 282,150 0 282,150
  2. 행사비     7,013,915 0 7,013,915
      1) 체험여행행사비 75,570 0 75,570
      2) 오프라인행사비 1,745,195 0 1,745,195
      3) 책읽기행사비 4,000,000 0 4,000,000
        4) 기타행사비 1,193,150 0 1,193,150
Ⅳ. 당기운영차액         518,234,755 0 518,234,755
Ⅴ. 운영비용 총계         823,662,284 0 823,662,284


 손 익 계 산 서 ( 수 익 사 업 )
(제1기 :2004. 4. 2 ~ 2004. 12. 31)
 
(재)아침편지문화재단(수익사업) (단위:원)
     제 1 (당) 기     제 0 (전) 기   
Ⅰ.     매출액   347,118,877   0
  1. 아침편지 107,150,274   0  
  2. 추천도서판매 0   0  
  3. 기획상품판매 229,625,455   0  
  4. 부대수입 10,343,148   0  
Ⅱ.     매출원가   197,100,328   0
  1. 아침편지매출원가 62,710,440   0  
  2. 추천도서매출원가 0   0  
  3. 기획상품매출원가 134,389,888   0  
Ⅲ.     매출총이익   150,018,549   0
Ⅳ.     판매관리비   77,974,614   0
  1. 인건비   23,092,900   0
  1) 급여 13,100,000   0  
  2) 상여금 6,550,000   0  
    3) 4대 보험 613,250   0  
    4) 아르바이트 2,829,650   0  
              (단위:원)
     제 1 (당) 기     제 0 (전) 기   
  2. 관리운영비   4,013,611   0
    1) 사무실 관리비 0   0  
  2) 복리후생비 1,676,520   0  
  3) 여비교통비 2,300      
  5) 통신비 12,390      
  4) 업무추진비 40,000      
  6) 세금과공과 755,125      
  7) 보험료 120,000      
  8) 신문잡지료 650,000      
  9) 사무용품비 613,218      
  10) 소모품비 79,500      
  11) 지급수수료 64,558      
  12) 기타 운영비 0   0  
  3. 판매비   50,868,103   0
  1) 택배료 29,430,605   0  
  2) 포장비 12,058,434   0  
  3) 결제대행수수료 8,166,064   0  
  4) 판매부대비용 913,000   0  
  5) 네트웍운영료 300,000   0  
  6) 기타사업비 0   0  
Ⅴ.     영업이익   72,043,935   0
              (단위:원)
     제 1 (당) 기     제 0 (전) 기   
Ⅵ.     영업외수익   36,555   0
  1.          13,256   0  
  2. 기타수입 23,299   0  
Ⅶ.     영업외비용   6,850   0
  1. 잡손실 6,850   0  
Ⅷ.     전출금차감전 순이익   72,073,640   0
Ⅸ.                                   (고유목적사업준비금전입액)   66,128,670   0
Ⅹ.     법인세차감전순이익   5,944,970   0
XI.     법인세   5,944,970   0
XII.     당기순이익(손실)   0   0