<
십시일반 2차 감사 내역>
2002.11.18~2003.06.30
수 입 과 지 출 내 역 (2002년 11월 18일 ~ 12월 31일) |
|||||
수 입 |
지 출 |
||||
내 역 |
금 액 |
내 역 |
금 액 |
||
전년도이월 |
5,255,761 |
자산구입 | 비품 | 25,920,000 | |
통장잔액 | 우리은행 | 1,000 | 일반경비 | 급여 | 3,800,000 |
통장잔액 | 페이레터-국민96 | 1,000 | 네트웍운영료 | 5,720,000 | |
기부수입 | 무통장입금-국민83 | 54,857,954 | 지급수수료 | 2,500 | |
기부수입 | 페이레터 미정산액 | 75,247,585 | 지출합계 | 35,442,500 | |
통장잔액 | 국민은행83 | 24,671,215 | |||
페이레터-국민96 | 1,000 | ||||
우리은행 | 1,000 | ||||
페이레터 | 미정산액 | 75,247,585 | |||
통장/페이레터/현금 계 | 99,920,800 | ||||
합 계 액 |
135,363,300 |
합 계 액 |
135,363,300 |
수 입 과 지 출 내 역 (2003년 1월 1일 ~ 6월 30일) |
|||||
수 입 |
지 출 |
||||
내 역 |
금 액 |
내 역 |
금 액 |
||
전년도이월 |
99,920,800 |
자산구입 | 비품 | 55,901,510 | |
기부수입 | 무통장입금-국민83 | 18,950,850 | 일반경비 | 급여 | 42,380,000 |
페이레터-국민96 | 42,017,389 | 네트웍운영료 | 13,195,210 | ||
이자수익 | 38,491 | 도서인쇄비 | 695,900 | ||
복리후생비 | 2,096,720 | ||||
사무용품비 | 1,163,840 | ||||
소모품비 | 1,826,380 | ||||
시상비 | 1,644,000 | ||||
여비교통비 | 631,930 | ||||
운반비 | 154,500 | ||||
접대비 | 58,500 | ||||
지급수수료 | 32,150 | ||||
통신비 | 609,530 | ||||
지출합계 | 120,390,170 | ||||
통장잔액 | 국민은행83 | 782,677 | |||
페이레터-국민96 | 12,901,673 | ||||
우리은행 | 3,253,576 | ||||
현금 | 117,864 | ||||
페이레터 | 이용가능액 | 21,526,367 | |||
페이레터 | 미정산액 | 1,955,203 | |||
통장/페이레터/현금 계 | 40,537,360 | ||||
합 계 액 |
160,927,530 |
합 계 액 |
160,927,530 |