날짜 |
이름 |
후원금액 |
후원방법 |
| 2004.06.01 | 이영선 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.01 | 양승례 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.01 | 박경희 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.01 | 구수연 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.01 | 이용수 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.01 | 박찬도 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.01 | 조은경 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.01 | 고민희 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 박선미 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 권돈희 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 최종록 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 이은희 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 심혜진 | 5,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 최영덕 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 이영진 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 이영란 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 박은주 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 이재춘 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 정명경 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 박기배 | 50,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 이종범 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 강명순 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 임지숙 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 이미경 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 정은선 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 박풍식 | 50,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 김선택 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 김승수 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 황경숙 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 한영택 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 김우태 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 하윤형 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 이수인 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 권심택 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 송인정 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 윤인옥 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 조정미 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 임희숙 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 조성희 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 한정화 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 김항균 | 5,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 박경자 | 5,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 박민영 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 이경란 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 최은영 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 임광열 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 김점숙 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 오승현 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 강성구 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 박관용 | 50,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 김용민 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 이현순 | 2,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 원새연 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 황옥주 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 박동정 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 최인숙 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 이 진택 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 이효섭 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 김영진 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 이옥형 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 이진우 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.02 | 박창배 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 천윤순 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 박일숙 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.02 | 김월순 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.03 | 송영승 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.03 | 강병기 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.03 | 남경우 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.03 | 김용재 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.03 | 박수진 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.03 | 이종은 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.03 | 이원석 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.03 | 천영선 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.03 | 이충기 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.03 | 이용수 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.03 | 강인자 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.03 | 박성옥 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.03 | 정지영 | 40,000 | 신용카드 |
| 2004.06.03 | 최장열 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.03 | 조혜정 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.03 | 김영미 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.03 | 오현옥 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.03 | 김정희 | 3,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.03 | 최춘미 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.03 | 민남미 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.03 | 권지은 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.03 | 김희정 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.03 | 이은아 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.03 | 하대수 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.03 | 윤성철 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.03 | 정애리 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.03 | 최순자 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.03 | 신길원 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.03 | 이재숙 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.03 | 최은미 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.03 | 이호형 | 5,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.04 | 유병산 | 5,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.04 | 김영숙 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.04 | 남형규 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.04 | 안세진 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.04 | 박효근 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.04 | 이현정 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.04 | 김정균 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.04 | 길순동 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.04 | 문순성 | 31,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.04 | 서기식 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.04 | 조정일 | 40,000 | 신용카드 |
| 2004.06.04 | 김강(기) | 100,000 | 신용카드 |
| 2004.06.04 | 김남엽 | 100,000 | 신용카드 |
| 2004.06.04 | 이기덕 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.04 | 이태승 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.04 | 김동인 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.04 | 이영화 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.04 | 송원진 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.04 | 김연주 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.05 | 안덕희 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.05 | 정조원 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.05 | 양은주 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.05 | 이장원 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.05 | 박인자 | 100,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.05 | 안옥남 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.05 | 윤승진 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.05 | 이순희 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.05 | 민은수 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.05 | 박숙희 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.06 | 강대운 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.06 | 류미화 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.07 | 한미정 | 40,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.07 | 고애경 | 40,000 | 신용카드 |
| 2004.06.07 | 최현주 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.07 | 오경미 | 5,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.07 | 이영숙 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.07 | 정서윤 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.07 | 김명신 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.07 | 엄용호 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.07 | 권순엽 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.07 | 전찬길 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.08 | 문영희 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.08 | 김형복 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.08 | 남성옥 | 42,000 | 신용카드 |
| 2004.06.08 | 조성환 | 5,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.08 | 정시택 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.08 | 이우주 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.08 | 원동춘 | 25,000 | 신용카드 |
| 2004.06.08 | 김민정 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.08 | 이동복 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.08 | 김주현 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.08 | 서대위 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.08 | 박규진 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.08 | 홍성희 | 62,600 | 신용카드 |
| 2004.06.08 | 새미 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.08 | 이순이 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.08 | 김현주 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.08 | 한종희 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.09 | 이혜원 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.09 | 황영열 | 100,000 | 신용카드 |
| 2004.06.09 | 유종현 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.09 | 박정숙 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.09 | 이정희 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.09 | 위미현 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.09 | 윤미애 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.09 | 이찬희 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.09 | 김균태 | 6,700 | 휴대폰 |
| 2004.06.09 | 변금동 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.09 | 박정아 | 50,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.09 | 백윤숙 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.09 | 황송희 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.09 | 민미순 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.09 | 백미옥 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.09 | 이왕기 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.10 | 김진희 | 50,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.10 | 황영남 | 34,000 | 신용카드 |
| 2004.06.10 | 박영실 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.10 | 조금자 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.10 | 임지연 | 5,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.10 | 박희선 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.10 | 정화순 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.10 | 김선이 | 60,000 | 신용카드 |
| 2004.06.10 | 조명구 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.10 | 이진희 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.11 | 전선주 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.11 | 김미자 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.11 | 강홍원 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.11 | 이현주 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.11 | 홍은경 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.11 | 김응석 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.11 | 장연경 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.12 | 홍류수민 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.12 | 황대성 | 42,000 | 신용카드 |
| 2004.06.12 | 김은미 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.12 | 나옥주 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.12 | 박강석 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.12 | 최희자 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.12 | 임용길 | 70,000 | 신용카드 |
| 2004.06.13 | 허상정 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.13 | 유지선 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.13 | 김성영 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.14 | 박종만 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.14 | 권주용 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.14 | 이희순 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.14 | 안영애 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.14 | 김영식 | 50,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.14 | 양태희 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.14 | 양귀순 | 100,000 | 신용카드 |
| 2004.06.14 | 이승휘 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.14 | 이정림 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.14 | 김기영 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.14 | 이순만 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.14 | 권희숙 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.14 | 강동구 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.14 | 박상일 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.14 | CONAN | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.14 | 이쁜미영딸 | 50,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.14 | 박정미 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.15 | 김욱기 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.15 | 류인숙 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.15 | 김수연` | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.15 | 김은경 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.15 | 이재화 | 61,500 | 신용카드 |
| 2004.06.15 | 임태호 | 50,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.15 | 이종문 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.15 | 우광순 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.15 | 문규환 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.15 | 이경희 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.15 | 이은심 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.15 | 강명환 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.15 | 정영관 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.15 | 길호남 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.16 | 하지영 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.16 | 최창숙 | 20,000 | 자동이체 |
| 2004.06.16 | 김정미 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.16 | 노임선 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.16 | 강민영 | 20,000 | 자동이체 |
| 2004.06.16 | 강진선 | 30,000 | 자동이체 |
| 2004.06.16 | 장혜자 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.16 | 배찬희 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.16 | 정재실 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.16 | 박경옥 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.16 | 안지환 | 100,000 | 자동이체 |
| 2004.06.16 | 한호동 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.16 | 새사회네트워크 | 200,000 | 자동이체 |
| 2004.06.16 | 김복해 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.16 | 박신영 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.16 | 배현국 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.16 | 방두만 | 5,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.16 | 김현자 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.16 | 스칼렛 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.16 | 이숙 | 10,000 | 자동이체 |
| 2004.06.17 | 조익일 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.17 | 김명숙 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.17 | 이기선 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.17 | 김전우 | 200,000 | 자동이체 |
| 2004.06.17 | 김종훈 | 50,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.17 | 심명숙 | 50,000 | 자동이체 |
| 2004.06.17 | 송석열 | 100,000 | 자동이체 |
| 2004.06.17 | 정연찬 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.17 | 한복순 | 50,000 | 자동이체 |
| 2004.06.17 | 김영순 | 100,000 | 신용카드 |
| 2004.06.17 | 박성숙 | 10,000 | 자동이체 |
| 2004.06.17 | 우현애 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.17 | 손미숙 | 10,000 | 자동이체 |
| 2004.06.17 | 박철홍 | 30,000 | 자동이체 |
| 2004.06.17 | 김삼주 | 20,000 | 자동이체 |
| 2004.06.17 | 한현숙 | 10,000 | 자동이체 |
| 2004.06.17 | 정지화 | 10,000 | 자동이체 |
| 2004.06.17 | 김윤정 | 31,000 | 신용카드 |
| 2004.06.17 | 박경희 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.18 | 이윤규 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.18 | 제을순 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.18 | 김선옥 | 20,000 | 자동이체 |
| 2004.06.18 | 김부희 | 30,000 | 자동이체 |
| 2004.06.18 | 김원홍 | 20,000 | 자동이체 |
| 2004.06.18 | 남경애 | 30,000 | 자동이체 |
| 2004.06.18 | 손삼규 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.18 | 정연주 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.18 | 윤성희 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.18 | 최정인 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.18 | 박치관 | 10,000 | 자동이체 |
| 2004.06.18 | 이청자 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.18 | 이정선 | 30,000 | 자동이체 |
| 2004.06.18 | 김지민 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.18 | 이정희 | 10,000 | 자동이체 |
| 2004.06.18 | 안병희 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.18 | 강영주 | 100,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.19 | 이용옥 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.19 | 장애자 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.19 | 김두환 | 20,000 | 자동이체 |
| 2004.06.19 | 배숙주 | 27,500 | 휴대폰 |
| 2004.06.19 | 피상숙 | 20,000 | 자동이체 |
| 2004.06.19 | 이형근 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.19 | 이승종 | 100,000 | 자동이체 |
| 2004.06.19 | 나연자 | 30,000 | 자동이체 |
| 2004.06.19 | 이선영 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.19 | 김수철 | 30,000 | 자동이체 |
| 2004.06.19 | 이경영 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.19 | 박유나 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.20 | 김원자 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.20 | 허영재 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.20 | 정용덕 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.21 | 차영문 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.21 | 엄금섭 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.21 | 이영수 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.21 | 박효숙 | 30,000 | 자동이체 |
| 2004.06.21 | 손치용 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.21 | 이창래 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.21 | 구현숙 | 30,000 | 자동이체 |
| 2004.06.21 | 이권희 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.21 | 나병선 | 20,000 | 자동이체 |
| 2004.06.21 | 강희승 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.21 | 안지숙 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.21 | 이영옥 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.21 | 이조영 | 20,000 | 자동이체 |
| 2004.06.21 | 이환수 | 50,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.22 | 전미선 | 25,000 | 신용카드 |
| 2004.06.22 | 강석승 | 50,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.22 | 이미송 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.22 | 채해근 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.22 | 신세용 | 100,000 | 자동이체 |
| 2004.06.22 | 이창영 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.22 | 김호연 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.22 | 고은단 | 5,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.22 | 박중규 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.22 | 이봉례 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.22 | 최영례 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.22 | 서정훈 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.22 | 박미숙 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.22 | 이용환 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.22 | 김경미 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.22 | 조난경 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.22 | 김복순 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.22 | 최애경 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.22 | 조종열 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.22 | 유서영 | 10,000 | 자동이체 |
| 2004.06.22 | 박설희 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.22 | 선우남 | 50,000 | 자동이체 |
| 2004.06.22 | 강혜숙 | 30,000 | 자동이체 |
| 2004.06.22 | 안영길 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.22 | 배은애 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.22 | 곽예순 | 30,000 | 자동이체 |
| 2004.06.22 | 한계춘 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.22 | 김희선 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.22 | 김홍수 | 50,000 | 자동이체 |
| 2004.06.22 | 조용신 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.22 | 정주순 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.23 | 김미숙 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.23 | 고혜경 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.23 | 박성택 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.23 | 박혜리 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.23 | 이경화 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.23 | 최명호 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.23 | 한정율 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.23 | 남해윤 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.23 | 김봉상 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.23 | 김근수 | 50,000 | 자동이체 |
| 2004.06.23 | 백경희 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.23 | 오정희 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.23 | 이무경 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.23 | 정춘교 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.23 | 김형관 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.23 | 서정 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.23 | 고종국 | 100,000 | 신용카드 |
| 2004.06.23 | 권기일 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.23 | 정문숙 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.23 | 박명숙 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.23 | 이영백 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.24 | 김재민 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.24 | 이은정 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.24 | 김향문 | 20,000 | 자동이체 |
| 2004.06.24 | 이용학 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.24 | 이시우 | 16,250 | 신용카드 |
| 2004.06.24 | 염광식 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.24 | 이향미 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.24 | 임정옥 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.24 | 이기봉 | 50,000 | 자동이체 |
| 2004.06.24 | 신승희 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.24 | 이남복 | 50,000 | 자동이체 |
| 2004.06.24 | 김영숙 | 2,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.24 | 김재호 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.24 | 임옥 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.24 | 김옥희 | 30,000 | 자동이체 |
| 2004.06.24 | 김지선 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.24 | 맹민숙 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.24 | 한화지 | 30,000 | 자동이체 |
| 2004.06.24 | 장양숙 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.24 | 엄상열 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.24 | 최영심 | 10,000 | 자동이체 |
| 2004.06.24 | 이옥경 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.24 | 권용건 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.24 | 김혜은 | 12,000 | 자동이체 |
| 2004.06.24 | 정미라 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.24 | 최희재 | 30,000 | 자동이체 |
| 2004.06.24 | 이미순 | 20,000 | 자동이체 |
| 2004.06.24 | 유채명 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.24 | 정갑식 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.25 | 정정숙 | 20,000 | 자동이체 |
| 2004.06.25 | 최상인 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.25 | 변준헌 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.25 | 양경숙 | 50,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.25 | 최명숙 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.25 | 김미숙 | 20,000 | 자동이체 |
| 2004.06.25 | 최해숙 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.26 | 권수현 | 5,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.26 | 김정식 | 30,000 | 자동이체 |
| 2004.06.26 | 박란희 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.26 | 이판용 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.26 | 김말작 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.26 | 진점임 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.26 | 박혜령 | 10,000 | 자동이체 |
| 2004.06.26 | 김경애 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.26 | 송현서 | 30,000 | 신용카드 |
| 2004.06.26 | 신승민 | 50,000 | 자동이체 |
| 2004.06.26 | 방선영 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.26 | 박희순 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.26 | 강신진 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.26 | 양인모 | 50,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.26 | 김영철 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.27 | 이동준 | 20,000 | 신용카드 |
| 2004.06.27 | 송의숙 | 20,000 | 자동이체 |
| 2004.06.27 | 설미경 | 10,000 | 자동이체 |
| 2004.06.28 | 손희도 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.28 | 김은숙 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.28 | 김경섭 | 50,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.28 | 이희경 | 20,000 | 자동이체 |
| 2004.06.28 | 이동호 | 20,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.28 | 서태진 | 30,000 | 자동이체 |
| 2004.06.28 | 당우성 | 50,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.29 | 장정문 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.29 | 정상기 | 10,000 | 자동이체 |
| 2004.06.29 | 황미숙 | 30,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.29 | 남 | 100,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.29 | 한창수 | 30,000 | 자동이체 |
| 2004.06.29 | 최정은 | 10,000 | 휴대폰 |
| 2004.06.29 | 으네 | 10,000 | 신용카드 |
| 2004.06.30 | 최상학 | 10,000 | 자동이체 |
| 2004.06.30 | 박용길 | 10,000 | 자동이체 |
| 2004.06.30 | 이현숙 | 50,000 | 자동이체 |
| 2004.06.30 | 윤순영 | 50,000 | 신용카드 |
| 2004.06.30 | 정인숙 | 20,000 | 자동이체 |
| 2004.06.30 | 박종대 | 100,000 | 자동이체 |
| 2004.06.30 | 김영순 | 50,000 | 자동이체 |
| 2004.06.30 | 정 | 10,000 | 휴대폰 |
참여총액 |
11,198,550 |