국민은행계좌   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]

거래일

출금금액

입금금액

잔액

적요

의뢰인/수취인

취급점

2002.11.19 20,000  12,705,077   전자금융  손영욱  외 환
2002.11.19 3,000  12,685,077   전자금융  김선이  조 흥
2002.11.19 20,000  12,682,077   인터넷입금  서병란  서현동
2002.11.19 50,000  12,662,077   전자금융  김회옥  한 미
2002.11.19 10,000  12,612,077   전자금융  이정희  농 협
2002.11.19 10,000  12,602,077   전자금융  최기숙  제 일
2002.11.19 10,000  12,592,077   전자금융  임영남  농 협
2002.11.19 10,000  12,582,077   인터넷입금  연제식  부평
2002.11.19 30,000  12,572,077   전자금융  한동수  서 울
2002.11.19 10,000  12,542,077   전자금융  박진호  외 환
2002.11.19 10,000  12,532,077   전자금융  박정명  농 협
2002.11.19 8,000  12,522,077   전자금융  진혜경  농 협
2002.11.19 10,000  12,514,077   전자금융  임지완  농 협
2002.11.19 10,000  12,504,077   전자금융  이미향  대 구
2002.11.19 10,000  12,494,077   현금입금  송동엽  양정동
2002.11.19 10,000  12,484,077   CD이체  신현권  농 협
2002.11.19 10,000  12,474,077   타행입금  임인옥  농 협
2002.11.19 10,000  12,464,077   CD이체  최정남  부 산
2002.11.19 10,000  12,454,077   전자금융  이광일  조 흥
2002.11.19 10,000  12,444,077   타행입금  박근순  농 협
2002.11.19 100,000  12,434,077   CD이체  이혜성  조 흥
2002.11.19 20,000  12,334,077   CD이체  이동은  농 협
2002.11.19 10,000  12,314,077   전자금융  김준홍  제 일
2002.11.19 10,000  12,304,077   타행입금  유양례  농 협
2002.11.19 20,000  12,294,077   타행입금  송리  기 업
2002.11.19 20,000  12,274,077   ATM이체  서준택  평촌
2002.11.19 20,000  12,254,077   인터넷입금  김재득  명동영업
2002.11.19 15,000  12,234,077   전자금융  김전섭  제 일
2002.11.19 10,000  12,219,077   전자금융  피상숙  조 흥
2002.11.19 20,000  12,209,077   전화이체  김한신  논현남
2002.11.19 100,000  12,189,077   CD이체  조정순  농 협
2002.11.19 30,000  12,089,077   전자금융  이중길  외 환
2002.11.19 10,000  12,059,077   전화이체  김현애  미아동
2002.11.19 10,000  12,049,077   인터넷입금  사랑&  혜화동
2002.11.19 10,000  12,039,077   전자금융  백순이  전 북
2002.11.19 20,000  12,029,077   타행입금  김기희  농 협
2002.11.19 30,000  12,009,077   현금입금  이민주  서린동
2002.11.19 20,000  11,979,077   전자금융  순수소녀  농 협
2002.11.19 20,000  11,959,077   타행입금  박귀원  조 흥
2002.11.19 10,000  11,939,077   전화이체  장연화  종암동
2002.11.19 10,000  11,929,077   CD이체  이용준  농 협
2002.11.19 10,000  11,919,077   타행입금  조금성  우체국
2002.11.19 10,000  11,909,077   타행입금  지성과미모  46
2002.11.19 10,000  11,899,077   타행입금  상인여중  농 협
2002.11.19 5,000  11,889,077   타행입금  김선미  농 협
2002.11.19 10,000  11,884,077   전자금융  김선희  농 협
2002.11.19 10,000  11,874,077   전자금융  김종석  대 구
2002.11.19 10,000  11,864,077   타행입금  박영철  조 흥
2002.11.19 20,000  11,854,077   CD이체  이재단  농 협
2002.11.19 20,000  11,834,077   전자금융  박경순  우 리
2002.11.19 10,000  11,814,077   전자금융  김경양  농 협
2002.11.19 10,000  11,804,077   전자금융  우영옥  농 협
2002.11.19 10,000  11,794,077   전자금융  정익상  농 협
2002.11.19 10,000  11,784,077   전자금융  정경인  농 협
2002.11.19 30,000  11,774,077   전자금융  라옥자  기 업
2002.11.19 30,000  11,744,077   전자금융  한재원/한금자  서 울
2002.11.19 10,000  11,714,077   타행입금  하만종  농 협
2002.11.19 10,000  11,704,077   전자금융  최귀자  농 협
2002.11.19 10,000  11,694,077   전자금융  권상민  외 환
2002.11.19 10,000  11,684,077   ATM이체  김미엽  서울업무
2002.11.19 10,000  11,674,077   인터넷입금  포항-김옥환  대방동
2002.11.19 20,000  11,664,077   인터넷입금  이정관  광주
2002.11.19 20,000  11,644,077   전자금융  최기언  기 업
2002.11.19 30,000  11,624,077   타행입금  정혜자  외 환
2002.11.19 10,000  11,594,077   전자금융  황미선  10
2002.11.19 10,000  11,584,077   ATM이체  조은경  청담2동
2002.11.19 20,000  11,574,077   전자금융  김쟁산  부 산
2002.11.19 20,000  11,554,077   CD이체  김진태  농 협
2002.11.19 10,000  11,534,077   인터넷입금  최희정  상계동
2002.11.19 10,000  11,524,077   타행입금  최태식  부 산
2002.11.19 10,000  11,514,077   전자금융  이동철  대 구
2002.11.19 10,000  11,504,077   전자금융  김광일  기 업
2002.11.19 30,000  11,494,077   타행입금  전해두  조 흥
2002.11.19 10,000  11,464,077   타행입금  유유미  우 리
2002.11.19 10,000  11,454,077   CD이체  박경은  대전업무
2002.11.19 10,000  11,444,077   CD이체  김원일  순천업무
2002.11.19 20,000  11,434,077   전화이체  한계춘  당감동
2002.11.19 100,000  11,414,077   타행입금  장점선  49
2002.11.19 10,000  11,314,077   전화이체  이정희  당진
2002.11.19 10,000  11,304,077   ATM이체  이순자  신림서
2002.11.19 5,000  11,294,077   전자금융  장순희  우 리
2002.11.19 30,000  11,289,077   CD이체  김준수  우 리
2002.11.19 10,000  11,259,077   전자금융  정경희  대 구
2002.11.19 10,000  11,249,077   타행입금  상천초교김은경  농 협
2002.11.19 10,000  11,239,077   전자금융  정길선  농 협
2002.11.19 30,000  11,229,077   전자금융  주선희  농 협
2002.11.19 10,000  11,199,077   전자금융  김재노  외 환
2002.11.19 10,000  11,189,077   현금입금  김태훈  내당동
2002.11.19 20,000  11,179,077   현금입금  최진곤  명륜동
2002.11.19 20,000  11,159,077   전자금융  신미옥  기 업
2002.11.19 10,000  11,139,077   전자금융  박상선  조 흥
2002.11.19 30,000  11,129,077   전자금융  전수진  우 리
2002.11.19 10,000  11,099,077   전화이체  국성희  전주중앙
2002.11.19 10,000  11,089,077   전자금융  이규순  우체국
2002.11.19 50,000  11,079,077   현금입금  박영인  세종로
2002.11.19 10,000  11,029,077   전자금융  조은경  대 구
2002.11.19 20,000  11,019,077   전화이체  이신영  석남동
2002.11.19 50,000  10,999,077   전자금융  송순이  농 협
2002.11.19 10,000  10,949,077   연계입금  김성태  대야동
2002.11.19 30,000  10,939,077   인터넷입금  정영  을지로입
2002.11.19 10,000  10,909,077   인터넷입금  이영숙  홍제동
2002.11.19 30,000  10,899,077   전자금융  이미란  우 리
2002.11.19 5,000  10,869,077   전화이체  정수경  도화동
2002.11.19 10,000  10,864,077   전자금융  문영석  외 환
2002.11.19 10,000  10,854,077   전자금융  이미선  조 흥
2002.11.19 10,000  10,844,077   전자금융  박노천  농 협
2002.11.19 20,000  10,834,077   전자금융  장명애  한 미
2002.11.19 10,000  10,814,077   CD이체  안병문  46
2002.11.19 10,000  10,804,077   타행입금  정해숙  46
2002.11.19 20,000  10,794,077   전자금융  이인옥  농 협
2002.11.19 3,000  10,774,077   전화이체  조연희  김제성산
2002.11.19 50,000  10,771,077   인터넷입금  김훈규  세종로
2002.11.19 5,000  10,721,077   전자금융  박성연  농 협
2002.11.19 20,000  10,716,077   전자금융  조효연  외 환
2002.11.19 10,000  10,696,077   전자금융  이상우  외 환
2002.11.19 50,000  10,686,077   전자금융  오희복  우 리
2002.11.19 100,000  10,636,077   전자금융  박상희  농 협
2002.11.19 20,000  10,536,077   전자금융  김미연  제 일
2002.11.19 10,000  10,516,077   인터넷입금  윤호선  평택중앙
2002.11.19 10,000  10,506,077   전화이체  박순애  오치동
2002.11.19 30,000  10,496,077   전자금융  김문희  우 리
2002.11.19 10,000  10,466,077   전자금융  박선아  우 리
2002.11.19 10,000  10,456,077   인터넷입금  이용환  마장동
2002.11.19 200,000  10,446,077   인터넷입금  김병일  과천
2002.11.19 10,000  10,246,077   전화이체  한승아  방배역
2002.11.19 10,000  10,236,077   전자금융  김정옥  농 협
2002.11.19 10,000  10,226,077   전화이체  이정애  가리봉동
2002.11.19 10,000  10,216,077   전자금융  아침편지  우 리
2002.11.19 5,000  10,206,077   인터넷입금  황호곤  올림픽공
2002.11.19 5,000  10,201,077   전화이체  김정애  서현역
2002.11.19 10,000  10,196,077   CD이체  정태식  농 협
2002.11.19 20,000  10,186,077   인터넷입금  장영섭  대치역
2002.11.19 10,000  10,166,077   전자금융  노한숙  기 업
2002.11.19 5,000  10,156,077   전자금융  최희정  농 협
2002.11.19 20,000  10,151,077   전자금융  양미자  농 협
2002.11.19 10,000  10,131,077   전자금융  박해숙  신 한
2002.11.19 10,000  10,121,077   전자금융  함경원  농 협
2002.11.19 5,000  10,111,077   전자금융  오성광  우 리
2002.11.19 10,000  10,106,077   전자금융  신명호  조 흥
2002.11.19 10,000  10,096,077   전자금융  노진화  농 협
2002.11.19 10,000  10,086,077   인터넷입금  이윤정  부산중앙
2002.11.19 10,000  10,076,077   인터넷입금  오성희  수지남
2002.11.19 10,000  10,066,077   인터넷입금  오은경  대전원동
2002.11.19 100,000  10,056,077   전자금융  정현  외 환
2002.11.19 5,000  9,956,077   전자금융  강석호  외 환
2002.11.19 1,000  9,951,077   전화이체  도윤옥  덕진
2002.11.19 10,000  9,950,077   전자금융  오용진  농 협
2002.11.19 10,000  9,940,077   전자금융  전경효  기 업
2002.11.19 10,000  9,930,077   전자금융  김광수  조 흥
2002.11.19 10,000  9,920,077   전자금융  장창진  부 산
2002.11.19 10,000  9,910,077   전자금융  백금선  우 리
2002.11.19 10,000  9,900,077   전자금융  장선옥  농 협
2002.11.19 20,000  9,890,077   전자금융  류선희  광 주
2002.11.19 5,000  9,870,077   전자금융  김중현  농 협
2002.11.19 30,000  9,865,077   전화이체  김향자  광주
2002.11.19 10,000  9,835,077   인터넷입금  정혜경  강동
2002.11.19 10,000  9,825,077   전화이체  이수미  익산
2002.11.19 20,000  9,815,077   전자금융  전수옥  농 협
2002.11.19 10,000  9,795,077   인터넷입금  송은욱  부평
2002.11.18 10,000  9,785,077   전자금융  조미경  대 구
2002.11.18 10,000  9,775,077   전자금융  박명희  우 리
2002.11.18 30,000  9,765,077   전화이체  이애자  응암오거
2002.11.18 30,000  9,735,077   전자금융  오금순  우 리
2002.11.18 10,000  9,705,077   전자금융  진미라  제 일
2002.11.18 1,000  9,695,077   전자금융  이금옥  신 한
2002.11.18 20,000  9,694,077   전자금융  오연희  농 협
2002.11.18 20,000  9,674,077   전자금융  서은경  우 리
2002.11.18 20,000  9,654,077   전자금융  권정희아침편지  농 협
2002.11.18 10,000  9,634,077   CD이체  김경숙  농 협
2002.11.18 5,000  9,624,077   전자금융  이창선미팔군 00  조 흥
2002.11.18 5,000  9,619,077   전자금융  권혁영미팔군 00  조 흥
2002.11.18 5,000  9,614,077   전자금융  이선례미팔군 00  조 흥
2002.11.18 5,000  9,609,077   전자금융  김선숙미팔군 00  조 흥
2002.11.18 10,000  9,604,077   전자금융  황석근  부 산
2002.11.18 20,000  9,594,077   인터넷입금  박창배  신흥동
2002.11.18 10,000  9,574,077   인터넷입금  정근수  사당역
2002.11.18 10,000  9,564,077   전자금융  오인숙  하 나
2002.11.18 30,000  9,554,077   전자금융  김병석  신 한
2002.11.18 30,000  9,524,077   전자금융  이난자  외 환
2002.11.18 1,000  9,494,077   전자금융  김문영  제 일
2002.11.18 10,000  9,493,077   전화이체  김사숙  마장동
2002.11.18 20,000  9,483,077   전자금융  신현숙  우 리
2002.11.18 2,000  9,463,077   전자금융  차유용  대 구
2002.11.18 5,000  9,461,077   전화이체  홍웅기  금촌
2002.11.18 10,000  9,456,077   CD이체  정대련  서울업무
2002.11.18 20,000  9,446,077   인터넷입금  김동희  서라벌
2002.11.18 10,000  9,426,077   전자금융  한미애  경 남
2002.11.18 20,000  9,416,077   전자금융  이문노  기 업
2002.11.18 50,000  9,396,077   전자금융  지효숙  기 업
2002.11.18 10,000  9,346,077   전자금융  이효원  서 울
2002.11.18 30,000  9,336,077   타행입금  김진권  조 흥
2002.11.18 10,000  9,306,077   인터넷입금  차인홍  삼전북
2002.11.18 10,000  9,296,077   CD이체  심수영  조 흥
2002.11.18 10,000  9,286,077   전자금융  오연숙  외 환
2002.11.18 10,000  9,276,077   전자금융  한수경  신 한
2002.11.18 10,000  9,266,077   전자금융  조수미  하 나
2002.11.18 10,000  9,256,077   전자금융  이정화  외 환
2002.11.18 20,000  9,246,077   전자금융  이수정  신 한
2002.11.18 10,000  9,226,077   전자금융  길선화  우 리
2002.11.18 10,000  9,216,077   전자금융  발전축하(진경일)  신 한
2002.11.18 10,000  9,206,077   타행입금  김윤일  우 리
2002.11.18 10,000  9,196,077   전자금융  손원식  제 일
2002.11.18 50,000  9,186,077   타행입금  이필상  조 흥
2002.11.18 30,000  9,136,077   전화이체  강귀자  부안
2002.11.18 1,000  9,106,077   전화이체  권수진  잠실역
2002.11.18 10,000  9,105,077   전자금융  강경혜  농 협
2002.11.18 20,000  9,095,077   ATM이체  이애숙  성산로
2002.11.18 20,000  9,075,077   전자금융  염애심  농 협
2002.11.18 20,000  9,055,077   전자금융  하상영  경 남
2002.11.18 10,000  9,035,077   CD이체  이은영  전 북
2002.11.18 10,000  9,025,077   연계입금  이경선  대야동
2002.11.18 20,000  9,015,077   자기앞  양건주  등촌3동
2002.11.18 10,000  8,995,077   전자금융  고명신  외 환
2002.11.18 20,000  8,985,077   전자금융  김경희  우 리
2002.11.18 20,000  8,965,077   전자금융  박민정  경 남
2002.11.18 20,000  8,945,077   현금입금  정성부  중앙동역
2002.11.18 10,000  8,925,077   ATM이체  배영호  부전2동
2002.11.18 5,000  8,915,077   인터넷입금  임만호  부안
2002.11.18 50,000  8,910,077   전자금융  김봉태  농 협
2002.11.18 10,000  8,860,077   ATM이체  이길우  경산중앙
2002.11.18 10,000  8,850,077   전자금융  엄경숙  농 협
2002.11.18 10,000  8,840,077   전자금융  문옥희  대 구
2002.11.18 30,000  8,830,077   CD이체  공동찬  농 협
2002.11.18 30,000  8,800,077   타행입금  육근열  제 일
2002.11.18 10,000  8,770,077   자기앞  최준기  송파역
2002.11.18 100,000  8,760,077   현금입금  지유경  철산
2002.11.18 10,000  8,660,077   전자금융  윤국진  조 흥
2002.11.18 10,000  8,650,077   전자금융  박흥식  농 협
2002.11.18 10,000  8,640,077   전자금융  허영희  우 리
2002.11.18 20,000  8,630,077   전자금융  건승을빕니다  기 업
2002.11.18 50,000  8,610,077   타행입금  한영철  46
2002.11.18 10,000  8,560,077   전자금융  박경식  제 일
2002.11.18 10,000  8,550,077   전자금융  윤영란  농 협
2002.11.18 10,000  8,540,077   CD이체  최봉웅  조 흥
2002.11.18 10,000  8,530,077   ATM이체  김용자  신갈
2002.11.18 30,000  8,520,077   타행입금  정승화  한 미
2002.11.18 10,000  8,490,077   인터넷입금  이경희  구로동
2002.11.18 20,000  8,480,077   전자금융  송해숙  농 협
2002.11.18 10,000  8,460,077   전자금융  정옥진  농 협
2002.11.18 10,000  8,450,077   전자금융  김성의  농 협
2002.11.18 20,000  8,440,077   전자금융  라현주  서 울
2002.11.18 30,000  8,420,077   전자금융  김성태  농 협
2002.11.18 50,000  8,390,077   CD이체  이승찬  조 흥
2002.11.18 10,000  8,340,077   전자금융  강영순  농 협
2002.11.18 30,000  8,330,077   전자금융  이상규  농 협
2002.11.18 10,000  8,300,077   전화이체  남궁용아  대전중부
2002.11.18 10,000  8,290,077   CD이체  정인영  농 협
2002.11.18 10,000  8,280,077   타행입금  MUN2929  농 협
2002.11.18 20,000  8,270,077   타행입금  김교진  46
2002.11.18 50,000  8,250,077   현금입금  진완숙  대동
2002.11.18 20,000  8,200,077   연계입금  목이균  대야동
2002.11.18 20,000  8,180,077   현금입금  이영희  봉덕동
2002.11.18 10,000  8,160,077   전자금융  신현일  농 협
2002.11.18 30,000  8,150,077   인터넷입금  정성원  송내동
2002.11.18 10,000  8,120,077   타행입금  김동운  새마을
2002.11.18 10,000  8,110,077   인터넷입금  염진근  명일동
2002.11.18 10,000  8,100,077   타행입금  홍성호  한 미
2002.11.18 10,000  8,090,077   전자금융  최종임  서 울
2002.11.18 50,000  8,080,077   전자금융  이성옥  농 협
2002.11.18 5,000  8,030,077   전자금융  조수희  농 협
2002.11.18 10,000  8,025,077   인터넷입금  허승진  정릉동
2002.11.18 10,000  8,015,077   전자금융  이춘길  한 미
2002.11.18 50,000  8,005,077   타행입금  이영순  75
2002.11.18 10,000  7,955,077   전자금융  원해은  우 리
2002.11.18 10,000  7,945,077   전자금융  한기원  우 리
2002.11.18 30,000  7,935,077   타행입금  김문금  농 협
2002.11.18 3,000  7,905,077   전자금융  십시일반  우 리
2002.11.18 50,000  7,902,077   전자금융  이은주  외 환
2002.11.18 100,000  7,852,077   전자금융  심재혁  제 일
2002.11.18 20,000  7,752,077   타행입금  이재무  조 흥
2002.11.18 10,000  7,732,077   전자금융  김현자  농 협
2002.11.18 10,000  7,722,077   전화이체  맹광수  둔촌동
2002.11.18 50,000  7,712,077   전자금융  이윤희  농 협
2002.11.18 10,000  7,662,077   전화이체  황승주  답십리역
2002.11.18 10,000  7,652,077   전자금융  홍창희좋은아침  농 협
2002.11.18 10,000  7,642,077   전자금융  박임배  신 한
2002.11.18 10,000  7,632,077   전자금융  하윤자  농 협
2002.11.18 10,000  7,622,077   전자금융  류정숙  농 협
2002.11.18 20,000  7,612,077   전자금융  조숙희  우 리
2002.11.18 10,000  7,592,077   전자금융  전상숙  제 일
2002.11.18 10,000  7,582,077   전화이체  김영미  부산중앙
2002.11.18 10,000  7,572,077   CD이체  정인배  농 협
2002.11.18 10,000  7,562,077   전화이체  최미라  올림픽
2002.11.18 20,000  7,552,077   전자금융  정태옥  하 나
2002.11.18 10,000  7,532,077   타행입금  성춘남  기 업
2002.11.18 10,000  7,522,077   전자금융  최미나  조 흥
2002.11.18 10,000  7,512,077   전화이체  차숙임  동마산
2002.11.18 10,000  7,502,077   인터넷입금  류상희  마두역
2002.11.18 10,000  7,492,077   타행입금  이남용  하 나
2002.11.18 10,000  7,482,077   전자금융  박철수  서 울
2002.11.18 100,000  7,472,077   타행입금  박용현  조 흥
2002.11.18 8,000  7,372,077   CD이체  김차균  축 협
2002.11.18 30,000  7,364,077   전자금융  이한생  우 리
2002.11.18 100,000  7,334,077   전화이체  한봉필(사업자)  진주대안
2002.11.18 10,000  7,234,077   전자금융  박성민  우 리
2002.11.18 100,000  7,224,077   전자금융  조인혜  우 리
2002.11.18 10,000  7,124,077   전자금융  김은화  농 협
2002.11.18 20,000  7,114,077   타행입금  박희정  신 한
2002.11.18 50,000  7,094,077   전자금융  김재식  기 업
2002.11.18 10,000  7,044,077   전자금융  한지은  우 리
2002.11.18 10,000  7,034,077   인터넷입금  현지선  소공동
2002.11.18 10,000  7,024,077   전자금융  이봉근  농 협
2002.11.18 10,000  7,014,077   타행입금  김부용  농 협
2002.11.18 20,000  7,004,077   자기앞  윤선인  산 업
2002.11.18 10,000  6,984,077   타행입금  조진선  농 협
2002.11.18 50,000  6,974,077   타행입금  이정규  우 리
2002.11.18 10,000  6,924,077   CD이체  한병호  농 협
2002.11.18 10,000  6,914,077   인터넷입금  이미라  동암
2002.11.18 10,000  6,904,077   CD이체  장미진  농 협
2002.11.18 20,000  6,894,077   전화이체  송숙경  부천상동
2002.11.18 10,000  6,874,077   인터넷입금  권정숙  산본
2002.11.18 10,000  6,864,077   전자금융  강양기  74
2002.11.18 10,000  6,854,077   CD이체  구능서  우 리
2002.11.18 10,000  6,844,077   전자금융  김선익  신 한
2002.11.18 3,000  6,834,077   전자금융  함강식  농 협
2002.11.18 10,000  6,831,077   전자금융  박성철  외 환
2002.11.18 10,000  6,821,077   전자금융  김근용  수 협
2002.11.18 20,000  6,811,077   전자금융  서영남  한 미
2002.11.18 10,000  6,791,077   인터넷입금  최윤희  포항남
2002.11.18 50,000  6,781,077   전화이체  김광순  안양비산
2002.11.18 10,000  6,731,077   전자금융  김수진  한 미
2002.11.18 10,000  6,721,077   전자금융  원옥주  부 산
2002.11.18 1,000  6,711,077   인터넷입금  이은정  유성
2002.11.18 10,000  6,710,077   전자금융  우종란  농 협
2002.11.18 10,000  6,700,077   인터넷입금  노관섭  주엽역
2002.11.18 20,000  6,690,077   타행입금  박종선  농 협
2002.11.18 30,000  6,670,077   전자금융  은주연  하 나
2002.11.18 10,000  6,640,077   전화이체  김미선  동아미디
2002.11.18 30,000  6,630,077   전자금융  황원철  우 리
2002.11.18 50,000  6,600,077   전자금융  강은봉  하 나
2002.11.18 20,000  6,550,077   ATM이체  김덕철  종로중앙
2002.11.18 10,000  6,530,077   전자금융  배영언  신 한
2002.11.18 10,000  6,520,077   전자금융  조환규  신 한
2002.11.18 20,000  6,510,077   전자금융  정수원  외 환
2002.11.18 10,000  6,490,077   전자금융  홍인숙  농 협
2002.11.18 20,000  6,480,077   전화이체  이효숙  금곡
2002.11.18 10,000  6,460,077   타행입금  강연주  농 협
2002.11.18 50,000  6,450,077   전자금융  조흥구  제 일
2002.11.18 10,000  6,400,077   인터넷입금  남인영  둔산선사
2002.11.18 50,000  6,390,077   타행입금  박표진  농 협
2002.11.18 50,000  6,340,077   타행입금  윤상복  한 미
2002.11.18 5,000  6,290,077   타행입금  김윤미  부 산
2002.11.18 10,000  6,285,077   전자금융  류홍석  기 업
2002.11.18 10,000  6,275,077   전자금융  박은정  농 협
2002.11.18 10,000  6,265,077   전자금융  김미옥  농 협
2002.11.18 10,000  6,255,077   전자금융  최건  조 흥
2002.11.18 10,000  6,245,077   전자금융  이영란  농 협
2002.11.18 10,000  6,235,077   전자금융  강계숙  농 협
2002.11.18 20,000  6,225,077   전자금융  이경선  하 나
2002.11.18 10,000  6,205,077   전자금융  김장수  우 리
2002.11.18 30,000  6,195,077   전자금융  안승준  제 일
2002.11.18 30,000  6,165,077   전자금융  김현회  제 일
2002.11.18 20,000  6,135,077   전자금융  최영노미  대 구
2002.11.18 20,000  6,115,077   인터넷입금  윤건호  수지남
2002.11.17 50,000  6,095,077   전화이체  최종록  분당구미
2002.11.17 30,000  6,045,077   전화이체  박정숙  개포역
2002.11.17 30,000  6,015,077   전자금융  송정신  서 울
2002.11.17 10,000  5,985,077   전자금융  이민  우 리
2002.11.17 10,000  5,975,077   전자금융  신효부  농 협
2002.11.17 3,000  5,965,077   인터넷입금  조은영  신촌

[다음]