국민은행계좌   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]

거래일

출금금액

입금금액

잔액

적요

의뢰인/수취인

취급점

2002.12.02 20,000  29,196,077   인터넷입금  심재연  이수역
2002.12.02 10,000  29,176,077   전화이체  조은미  가양동
2002.12.02 10,000  29,166,077   전자금융  양혜자  조 흥
2002.12.02 10,000  29,156,077   인터넷입금  늘행복한아침이길  정읍중앙
2002.12.02 20,000  29,146,077   전자금융  유경숙  농 협
2002.12.02 30,000  29,126,077   전자금융  양희영  제 일
2002.12.02 10,000  29,096,077   전자금융  황상기  기 업
2002.12.02 5,000  29,086,077   인터넷입금  현주언냐  송강
2002.12.02 10,000  29,081,077   전자금융  이명숙  농 협
2002.12.02 10,000  29,071,077   인터넷입금  문영균  석촌동
2002.12.02 20,000  29,061,077   전자금융  박경옥  농 협
2002.12.02 20,000  29,041,077   전자금융  이재금  농 협
2002.12.02 10,000  29,021,077   인터넷입금  정은주  개포역
2002.12.02 30,000  29,011,077   전자금융  임형택  광 주
2002.12.02 50,000  28,981,077   전자금융  최수부  제 일
2002.12.02 10,000  28,931,077   전자금융  최영희  농 협
2002.12.02 10,000  28,921,077   전자금융  계옥주  우 리
2002.12.02 50,000  28,911,077   전자금융  정미숙  우 리
2002.12.02 10,000  28,861,077   전화이체  하유수  중계동
2002.12.02 20,000  28,851,077   전화이체  권오영(사업자)  휘경동
2002.12.02 10,000  28,831,077   전자금융  김채규  우 리
2002.12.02 10,000  28,821,077   ATM이체  김윤경  상인동
2002.12.02 25,000  28,811,077   전자금융  박옥희  농 협
2002.12.02 50,000  28,786,077   전자금융  조성옥  외 환
2002.12.02 30,000  28,736,077   전자금융  김진모  조 흥
2002.12.02 5,000  28,706,077   CD이체  조순옥  농 협
2002.12.02 20,000  28,701,077   전자금융  전재형  우 리
2002.12.02 20,000  28,681,077   전화이체  방은숙  광산
2002.12.02 10,000  28,661,077   전자금융  윤병권  하 나
2002.12.02 20,000  28,651,077   CD이체  한경희  조 흥
2002.12.02 20,000  28,631,077   CD이체  강현아  전 북
2002.12.02 10,000  28,611,077   인터넷입금  현경석  여의도
2002.12.02 10,000  28,601,077   ATM이체  이도형  서울업무
2002.12.02 20,000  28,591,077   전자금융  박충열  제 일
2002.12.02 10,000  28,571,077   전자금융  김정옥  하 나
2002.12.02 10,000  28,561,077   전자금융  노수영  농 협
2002.12.02 30,000  28,551,077   CD이체  유정효  농 협
2002.12.02 100,000  28,521,077   전자금융  김숙희  조 흥
2002.12.02 10,000  28,421,077   전자금융  장춘애  우 리
2002.12.02 10,000  28,411,077   인터넷입금  안병종  마포
2002.12.02 30,000  28,401,077   전화이체  김용주(사업자)  목동
2002.12.02 10,000  28,371,077   ATM이체  김병애  의왕남
2002.12.02 10,000  28,361,077   타행입금  송한순  축 협
2002.12.02 10,000  28,351,077   현금입금  김길남  홍주
2002.12.02 10,000  28,341,077   전자금융  고도원의 아 0  조 흥
2002.12.02 20,000  28,331,077   CD이체  이성미  신 한
2002.12.02 20,000  28,311,077   타행입금  김은숙  농 협
2002.12.02 20,000  28,291,077   타행입금  유정희  우체국
2002.12.02 20,000  28,271,077   타행입금  정정희  농 협
2002.12.02 10,000  28,251,077   CD이체  김희영  농 협
2002.12.02 10,000  28,241,077   인터넷입금  정인복  올림픽
2002.12.02 10,000  28,231,077   전자금융  맹희숙  우 리
2002.12.02 5,000  28,221,077   CD이체  김동환  대 구
2002.12.02 10,000  28,216,077   전자금융  정명선  하 나
2002.12.02 20,000  28,206,077   전화이체  박희련  연신내
2002.12.02 20,000  28,186,077   전화이체  허영화  이문2동
2002.12.02 10,000  28,166,077   전자금융  한송이  하 나
2002.12.02 10,000  28,156,077   ATM이체  지성순  포항남
2002.12.02 20,000  28,146,077   전자금융  이숙향  제 일
2002.12.02 50,000  28,126,077   현금입금  강원실  모라
2002.12.02 10,000  28,076,077   전자금융  최미현  부 산
2002.12.02 10,000  28,066,077   전자금융  이귀남  경 남
2002.12.02 30,000  28,056,077   CD이체  문희선  농 협
2002.12.02 5,000  28,026,077   CD이체  방은숙  농 협
2002.12.02 5,000  28,021,077   전자금융  김영배  제 일
2002.12.02 30,000  28,016,077   전자금융  하경옥  부 산
2002.12.02 10,000  27,986,077   CD이체  원광식  하 나
2002.12.02 10,000  27,976,077   CD이체  양안숙  농 협
2002.12.02 10,000  27,966,077   전화이체  이은기  이천
2002.12.02 10,000  27,956,077   타행입금  이숙영  수 협
2002.12.02 50,000  27,946,077   전자금융  K421007  조 흥
2002.12.02 10,000  27,896,077   CD이체  노영미  농 협
2002.12.02 10,000  27,886,077   전자금융  김재걸  농 협
2002.12.02 100,000  27,876,077   타행입금  천진석  하 나
2002.12.02 10,000  27,776,077   CD이체  박경아  조 흥
2002.12.02 30,000  27,766,077   CD이체  주승돈  대 구
2002.12.02 10,000  27,736,077   전자금융  정혜순  대 구
2002.12.02 10,000  27,726,077   타행입금  박은영  농 협
2002.12.02 30,000  27,716,077   전자금융  소승언  제 일
2002.12.02 10,000  27,686,077   전자금융  김제일  조 흥
2002.12.02 30,000  27,676,077   ATM이체  박일숙  천안업무
2002.12.02 10,000  27,646,077   인터넷입금  권육상  서여의도
2002.12.02 20,000  27,636,077   전자금융  십시일반  조 흥
2002.12.02 10,000  27,616,077   인터넷입금  조영기  봉천동
2002.12.02 20,000  27,606,077   타행입금  문애란  농 협
2002.12.02 10,000  27,586,077   타행입금  서과초이재숙  농 협
2002.12.02 10,000  27,576,077   타행입금  서광초양이숙  농 협
2002.12.02 30,000  27,566,077   타행입금  이점희  농 협
2002.12.02 20,000  27,536,077   전자금융  노미란  하 나
2002.12.02 10,000  27,516,077   전자금융  홍옥희  외 환
2002.12.02 10,000  27,506,077   전자금융  권현선  제 일
2002.12.02 10,000  27,496,077   전자금융  남영미  부 산
2002.12.02 10,000  27,486,077   전화이체  박순자  문흥동
2002.12.02 5,000  27,476,077   전자금융  김태화  광 주
2002.12.02 20,000  27,471,077   전자금융  임미덕  농 협
2002.12.02 30,000  27,451,077   현금입금  김정희  범물동
2002.12.02 10,000  27,421,077   전화이체  신재현  종로중앙
2002.12.02 10,000  27,411,077   전자금융  김효선  기 업
2002.12.02 10,000  27,401,077   전자금융  정순자  제 일
2002.12.02 10,000  27,391,077   전자금융  박은숙  농 협
2002.12.02 10,000  27,381,077   CD이체  조성자  우 리
2002.12.02 20,000  27,371,077   전자금융  좋은 글 감사합00  조 흥
2002.12.02 2,000  27,351,077   전자금융  강희선  우 리
2002.12.02 10,000  27,349,077   인터넷입금  김현중  명동영업
2002.12.02 10,000  27,339,077   CD이체  윤영통  광 주
2002.12.02 5,000  27,329,077   전자금융  박은영  농 협
2002.12.02 10,000  27,324,077   전자금융  김선미  기 업
2002.12.02 20,000  27,314,077   CD이체  이정자  농 협
2002.12.02 20,000  27,294,077   전자금융  김원순  농 협
2002.12.02 30,000  27,274,077   CD이체  고성순  조 흥
2002.12.02 20,000  27,244,077   타행입금  정규효  75
2002.12.02 10,000  27,224,077   전자금융  서명자  서 울
2002.12.02 10,000  27,214,077   전자금융  장윤선  농 협
2002.12.02 30,000  27,204,077   타행입금  장미숙  농 협
2002.12.02 30,000  27,174,077   전자금융  권화선  농 협
2002.12.02 10,000  27,144,077   전자금융  김윤정  우 리
2002.12.02 20,000  27,134,077   CD이체  이인숙  우 리
2002.12.02 50,000  27,114,077   전자금융  강청숙  조 흥
2002.12.02 5,000  27,064,077   ATM이체  김미진  동대신동
2002.12.02 10,000  27,059,077   전자금융  홍길종  농 협
2002.12.02 50,000  27,049,077   CD이체  이영기  농 협
2002.12.02 10,000  26,999,077   CD이체  이영란  농 협
2002.12.02 10,000  26,989,077   전자금융  최영화  농 협
2002.12.02 10,000  26,979,077   전자금융  김진구  제 일
2002.12.02 20,000  26,969,077   전자금융  박금옥(감사) 0  조 흥
2002.12.02 30,000  26,949,077   전자금융  조중숙<조윤정>  농 협
2002.12.02 20,000  26,919,077   전자금융  허인의  조 흥
2002.12.02 10,000  26,899,077   전자금융  곽순영  농 협
2002.12.02 10,000  26,889,077   인터넷입금  한정열  수지
2002.12.02 10,000  26,879,077   타행입금  오영옥  새마을
2002.12.02 30,000  26,889,077   전자금융  김양미  농 협
2002.12.02 10,000  26,859,077   전자금융  이두복  농 협
2002.12.02 10,000  26,849,077   전화이체  구은향  산본궁내
2002.12.02 20,000  26,839,077   인터넷입금  김홍일  안양동
2002.12.02 10,000  26,819,077   전자금융  문옥순  농 협
2002.12.02 10,000  26,809,077   전자금융  이현숙  농 협
2002.12.02 10,000  26,799,077   전자금융  윤영선  우 리
2002.12.02 10,000  26,789,077   타행입금  오영옥  새마을
2002.12.02 10,000  26,779,077   전자금융  정보경  신 한
2002.12.02 5,000  26,769,077   전자금융  정선희  서 울
2002.12.02 30,000  26,764,077   현금입금  김남주  강남대로
2002.12.02 10,000  26,734,077   전자금융  온정순  제 일
2002.12.02 10,000  26,724,077   전화이체  김태숙  서대문
2002.12.02 10,000  26,714,077   전자금융  서은원  농 협
2002.12.02 10,000  26,704,077   전자금융  이미자  기 업
2002.12.02 10,000  26,694,077   전자금융  이선미  조 흥
2002.12.02 15,000  26,684,077   전자금융  길미화  우 리
2002.12.02 10,000  26,669,077   전자금융  조영순  하 나
2002.12.02 10,000  26,659,077   전자금융  손은숙  산 업
2002.12.02 10,000  26,649,077   전자금융  홍정옥  농 협
2002.12.02 10,000  26,639,077   전자금융  오현숙  조 흥
2002.12.02 10,000  26,629,077   전자금융  강인숙  농 협
2002.12.02 5,000  26,619,077   전자금융  십시일반 후 0  조 흥
2002.12.02 50,000  26,614,077   전자금융  김희정  조 흥
2002.12.02 10,000  26,564,077   전자금융  이선경  우 리
2002.12.02 10,000  26,554,077   CD이체  강은실  외 환
2002.12.02 30,000  26,544,077   전자금융  원윤희  우 리
2002.12.02 20,000  26,514,077   전자금융  허옥순  농 협
2002.12.02 10,000  26,494,077   인터넷입금  김상돈  강서
2002.12.02 10,000  26,484,077   인터넷입금  갈대밭  명학
2002.12.02 10,000  26,474,077   전자금융  이덕순  우 리
2002.12.02 20,000  26,464,077   전화이체  최금희  여수
2002.12.02 10,000  26,444,077   전화이체  신정아  사가정역
2002.12.02 10,000  26,434,077   인터넷입금  신지원  방이동
2002.12.02 10,000  26,424,077   인터넷입금  아침편지  서인천
2002.12.02 10,000  26,414,077   인터넷입금  유선미  목동5단
2002.12.02 10,000  26,404,077   전화이체  박순희  영동
2002.12.02 5,000  26,394,077   인터넷입금  김정연  강남역
2002.12.02 10,000  26,389,077   CD이체  한규식  농 협
2002.12.02 20,000  26,379,077   전자금융  김혜경  부 산
2002.12.02 20,000  26,359,077   전자금융  김형주  조 흥
2002.12.02 10,000  26,339,077   인터넷입금  김교국  언주로
2002.12.02 20,000  26,329,077   전자금융  이창희  농 협
2002.12.02 10,000  26,309,077   전화이체  조차남  동대신동
2002.12.02 10,000  26,299,077   전자금융  고순아  제 주
2002.12.02 5,000  26,289,077   전자금융  심수경  한 미
2002.12.02 10,000  26,284,077   전자금융  손기리  서 울
2002.12.02 10,000  26,274,077   CD이체  이재용  농 협
2002.12.02 10,000  26,264,077   전자금융  조은정  대 구
2002.12.02 10,000  26,254,077   인터넷입금  조수연  등촌동
2002.12.02 20,000  26,244,077   전자금융  이인  외 환
2002.12.02 10,000  26,224,077   전자금융  문선정  우 리
2002.12.02 30,000  26,214,077   전화이체  조분례  남천동
2002.12.02 30,000  26,184,077   전화이체  박찬화  태평로1
2002.12.02 20,000  26,154,077   전자금융  안현일  하 나
2002.12.02 10,000  26,134,077   전자금융  김춘태  조 흥
2002.12.02 30,000  26,124,077   전자금융  김복순  농 협
2002.12.02 3,000  26,094,077   전자금융  가비  외 환
2002.12.02 20,000  26,091,077   전자금융  서정환  전 북
2002.12.02 20,000  26,071,077   전자금융  박헌권  기 업
2002.12.02 5,000  26,051,077   전자금융  박경자  한 미
2002.12.02 30,000  26,046,077   전자금융  이재금  농 협
2002.12.02 10,000  26,016,077   현금입금  전희경  안양비산
2002.12.02 3,000  26,006,077   전자금융  조민정  우 리
2002.12.02 10,000  26,003,077   전자금융  백향미  10
2002.12.02 20,000  25,993,077   전화이체  최현숙  장안동
2002.12.02 10,000  25,973,077   전자금융  배미자  우 리
2002.12.02 10,000  25,963,077   전화이체  김종구  시흥동
2002.12.02 10,000  25,953,077   전자금융  강찬숙  농 협
2002.12.02 10,000  25,943,077   전화이체  윤정숙  장충동
2002.12.02 10,000  25,933,077   전자금융  엄재효  농 협
2002.12.02 5,000  25,923,077   전화이체  이명희  주엽역
2002.12.02 20,000  25,918,077   전자금융  채은희  우 리
2002.12.02 10,000  25,898,077   전화이체  정호  토성동
2002.12.02 10,000  25,888,077   인터넷입금  한송이  동역삼
2002.12.02 10,000  25,878,077   CD이체  구자숙  농 협
2002.12.02 10,000  25,868,077   전자금융  윤영호  신 한
2002.12.02 30,000  25,858,077   전자금융  김경연  신 한
2002.12.02 10,000  25,828,077   전자금융  박은하  하 나
2002.12.02 20,000  25,818,077   전자금융  김남수  제 일
2002.12.02 5,000  25,798,077   전자금융  감사해요  외 환
2002.12.02 10,000  25,793,077   전자금융  김해영  외 환
2002.12.02 10,000  25,783,077   전자금융  류지연  조 흥
2002.12.02 20,000  25,773,077   전자금융  이경택  기 업
2002.12.02 10,000  25,753,077   전화이체  김진옥  대덕밸리
2002.12.02 30,000  25,743,077   전자금융  부성신  부 산
2002.12.02 10,000  25,713,077   전자금융  김소은  한 미
2002.12.02 10,000  25,703,077   전자금융  박보영  조 흥
2002.12.02 5,000  25,693,077   전자금융  권영미  우 리
2002.12.02 30,000  25,688,077   CD이체  이홍열  농 협
2002.12.02 10,000  25,658,077   전자금융  이지영  조 흥
2002.12.02 20,000  25,648,077   전자금융  김주자십시일반  신 한
2002.12.02 10,000  25,628,077   전자금융  정숙희  부 산
2002.12.02 10,000  25,618,077   전화이체  조영란  안산중앙
2002.12.02 10,000  25,608,077   전자금융  고수진  우 리
2002.12.02 5,000  25,598,077   전자금융  정상원  한 미
2002.12.02 10,000  25,593,077   전화이체  이현규  유성
2002.12.02 10,000  25,583,077   전자금융  조흥래  부 산
2002.12.02 30,000  25,573,077   전자금융  홍은경  농 협
2002.12.02 10,000  25,543,077   전자금융  장성은  우 리
2002.12.02 30,000  25,533,077   전자금융  최득우  대 구
2002.12.02 10,000  25,503,077   전자금융  고세희  우 리
2002.12.02 10,000  25,493,077   전자금융  고광창  농 협
2002.12.02 20,000  25,483,077   전자금융  십시일반  하 나
2002.12.02 50,000  25,463,077   전자금융  이계호  조 흥
2002.12.02 10,000  25,413,077   전자금융  김복진  농 협
2002.12.02 10,000  25,403,077   전자금융  송승아  대 구
2002.12.02 10,000  25,393,077   인터넷입금  임형진  당산동
2002.12.02 20,000  25,383,077   전자금융  오창근  외 환
2002.12.02 5,000  25,363,077   인터넷입금  김나영  마산역
2002.12.02 5,000  25,358,077   인터넷입금  조영금  구로동
2002.12.02 20,000  25,353,077   전자금융  이은수  조 흥
2002.12.02 10,000  25,333,077   전자금융  이지훈  농 협
2002.12.02 20,000  25,323,077   인터넷입금  김영중  신탄진
2002.12.02 10,000  25,303,077   인터넷입금  최경화  대치북
2002.12.02 30,000  25,293,077   전자금융  YIGH  신 한
2002.12.02 10,000  25,263,077   전자금융  정지영  농 협
2002.12.02 50,000  25,253,077   전자금융  양동복  우 리
2002.12.02 10,000  25,203,077   전자금융  허은령  부 산
2002.12.02 20,000  25,193,077   전화이체  이채영  도화동
2002.12.02 10,000  25,173,077   인터넷입금  박강철  양산
2002.12.02 100,000  25,163,077   전자금융  정영숙  우 리
2002.12.02 30,000  25,063,077   전자금융  김용민  우 리
2002.12.02 100,000  25,033,077   전자금융  김명철  신 한
2002.12.02 50,000  24,933,077   전자금융  이인주  우 리
2002.12.02 20,000  24,883,077   전화이체  이현숙  구로남
2002.12.02 20,000  24,863,077   인터넷입금  홍현자  구로동
2002.12.02 10,000  24,843,077   전자금융  양정환  농 협
2002.12.02 5,000  24,833,077   인터넷입금  김준한  신길우성
2002.12.02 10,000  24,828,077   전화이체  민란기  둔산갤러
2002.12.02 10,000  24,818,077   인터넷입금  유진희  서대문
2002.12.02 10,000  24,808,077   전자금융  김영선  기 업
2002.12.02 10,000  24,798,077   전화이체  남지우  서여의도
2002.12.02 20,000  24,788,077   인터넷입금  황지영  종로중앙
2002.12.02 20,000  24,768,077   전자금융  조영용  우체국
2002.12.02 50,000  24,748,077   인터넷입금  이윤제  예산
2002.12.02 10,000  24,698,077   인터넷입금  박연희  보라매
2002.12.02 30,000  24,688,077   전자금융  선배님홧팅 0  조 흥
2002.12.02 10,000  24,658,077   전자금융  이병율  부 산
2002.12.02 10,000  24,648,077   전자금융  김남희  조 흥
2002.12.02 10,000  24,638,077   전자금융  이은우  우 리
2002.12.01 10,000  24,628,077   전자금융  이다영  전 북
2002.12.01 20,000  24,618,077   전자금융  조진희  농 협
2002.12.01 10,000  24,598,077   전자금융  박경아  우 리
2002.12.01 10,000  24,588,077   인터넷입금  김태웅  의왕남
2002.11.30 20,000  24,578,077   인터넷입금  조만성  한강로
2002.11.30 30,000  24,558,077   CD이체  윤의상  외 환
2002.11.30 20,000  24,528,077   전화이체  정영경  가락본동
2002.11.30 30,000  24,508,077   CD이체  김정식  서울업무
2002.11.30 10,000  24,478,077   인터넷입금  민성기  가장동
2002.11.30 10,000  24,468,077   전자금융  최영혜  외 환
2002.11.30 10,000  24,458,077   전자금융  진춘자  경 남
2002.11.30 30,000  24,448,077   전자금융  김영희  농 협
2002.11.30 10,000  24,418,077   전자금융  황명순  농 협
2002.11.30 10,000  24,408,077   CD이체  최나미  외 환
2002.11.30 10,000  24,398,077   전자금융  김승민  조 흥
2002.11.30 50,000  24,388,077   인터넷입금  황학준  석촌동
2002.11.30 10,000  24,338,077   전자금융  이희숙  농 협
2002.11.30 10,000  24,328,077   전화이체  여상례  학동
2002.11.29 50,000  24,318,077   전화이체  조안식  강북
2002.11.29 5,000  24,268,077   전화이체  신현욱  성수동
2002.11.29 5,000  24,263,077   인터넷입금  이소영  학동
2002.11.29 10,000  24,258,077   ATM이체  송명숙  목동중앙
2002.11.29 20,000  24,248,077   전자금융  채경자  농 협
2002.11.29 10,000  24,228,077   타행입금  김길자  부 산
2002.11.29 5,000  24,218,077   타행입금  과학고  농 협
2002.11.29 10,000  24,213,077   전자금융  고용상  대 구
2002.11.29 50,000  24,203,077   CD이체  김명옥  우 리
2002.11.29 10,000  24,153,077   전자금융  박영선  대 구
2002.11.29 10,000  24,143,077   전자금융  김규봉  농 협
2002.11.29 30,000  24,133,077   전자금융  도귀선  우 리
2002.11.29 10,000  24,103,077   현금입금  최정채  범어사역
2002.11.29 10,000  24,093,077   현금입금  김진희  우만동
2002.11.29 20,000  24,083,077   현금입금  김미옥  남역삼
2002.11.29 10,000  24,063,077   타행입금  정순애  신 협
2002.11.29 20,000  24,053,077   전자금융  안병임  우 리
2002.11.29 10,000  24,033,077   ATM입금  변지숙  명동영업
2002.11.29 30,000  24,023,077   전자금융  김정화  농 협
2002.11.29 10,000  23,993,077   CD이체  박은숙  외 환
2002.11.29 30,000  23,983,077   인터넷입금  신상습  공평동
2002.11.29 20,000  23,953,077   인터넷입금  라공묵  을지로입
2002.11.29 20,000  23,933,077   ATM이체  강지현  대전업무
2002.11.29 20,000  23,913,077   타행입금  장레나타  10
2002.11.29 10,000  23,893,077   ATM이체  전현기  서울업무
2002.11.29 10,000  23,883,077   전자금융  조한주  대 구
2002.11.29 10,000  23,873,077   전자금융  정준석  우 리
2002.11.29 20,000  23,863,077   전자금융  김인희  우 리
2002.11.29 50,000  23,843,077   전자금융  이익희  외 환
2002.11.29 20,000  23,793,077   전자금융  문재숙  농 협
2002.11.29 10,000  23,773,077   전자금융  박명희  우 리
2002.11.29 10,000  23,763,077   CD이체  설동석  74
2002.11.29 10,000  23,753,077   전자금융  이종란  우체국
2002.11.29 10,000  23,743,077   전자금융  조은주  우 리
2002.11.29 20,000  23,733,077   전자금융  한창훈  농 협
2002.11.29 10,000  23,713,077   전자금융  백용기십시일반  신 한
2002.11.29 10,000  23,703,077   전자금융  한남희  제 일
2002.11.28 10,000  23,693,077   전자금융  곽명숙  우 리
2002.11.28 10,000  23,683,077   전자금융  이혜숙  농 협
2002.11.28 10,000  23,673,077   인터넷입금  박유식  광명
2002.11.28 10,000  23,663,077   전자금융  늘좋은글감사  신 한
2002.11.28 10,000  23,653,077   현금입금  유미선  방학동
2002.11.28 10,000  23,643,077   타행입금  김호분  축 협
2002.11.28 10,000  23,633,077   전자금융  노명희  농 협
2002.11.28 20,000  23,623,077   전자금융  이옥순  부 산
2002.11.28 10,000  23,603,077   전자금융  이원득  우 리
2002.11.28 20,000  23,593,077   ATM이체  우춘석  시지
2002.11.28 10,000  23,573,077   전화이체  정은주  모란역
2002.11.28 10,000  23,563,077   타행입금  김순희  농 협
2002.11.28 10,000  23,553,077   전화이체  박승준  남영동
2002.11.28 10,000  23,543,077   전자금융  송은주  농 협
2002.11.28 10,000  23,533,077   ATM이체  황민연  종로중앙
2002.11.28 20,000  23,523,077   CD이체  황두연  외 환
2002.11.28 10,000  23,503,077   ATM이체  박순희  운암2동
2002.11.28 10,000  23,493,077   연계입금  손지안  대야동
2002.11.28 10,000  23,483,077   CD이체  전창식  창동
2002.11.28 20,000  23,473,077   타행입금  황정화  농 협
2002.11.28 10,000  23,453,077   ATM이체  최향숙  토성동
2002.11.28 15,000  23,443,077   CD이체  신영하  농 협
2002.11.28 10,000  23,428,077   CD이체  김형옥  제천
2002.11.28 20,000  23,418,077   전자금융  김영필  한 미
2002.11.28 10,000  23,398,077   ATM이체  김경미  백궁
2002.11.28 20,000  23,388,077   전자금융  이동규  조 흥
2002.11.28 5,000  23,368,077   전자금융  진연춘  대 구
2002.11.28 30,000  23,363,077   전자금융  김주봉  조 흥
2002.11.28 10,000  23,333,077   전자금융  김봉숙  광 주
2002.11.27 10,000  23,323,077   전자금융  김계옥  농 협
2002.11.27 20,000  23,313,077   전자금융  임덕심  농 협
2002.11.27 10,000  23,293,077   전자금융  하영숙  신 한
2002.11.27 100,000  23,283,077   전자금융  황의인  신 한
2002.11.27 10,000  23,183,077   전화이체  최종원  양재역
2002.11.27 10,000  23,173,077   인터넷입금  백승도  대치역
2002.11.27 20,000  23,163,077   타행입금  김영실  조 흥
2002.11.27 20,000  23,143,077   CD이체  김병묵  도곡동
2002.11.27 10,000  23,123,077   타행입금  나영주<억새>  농 협
2002.11.27 30,000  23,113,077   전화이체  문금희  염창동
2002.11.27 20,000  23,083,077   CD이체  김명복  대 구
2002.11.27 10,000  23,063,077   전자금융  기경자  농 협
2002.11.27 10,000  23,053,077   인터넷입금  이근자  세종로
2002.11.27 100,000  23,043,077   타행입금  장영식  농 협
2002.11.27 10,000  22,943,077   전자금융  십사일반  조 흥
2002.11.27 30,000  22,933,077   전자금융  정해경화팅  경 남
2002.11.27 50,000  22,903,077   현금입금  김기범  광주
2002.11.27 5,000  22,853,077   인터넷입금  이민정  도화동
2002.11.27 5,000  22,848,077   전화이체  장희정  강동구청
2002.11.27 10,000  22,843,077   전자금융  정창우  제 일
2002.11.27 10,000  22,833,077   전자금융  송순영  부 산
2002.11.27 50,000  22,823,077   전자금융  이순옥  농 협
2002.11.27 50,000  22,773,077   전자금융  강원국  제 일
2002.11.27 20,000  22,723,077   인터넷입금  남배동  오정동
2002.11.26 30,000  22,703,077   전자금융  김혜온  제 일
2002.11.26 10,000  22,673,077   인터넷입금  나는나래요  천호동
2002.11.26 50,000  22,663,077   전화이체  민주현  반포남
2002.11.26 10,000  22,613,077   전자금융  고병준  농 협
2002.11.26 30,000  22,603,077   전자금융  아침편지  농 협
2002.11.26 30,000  22,573,077   인터넷입금  최영선  역삼남
2002.11.26 10,000  22,543,077   전화이체  황은진  송강
2002.11.26 10,000  22,533,077   타행입금  이명숙  신 한
2002.11.26 50,000  22,523,077   타행입금  선창산업  우 리
2002.11.26 30,000  22,473,077   전자금융  최남규  우 리
2002.11.26 5,000  22,443,077   전자금융  백승분  대 구
2002.11.26 10,000  22,438,077   타행입금  고명자  신 한
2002.11.26 50,000  22,428,077   현금입금  천양철  세종로
2002.11.26 10,000  22,378,077   전화이체  소성정  전주중앙
2002.11.26 10,000  22,368,077   CD이체  신란숙  대 구
2002.11.26 10,000  22,358,077   전자금융  최순  농 협
2002.11.26 10,000  22,348,077   전자금융  장영단  제 일
2002.11.26 50,000  22,338,077   현금입금  마상곤  광화문
2002.11.26 10,000  22,288,077   전자금융  장금선  농 협
2002.11.26 10,000  22,278,077   전화이체  박종수  토성동
2002.11.26 30,000  22,268,077   전화이체  김광옥  소공동
2002.11.26 2,000  22,238,077   인터넷입금  김지혜  거제
2002.11.26 50,000  22,236,077   타행입금  전일순  외 환
2002.11.26 100,000  22,186,077   타행입금  문정현  농 협
2002.11.26 100,000  22,086,077   CD이체  이종태  서 울
2002.11.26 5,000  21,986,077   인터넷입금  김학연  대치남
2002.11.26 50,000  21,981,077   전자금융  이연홍  기 업
2002.11.26 30,000  21,931,077   인터넷입금  이용환  여의도
2002.11.26 10,000  21,901,077   인터넷입금  김경진  강남대로
2002.11.26 10,000  21,891,077   타행입금  황희정  46
2002.11.26 20,000  21,881,077   CD이체  윤효순  농 협
2002.11.26 10,000  21,861,077   ATM이체  장지선  종로중앙
2002.11.26 10,000  21,851,077   전자금융  송용숙  농 협
2002.11.26 10,000  21,841,077   전화이체  박상희  신갈오거
2002.11.26 30,000  21,831,077   전화이체  오혜숙  원주
2002.11.26 30,000  21,801,077   전자금융  최복난  농 협
2002.11.26 30,000  21,771,077   CD이체  김유청  조 흥
2002.11.26 50,000  21,741,077   전자금융  봉현숙  기 업
2002.11.26 10,000  21,691,077   현금입금  지영난  분당시범
2002.11.26 50,000  21,681,077   전자금융  장행선  46
2002.11.26 10,000  21,631,077   인터넷입금  문인선  역삼동
2002.11.26 30,000  21,621,077   인터넷입금  남장현  대덕밸리
2002.11.26 20,000  21,591,077   전자금융  최경순  농 협
2002.11.26 30,000  21,571,077   인터넷입금  CARITAS  남대문
2002.11.26 20,000  21,541,077   인터넷입금  김석배  증권타운
2002.11.26 20,000  21,521,077   전자금융  이금선  농 협
2002.11.26 10,000  21,501,077   전자금융  황의경  농 협
2002.11.26 30,000  21,491,077   CD이체  손희선  서 울
2002.11.26 10,000  21,461,077   전자금융  강호원  우 리
2002.11.26 5,000  21,451,077   전자금융  차인복  농 협
2002.11.26 5,000  21,446,077   인터넷입금  미향  광화문역
2002.11.26 10,000  21,441,077   전자금융  십시일반(김기석)  신 한
2002.11.26 20,000  21,431,077   CD이체  강귀만  농 협
2002.11.26 20,000  21,411,077   전화이체  이옥의  서초동
2002.11.26 10,000  21,391,077   전자금융  김말분  농 협
2002.11.26 10,000  21,381,077   전자금융  윤주  우 리
2002.11.26 10,000  21,371,077   전자금융  송경순  농 협
2002.11.26 20,000  21,361,077   전자금융  안순자  농 협
2002.11.26 10,000  21,341,077   전자금융  문용관  한 미
2002.11.26 10,000  21,331,077   전화이체  김지은  석남동
2002.11.26 10,000  21,321,077   전자금융  소병칠  조 흥

[다음]