국민은행계좌   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]

거래일

출금금액

입금금액

잔액

적요

의뢰인/수취인

취급점

2002.12.11 50,000  27,842,837   인터넷입금  김기호  서부
2002.12.11 10,000  27,792,837   전자금융  박상준  조 흥
2002.12.11 30,000  27,782,837   전자금융  이성근  농 협
2002.12.11 10,000  27,752,837   전자금융  최문자  농 협
2002.12.11 10,000  27,742,837   전자금융  신연순  제 일
2002.12.11 10,000  27,732,837   전자금융  이윤진  신 한
2002.12.11 10,000  27,722,837   전자금융  서윤금  외 환
2002.12.11 20,000  27,712,837   전자금융  윤장현  외 환
2002.12.11 10,000  27,692,837   전자금융  나윤경  하 나
2002.12.11 20,000  27,682,837   타행입금  직능원이기성  농 협
2002.12.11 10,000  27,662,837   전자금융  감사합니다.  농 협
2002.12.11 5,000  27,652,837   전화이체  박선옥  개봉동
2002.12.11 10,000  27,647,837   ATM이체  이종옥  마산역
2002.12.11 20,000  27,637,837   전자금융  최영희  조 흥
2002.12.11 10,000  27,617,837   전자금융  김인순  우 리
2002.12.11 30,000  27,607,837   전자금융  김현근  서 울
2002.12.11 10,000  27,577,837   전자금융  권향숙  조 흥
2002.12.11 20,000  27,567,837   전자금융  이승완  외 환
2002.12.11 10,000  27,547,837   전화이체  송재숙  압구정동
2002.12.11 30,000  27,537,837   현금입금  최애자  평촌
2002.12.11 10,000  27,507,837   CD이체  고희정  제 일
2002.12.11 20,000  27,497,837   전자금융  구동대  부 산
2002.12.11 10,000  27,477,837   전자금융  정조원  제 일
2002.12.11 10,000  27,467,837   타행입금  홍종희  우 리
2002.12.11 30,000  27,457,837   인터넷입금  박상우  무역센터
2002.12.11 10,000  27,427,837   타행입금  김순애  50
2002.12.11 10,000  27,417,837   전자금융  정영미  하 나
2002.12.11 10,000  27,407,837   전자금융  육영화  농 협
2002.12.11 50,000  27,397,837   전화이체  김완기  태인동
2002.12.11 10,000  27,347,837   전자금융  오금희  제 일
2002.12.11 10,000  27,337,837   타행입금  김명숙  농 협
2002.12.11 5,000  27,327,837   연계입금  김정혜  대야동
2002.12.11 20,000  27,322,837   현금입금  김미례  부평
2002.12.11 10,000  27,302,837   타행입금  조옥자  농 협
2002.12.11 10,000  27,292,837   전자금융  황현수  농 협
2002.12.11 30,000  27,282,837   인터넷입금  김유선  압구정동
2002.12.11 13,000  27,252,837   타행입금  박상남  농 협
2002.12.11 20,000  27,239,837   전자금융  이은주  외 환
2002.12.11 10,000  27,219,837   현금입금  황선자  영천
2002.12.11 10,000  27,209,837   전자금융  명수현  신 한
2002.12.11 10,000  27,199,837   전자금융  손기준  농 협
2002.12.11 10,000  27,189,837   ATM이체  최경숙  가락본동
2002.12.11 5,000  27,179,837   ATM이체  임정희  태평로1
2002.12.11 10,000  27,174,837   전자금융  최영녀(ALICE2  신 한
2002.12.11 50,000  27,164,837   타행입금  박성숙  10
2002.12.11 10,000  27,114,837   ATM이체  류해숙  하단동
2002.12.11 20,000  27,104,837   전자금융  곽한신  기 업
2002.12.11 10,000  27,084,837   전자금융  이종운  외 환
2002.12.11 20,000  27,074,837   전자금융  장기숙  농 협
2002.12.11 10,000  27,054,837   전자금융  김향  광 주
2002.12.11 30,000  27,044,837   CD이체  이한종  농 협
2002.12.11 5,000  27,014,837   타행입금  김호심  축 협
2002.12.11 20,000  27,009,837   타행입금  이희범  우 리
2002.12.11 9,295,500  26,989,837   인터넷출금  한빛황린주  대야동
2002.12.11 5,000  36,285,337   전자금융  양경숙  46
2002.12.11 10,000  36,280,337   전자금융  박효덕  한 미
2002.12.11 30,000  36,270,337   현금입금  윤영희  송탄
2002.12.11 10,000  36,240,337   전자금융  이전향  부 산
2002.12.11 5,000  36,230,337   전자금융  장기명  외 환
2002.12.11 10,000  36,225,337   전자금융  서승희  신 한
2002.12.11 5,000  36,215,337   전자금융  손정숙  신 한
2002.12.11 50,000  36,210,337   전자금융  김종길  제 일
2002.12.11 10,000  36,160,337   전자금융  김은희  신 한
2002.12.11 10,000  36,150,337   전자금융  박성숙  우 리
2002.12.11 30,000  36,140,337   타행입금  김명희  제 일
2002.12.11 10,000  36,110,337   인터넷입금  이광식  신사역
2002.12.11 10,000  36,100,337   전화이체  문수정  서광주
2002.12.11 5,000  36,090,337   타행입금  김득윤  대 구
2002.12.11 10,000  36,085,337   CD이체  박종완  외 환
2002.12.11 10,000  36,075,337   전화이체  윤신자  철산역
2002.12.11 10,000  36,065,337   전자금융  이선욱  기 업
2002.12.11 12,000  36,055,337   CD이체  김미현  우 리
2002.12.11 10,000  36,043,337   인터넷입금  조남근  신림동
2002.12.11 30,000  36,033,337   전자금융  박문진  조 흥
2002.12.11 20,000  36,003,337   전자금융  한인순  제 일
2002.12.11 30,000  35,983,337   전화이체  송여옥  암사동
2002.12.11 20,000  35,953,337   인터넷입금  김미자  포항남
2002.12.11 10,000  35,933,337   전자금융  오유경  서 울
2002.12.11 10,000  35,923,337   타행입금  장은실  한 미
2002.12.11 5,720,500  35,913,337   인터넷출금  한미도원닷컴(  대야동
2002.12.11 30,000  41,633,837   CD이체  송명란  농 협
2002.12.11 34,200  41,603,837   타행입금  정지은  우체국
2002.12.11 10,000  41,569,637   전자금융  구본곤  제 일
2002.12.11 10,000  41,559,637   전자금융  박은영  제 일
2002.12.11 20,000  41,549,637   전자금융  고진각  축 협
2002.12.11 20,000  41,529,637   전화이체  임명숙  사당동
2002.12.11 10,000  41,509,637   전자금융  임덕복  하 나
2002.12.11 10,000  41,499,637   전자금융  조근숙  대 구
2002.12.11 30,000  41,489,637   전자금융  권오승  농 협
2002.12.11 15,000  41,459,637   전자금융  오은경  조 흥
2002.12.11 10,000  41,444,637   전자금융  최승인  외 환
2002.12.11 20,000  41,434,637   전자금융  신경옥  부 산
2002.12.11 20,000  41,414,637   전자금융  정병기  우 리
2002.12.11 20,000  41,394,637   전자금융  최인옥  경 남
2002.12.11 10,000  41,374,637   전자금융  한정숙  조 흥
2002.12.11 20,000  41,364,637   전자금융  안석  외 환
2002.12.11 10,000  41,344,637   전자금융  주광훈  우 리
2002.12.10 5,000  41,334,637   인터넷입금  홍혁준  반포
2002.12.10 10,000  41,329,637   인터넷입금  송성  가장동
2002.12.10 10,000  41,319,637   전자금융  박인숙  대 구
2002.12.10 10,000  41,309,637   인터넷입금  지은정  영등포로
2002.12.10 10,000  41,299,637   전자금융  전은  외 환
2002.12.10 20,000  41,289,637   CD이체  박영희  부 산
2002.12.10 50,000  41,269,637   전자금융  최명자  조 흥
2002.12.10 20,000  41,219,637   전자금융  김미애  우 리
2002.12.10 20,000  41,199,637   인터넷입금  황지욱  시청역
2002.12.10 50,000  41,179,637   ATM이체  김인숙  북수원
2002.12.10 20,000  41,129,637   전화이체  주상훈  시청역
2002.12.10 10,000  41,109,637   전화이체  송장환  역삼중앙
2002.12.10 10,000  41,099,637   CD이체  이창규  농 협
2002.12.10 10,000  41,089,637   전자금융  박정근  경 남
2002.12.10 10,000  41,079,637   인터넷입금  김유종  해운대우
2002.12.10 10,000  41,069,637   전자금융  십시일반  전 북
2002.12.10 30,000  41,059,637   전자금융  김영자  신 한
2002.12.10 10,000  41,029,637   인터넷입금  목익균  마포
2002.12.10 10,000  41,019,637   전자금융  박정희  하 나
2002.12.10 10,000  41,009,637   타행입금  김선화  농 협
2002.12.10 5,000  40,999,637   전자금융  김정미  서 울
2002.12.10 10,000  40,994,637   전자금융  강경화  농 협
2002.12.10 10,000  40,984,637   전자금융  이효영  74
2002.12.10 20,000  40,974,637   전자금융  최진영  농 협
2002.12.10 10,000  40,954,637   현금입금  윤용구  풍향동
2002.12.10 20,000  40,944,637   타행입금  원대식  75
2002.12.10 20,000  40,924,637   타행입금  원지성  75
2002.12.10 10,000  40,904,637   전자금융  서달식  우 리
2002.12.10 10,000  40,894,637   ATM이체  배재운  백궁
2002.12.10 10,000  40,884,637   타행입금  최종태  제 일
2002.12.10 10,000  40,874,637   ATM이체  배진희  상계동
2002.12.10 10,000  40,864,637   전자금융  아침편지  부 산
2002.12.10 10,000  40,854,637   CD이체  정찬식  농 협
2002.12.10 100,000  40,844,637   전자금융  이인숙  우 리
2002.12.10 10,000  40,744,637   전자금융  지혜진  우 리
2002.12.10 10,000  40,734,637   CD이체  김인자  외 환
2002.12.10 20,000  40,724,637   현금입금  양화정  진주대안
2002.12.10 10,000  40,704,637   타행입금  백명주  우 리
2002.12.10 20,000  40,694,637   CD이체  김정원  농 협
2002.12.10 10,000  40,674,637   타행입금  이상희  대 구
2002.12.10 50,000  40,664,637   CD이체  김경희  농 협
2002.12.10 10,000  40,614,637   전화이체  김옥수  성정동
2002.12.10 10,000  40,604,637   전화이체  김선희  선부동
2002.12.10 10,000  40,594,637   전자금융  축 발전 김민정  농 협
2002.12.10 10,000  40,584,637   전자금융  전수자  경 남
2002.12.10 20,000  40,574,637   타행입금  최해식  농 협
2002.12.10 10,000  40,554,637   ATM이체  박현우  서울업무
2002.12.10 20,000  40,544,637   전자금융  이홍균  우 리
2002.12.10 10,000  40,524,637   타행입금  이정자  농 협
2002.12.10 30,000  40,514,637   타행입금  김성익  농 협
2002.12.10 10,000  40,484,637   전자금융  십시일반  신 한
2002.12.10 10,000  40,474,637   CD이체  심영미  농 협
2002.12.10 30,000  40,464,637   인터넷입금  고홍선  강남타운
2002.12.10 10,000  40,434,637   전화이체  김성순  교문
2002.12.10 10,000  40,424,637   전자금융  김지연  대 구
2002.12.10 20,000  40,414,637   전자금융  십시일반 후원금  농 협
2002.12.10 50,000  40,394,637   전자금융  강용철  광 주
2002.12.10 10,000  40,344,637   전화이체  최미숙  서대전
2002.12.10 10,000  40,334,637   전자금융  김보경  한 미
2002.12.10 10,000  40,324,637   전자금융  음용희  농 협
2002.12.10 10,000  40,314,637   전자금융  김가연  우 리
2002.12.10 20,000  40,304,637   타행입금  서수경  농 협
2002.12.10 10,000  40,284,637   전자금융  권지언  신 한
2002.12.10 30,000  40,274,637   인터넷입금  황영옥  태인동
2002.12.10 10,000  40,244,637   인터넷입금  JUNE  마포
2002.12.10 30,000  40,234,637   타행입금  조인숙  농 협
2002.12.10 10,000  40,204,637   전자금융  박미경  조 흥
2002.12.10 10,000  40,194,637   ATM이체  김영진  남역삼
2002.12.10 18,000  40,184,637   전자금융  ALWAYSTHAN  신 한
2002.12.10 20,000  40,166,637   전화이체  김정선  괴정동
2002.12.10 10,000  40,146,637   인터넷입금  김정연  구월남
2002.12.10 10,000  40,136,637   전자금융  권혜숙  부 산
2002.12.10 10,000  40,126,637   CD이체  정소희  대 구
2002.12.10 10,000  40,116,637   전화이체  하경조  남천동
2002.12.10 10,000  40,106,637   현금입금  김철수  광교
2002.12.10 50,000  40,096,637   타행입금  이원충  외 환
2002.12.10 50,000  40,046,637   전자금융  아침편지  하 나
2002.12.10 10,000  39,996,637   전자금융  박혜숙  농 협
2002.12.10 10,000  39,986,637   전자금융  최민정  농 협
2002.12.10 10,000  39,976,637   전자금융  카피바라북스유희인  신 한
2002.12.10 30,000  39,966,637   ATM이체  김승신  옥포(출
2002.12.10 10,000  39,936,637   전화이체  김애경  부평중앙
2002.12.10 10,000  39,926,637   ATM입금  강현구  순천
2002.12.10 10,000  39,916,637   전자금융  송행랑  10
2002.12.10 50,000  39,906,637   전자금융  이순득  기 업
2002.12.10 10,000  39,856,637   타행입금  지윤숙  농 협
2002.12.10 5,000  39,846,637   타행입금  박선영  조 흥
2002.12.10 10,000  39,841,637   ATM이체  서경숙  평촌
2002.12.10 10,000  39,831,637   CD이체  정대련  서울업무
2002.12.10 20,000  39,821,637   전자금융  남승희  제 일
2002.12.10 10,000  39,801,637   전자금융  구웅서  한 미
2002.12.10 20,000  39,791,637   인터넷입금  임은상  대전중부
2002.12.10 5,000  39,771,637   전자금융  차미숙  기 업
2002.12.10 10,000  39,766,637   전자금융  원정숙  기 업
2002.12.10 20,000  39,756,637   전자금융  노은자  우 리
2002.12.10 10,000  39,736,637   인터넷입금  백성자  대치역
2002.12.10 10,000  39,726,637   타행입금  박인중  우 리
2002.12.10 5,000  39,716,637   전자금융  김성노  기 업
2002.12.10 10,000  39,711,637   전화이체  고정화  장안북
2002.12.10 20,000  39,701,637   전자금융  조유정  대 구
2002.12.10 20,000  39,681,637   전자금융  이혜경  외 환
2002.12.10 10,000  39,661,637   전자금융  김항숙  농 협
2002.12.10 5,000  39,651,637   타행입금  장금자  농 협
2002.12.10 15,000  39,646,637   전자금융  김자경  기 업
2002.12.10 10,000  39,631,637   타행입금  오석진  새마을
2002.12.10 50,000  39,621,637   전자금융  황의태  서 울
2002.12.10 30,000  39,571,637   전자금융  최영준허금정  우 리
2002.12.10 30,000  39,541,637   CD이체  김은자  외 환
2002.12.10 10,000  39,511,637   전자금융  신혜형  농 협
2002.12.10 20,000  39,501,637   전자금융  장은하  외 환
2002.12.10 20,000  39,481,637   전자금융  김순영  농 협
2002.12.10 50,000  39,461,637   인터넷입금  홍화  신월북
2002.12.10 5,000  39,411,637   전자금융  이준승  우 리
2002.12.10 10,000  39,406,637   현금입금  송혜주  길2동
2002.12.10 10,000  39,396,637   전자금융  김기태  72
2002.12.10 100,000  39,386,637   타행입금  이정미(MIST)  신 한
2002.12.10 10,000  39,286,637   전자금융  박미란  하 나
2002.12.10 20,000  39,276,637   현금입금  송철상  광화문
2002.12.10 10,000  39,256,637   인터넷입금  박찬형  양재남
2002.12.10 10,000  39,246,637   인터넷입금  임유리  역촌동
2002.12.10 30,000  39,236,637   전자금융  임주열  조 흥
2002.12.10 10,000  39,206,637   전자금융  전영복  74
2002.12.10 10,000  39,196,637   타행입금  윤미화  새마을
2002.12.10 20,000  39,186,637   전자금융  김지운  조 흥
2002.12.10 10,000  39,166,637   타행입금  원주교구청  우 리
2002.12.10 30,000  39,156,637   전자금융  정정희  대 구
2002.12.10 10,000  39,126,637   인터넷입금  이재삼  유천동
2002.12.10 10,000  39,116,637   전자금융  이주경  축 협
2002.12.10 20,000  39,106,637   전자금융  김혜경  부 산
2002.12.10 10,000  39,086,637   전자금융  이갑순  농 협
2002.12.10 10,000  39,076,637   전자금융  양현숙  광 주
2002.12.10 20,000  39,066,637   전자금융  이정희  농 협
2002.12.10 10,000  39,046,637   전자금융  이옥  농 협
2002.12.10 10,000  39,036,637   전화이체  이혜순  화곡본동
2002.12.10 30,000  39,026,637   전자금융  홍명숙  농 협
2002.12.10 5,000  38,996,637   전화이체  박경진  종암동
2002.12.10 10,000  38,991,637   전화이체  이유림  이수역
2002.12.10 4,860  38,981,637   인터넷입금  화이팅  압구정서
2002.12.10 10,000  38,976,777   CD이체  김은경  우 리
2002.12.10 20,000  38,966,777   CD이체  김지혜  씨 티
2002.12.10 50,000  38,946,777   전자금융  양승칠  외 환
2002.12.10 10,000  38,896,777   전자금융  김경희  농 협
2002.12.10 10,000  38,886,777   전자금융  최명옥  농 협
2002.12.10 10,000  38,876,777   전자금융  이은자  외 환
2002.12.10 10,000  38,866,777   전화이체  이미숙  한강로
2002.12.10 10,000  38,856,777   전자금융  박영애  농 협
2002.12.10 10,000  38,846,777   전자금융  이용규  외 환
2002.12.10 10,000  38,836,777   인터넷입금  아침편지독자  이촌동
2002.12.10 20,000  38,826,777   전자금융  최명숙  전 북
2002.12.10 10,000  38,806,777   ATM이체  조영자  성북역
2002.12.10 10,000  38,796,777   전자금융  홍동기  하 나
2002.12.10 10,000  38,786,777   인터넷입금  >>>  서여의도
2002.12.10 10,000  38,776,777   전자금융  김미원  농 협
2002.12.10 10,000  38,766,777   인터넷입금  안철환  종로중앙
2002.12.10 10,000  38,756,777   전자금융  엄은경  우 리
2002.12.10 30,000  38,746,777   전자금융  김승주  외 환
2002.12.10 20,000  38,716,777   전자금융  김원열  서 울
2002.12.10 7,700  38,696,777   전화이체  배정자  부평
2002.12.10 10,000  38,689,077   전자금융  배병호  조 흥
2002.12.10 10,000  38,679,077   전자금융  최성환  신 한
2002.12.10 10,000  38,669,077   전화이체  정영숙  공주
2002.12.10 10,000  38,659,077   전자금융  김미옥  농 협
2002.12.10 20,000  38,649,077   전자금융  박동완  우 리
2002.12.10 20,000  38,629,077   전자금융  정향진  기 업
2002.12.10 20,000  38,609,077   타행입금  안연숙  한 미
2002.12.10 10,000  38,589,077   전자금융  인형민  신 한
2002.12.10 10,000  38,579,077   인터넷입금  박재성  오산
2002.12.10 10,000  38,569,077   전자금융  이광원  우 리
2002.12.10 20,000  38,559,077   인터넷입금  최인영  내동
2002.12.10 20,000  38,539,077   전자금융  최옥순  서 울
2002.12.09 20,000  38,519,077   전자금융  이경아  신 한
2002.12.09 20,000  38,499,077   전자금융  정선채  우 리
2002.12.09 50,000  38,479,077   전자금융  문일경  우 리
2002.12.09 10,000  38,429,077   인터넷입금  김재현  산곡동
2002.12.09 20,000  38,419,077   전자금융  이삼수  대 구
2002.12.09 50,000  38,399,077   전자금융  문영희  부 산
2002.12.09 20,000  38,349,077   전자금융  이경란  우 리
2002.12.09 10,000  38,329,077   전자금융  최승아  조 흥
2002.12.09 10,000  38,319,077   전자금융  김연화  농 협
2002.12.09 10,000  38,309,077   전자금융  전병선  제 일
2002.12.09 10,000  38,299,077   전자금융  여수노재완  외 환
2002.12.09 20,000  38,289,077   전자금융  손연화  농 협
2002.12.09 10,000  38,269,077   전자금융  김승일  농 협
2002.12.09 10,000  38,259,077   타행입금  서종탁  농 협
2002.12.09 20,000  38,249,077   CD이체  이금숙  농 협
2002.12.09 30,000  38,229,077   현금입금  최낙관  삼전남
2002.12.09 10,000  38,199,077   타행입금  윤인주  농 협
2002.12.09 10,000  38,189,077   전화이체  박재원  계룡로
2002.12.09 30,000  38,179,077   CD이체  차덕근  농 협
2002.12.09 5,000  38,149,077   전화이체  장미경  서라벌
2002.12.09 30,000  38,144,077   타행입금  나인영  농 협
2002.12.09 10,000  38,114,077   ATM이체  이정수  대전업무
2002.12.09 20,000  38,104,077   전화이체  이귀남  두류동
2002.12.09 30,000  38,084,077   전자금융  곽영순  서 울
2002.12.09 10,000  38,054,077   전자금융  한인선  우 리
2002.12.09 10,000  38,044,077   CD이체  백금숙  축 협
2002.12.09 5,000  38,034,077   ATM이체  홍기철  압구정
2002.12.09 10,000  38,029,077   전자금융  권혁세  외 환
2002.12.09 50,000  38,019,077   타행입금  유일개발  기 업
2002.12.09 20,000  37,969,077   타행입금  이명국  외 환
2002.12.09 10,000  37,949,077   타행입금  전서현  조 흥
2002.12.09 10,000  37,939,077   타행입금  임용철  조 흥
2002.12.09 30,000  37,929,077   전화이체  문영숙  목동8단
2002.12.09 10,000  37,899,077   타행입금  조말숙  농 협
2002.12.09 20,000  37,889,077   CD이체  김유식  외 환
2002.12.09 50,000  37,869,077   전자금융  김봉옥  하 나
2002.12.09 40,000  37,819,077   전자금융  이승현  46
2002.12.09 5,000  37,779,077   타행입금  홍연화  수 협
2002.12.09 30,000  37,774,077   CD이체  이현숙  우 리
2002.12.09 10,000  37,744,077   인터넷입금  고정배  무역센터
2002.12.09 20,000  37,734,077   현금입금  김재민  용인
2002.12.09 10,000  37,714,077   전자금융  이효정  농 협
2002.12.09 10,000  37,704,077   인터넷입금  이선희(사업자)  영동역
2002.12.09 20,000  37,694,077   인터넷입금  이경호  금정
2002.12.09 10,000  37,674,077   전자금융  현봉식  하 나
2002.12.09 30,000  37,664,077   인터넷입금  양수연  잠실
2002.12.09 10,000  37,634,077   ATM이체  김인경  신림남부
2002.12.09 5,000  37,624,077   전자금융  복미옥  우 리
2002.12.09 10,000  37,619,077   CD이체  박영선  대방로
2002.12.09 10,000  37,609,077   CD이체  이용구  농 협
2002.12.09 10,000  37,599,077   CD이체  김배자  농 협
2002.12.09 10,000  37,589,077   전화이체  양윤정  매봉역
2002.12.09 10,000  37,579,077   전자금융  안평래  우 리
2002.12.09 10,000  37,569,077   ATM이체  윤태규  수성동
2002.12.09 10,000  37,559,077   전자금융  박미정  기 업
2002.12.09 10,000  37,549,077   전화이체  오수진  둔산갤러
2002.12.09 20,000  37,539,077   전자금융  김선희  농 협
2002.12.09 10,000  37,519,077   인터넷입금  정미혜  충무로역
2002.12.09 10,000  37,509,077   현금입금  김인숙  남성역
2002.12.09 30,000  37,499,077   타행입금  김한수  농 협
2002.12.09 10,000  37,469,077   CD이체  박준미  대 구
2002.12.09 10,000  37,459,077   전자금융  장숙자  외 환
2002.12.09 20,000  37,449,077   전자금융  이운아  농 협
2002.12.09 10,000  37,429,077   전화이체  이명숙  개포역
2002.12.09 50,000  37,419,077   전자금융  백승화  제 일
2002.12.09 10,000  37,369,077   전화이체  강성윤  성산로
2002.12.09 10,000  37,359,077   전자금융  정득근  우 리
2002.12.09 50,000  37,349,077   전자금융  이 명희  우 리
2002.12.09 50,000  37,299,077   전화이체  정연식  공릉서
2002.12.09 10,000  37,249,077   ATM이체  유희경  과천
2002.12.09 5,000  37,239,077   전자금융  조영애  외 환
2002.12.09 20,000  37,234,077   전자금융  최영화  외 환
2002.12.09 10,000  37,214,077   인터넷입금  박정숙  울산신정
2002.12.09 20,000  37,204,077   CD이체  이춘표  농 협
2002.12.09 10,000  37,184,077   인터넷입금  정용욱  목동중앙
2002.12.09 20,000  37,174,077   전자금융  김연응  제 일
2002.12.09 10,000  37,154,077   전자금융  배수호  하 나
2002.12.09 20,000  37,144,077   인터넷입금  홍영란  능동
2002.12.09 20,000  37,124,077   인터넷입금  제갈애경  수내역
2002.12.09 10,000  37,104,077   인터넷입금  김인영  가양2동
2002.12.09 10,000  37,094,077   전자금융  임종갑  제 일
2002.12.09 10,000  37,084,077   전자금융  이명옥  신 한
2002.12.09 50,000  37,074,077   전화이체  장애순  강북
2002.12.09 30,000  37,024,077   ATM이체  김일환  충주문화
2002.12.09 20,000  36,994,077   타행입금  박영문  49
2002.12.09 10,000  36,974,077   인터넷입금  한정숙  전주남문
2002.12.09 30,000  36,964,077   전자금융  고춘자  농 협
2002.12.09 10,000  36,934,077   전자금융  황미림  농 협
2002.12.09 50,000  36,924,077   전자금융  이해완  신 한
2002.12.09 10,000  36,874,077   인터넷입금  주선주  대조동
2002.12.09 20,000  36,864,077   전자금융  이은옥  우 리
2002.12.09 10,000  36,844,077   연계입금  최오곤  대야동
2002.12.09 10,000  36,834,077   전자금융  김상묵  조 흥
2002.12.09 50,000  36,824,077   전화이체  백승주  종암동
2002.12.09 10,000  36,774,077   전자금융  전정희  부 산
2002.12.09 20,000  36,764,077   전자금융  유재희  우 리
2002.12.09 10,000  36,744,077   전화이체  손윤학  가락동
2002.12.09 20,000  36,734,077   전자금융  김시달  우 리
2002.12.09 10,000  36,714,077   전화이체  안선옥  둔산갤러
2002.12.09 10,000  36,704,077   전자금융  권순희  대 구
2002.12.09 10,000  36,694,077   전자금융  박현규  서 울
2002.12.09 10,000  36,684,077   전자금융  백승민  우 리
2002.12.09 10,000  36,674,077   전자금융  정순덕  농 협
2002.12.09 10,000  36,664,077   전자금융  김경자  농 협
2002.12.09 10,000  36,654,077   전자금융  양인선  전 북
2002.12.09 10,000  36,644,077   전자금융  김도경  46
2002.12.09 20,000  36,634,077   전자금융  조영희  전 북
2002.12.09 10,000  36,614,077   전자금융  이희정  우 리
2002.12.09 30,000  36,604,077   전자금융  이화선  전 북
2002.12.09 10,000  36,574,077   전화이체  황현자  중곡서
2002.12.09 5,000  36,564,077   전자금융  김태훈  우 리
2002.12.09 10,000  36,559,077   전자금융  이행준  축 협
2002.12.09 10,000  36,549,077   전자금융  이동춘  우 리
2002.12.09 30,000  36,539,077   전자금융  김정희  우 리
2002.12.09 1,000  36,509,077   인터넷입금  유지은  공릉서
2002.12.09 30,000  36,508,077   전자금융  이상은  대 구
2002.12.09 5,000  36,478,077   전자금융  송한선  46
2002.12.09 20,000  36,473,077   전자금융  김일수  외 환
2002.12.08 20,000  36,453,077   전자금융  현문숙  하 나
2002.12.08 10,000  36,433,077   전자금융  박구자  대 구
2002.12.08 10,000  36,423,077   전자금융  서주영  조 흥
2002.12.08 20,000  36,413,077   전자금융  김선영  기 업

[다음]