국민은행계좌   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]

거래일

출금금액

입금금액

잔액

적요

의뢰인/수취인

취급점

02-12-18   10,000  29,936,454  전화이체 서지연 덕천동
02-12-18   10,000  29,926,454  인터넷입금 김성찬 금남로
02-12-18   5,000  29,916,454  전자금융 고상순 농협
02-12-18   10,000  29,911,454  전자금융 김현옥 농협
02-12-18   10,000  29,901,454  ATM이체 김경옥 명일동
02-12-18   20,000  29,891,454  CD이체 박재년 하나
02-12-18   10,000  29,871,454  전자금융 배병조 제일
02-12-18   20,000  29,861,454  전자금융 류명숙 외환
02-12-18   30,000  29,841,454  CD이체 이주현 기업
02-12-18   30,000  29,811,454  전자금융 이영숙 우리
02-12-18   5,000  29,781,454  전화이체 최정옥 역삼중앙
02-12-18   10,000  29,776,454  전자금융 안말숙 농협
02-12-18   10,000  29,766,454  인터넷입금 홍효숙 의정부중
02-12-18   20,000  29,756,454  전자금융 김미숙 조흥
02-12-18   10,000  29,736,454  전자금융 김정훈 신한
02-12-18   10,000  29,726,454  CD이체 황숙경 농협
02-12-18   20,000  29,716,454  전자금융 이혜령 농협
02-12-18   20,000  29,696,454  인터넷입금 바다사랑 부천상동
02-12-18   10,000  29,676,454  전자금융 김일화 기업
02-12-18   10,000  29,666,454  전자금융 김정수 제일
02-12-18   5,000  29,656,454  전자금융 최지현 신한
02-12-18   10,000  29,651,454  인터넷입금 손용길 언주로
02-12-18   10,000  29,641,454  전자금융 하옥영 농협
02-12-18   10,000  29,631,454  ATM이체 김주자 망원동
02-12-18   20,000  29,621,454  인터넷입금 김숙경 남대문
02-12-18   10,000  29,601,454  전화이체 정상모 두호동
02-12-18   10,000  29,591,454  전자금융 오은순 농협
02-12-18   50,000  29,581,454  타행입금 정명천 우리
02-12-18   5,000  29,531,454  전자금융 명지은 농협
02-12-18   10,000  29,526,454  ATM이체 차영숙 서신동
02-12-18   20,000  29,516,454  타행입금 홍명숙 수협
02-12-18   50,000  29,496,454  타행입금 애독자 하나
02-12-18 7,330,000    29,446,454  인터넷출금 송호창(팩닷컴) 대야동
02-12-18   20,000  36,776,454  CD이체 김학동 우리
02-12-18   20,000  36,756,454  타행입금 백태종 외환
02-12-18   15,000  36,736,454  전자금융 김영애십시일반 우리
02-12-18   10,000  36,721,454  전화이체 이행주 구포
02-12-18   10,000  36,711,454  현금입금 안영목 방배역
02-12-18   30,000  36,701,454  전자금융 박천숙 농협
02-12-18   10,000  36,671,454  ATM입금 차명주 신정네거
02-12-18   10,000  36,661,454  전자금융 강소영 기업
02-12-18   20,000  36,651,454  타행입금 서단아 농협
02-12-18   20,000  36,631,454  ATM이체 박보령 울산업무
02-12-18   20,000  36,611,454  전자금융 문화연 우리
02-12-18   10,000  36,591,454  전자금융 김성철 하나
02-12-18   30,000  36,581,454  전자금융 민명숙(혜원) 광주
02-12-18   20,000  36,551,454  현금입금 백산초등고향기 부안
02-12-18   10,000  36,531,454  CD이체 최화경 전북
02-12-18   10,000  36,521,454  타행입금 김병영 농협
02-12-18   10,000  36,511,454  전자금융 윤병옥 조흥
02-12-18   10,000  36,501,454  타행입금 최영지 농협
02-12-18   20,000  36,491,454  현금입금 정금선 현대아파
02-12-18   20,000  36,471,454  ATM이체 최준호 분당효자
02-12-18   10,000  36,451,454  타행입금 김정희 농협
02-12-18   10,000  36,441,454  인터넷입금 고건재 제천
02-12-18   10,000  36,431,454  인터넷입금 손동한 대구
02-12-18   10,000  36,421,454  타행입금 서연옥 농협
02-12-18   10,000  36,411,454  타행입금 김창경 49
02-12-18   20,000  36,401,454  타행입금 이송희 수협
02-12-18   10,000  36,381,454  ATM이체 김희정 충무로역
02-12-18   10,000  36,371,454  현금입금 구응모 서소문로
02-12-18   30,000  36,361,454  현금입금 이재림 테크노마
02-12-18   10,000  36,331,454  전화이체 박성식 테헤란로
02-12-18   20,000  36,321,454  전화이체 장보애 행당동
02-12-18   10,000  36,301,454  타행입금 심우섭 72
02-12-18   20,000  36,291,454  전화이체 김한준(사업자) 논현사거
02-12-18   20,000  36,271,454  전자금융 이의숙 신한
02-12-18   30,000  36,251,454  현금입금 황대성 성서기업
02-12-18   10,000  36,221,454  전자금융 오지선 우리
02-12-18   20,000  36,211,454  현금입금 황영순 신길동
02-12-18   10,000  36,191,454  타행입금 관촌초교 농협
02-12-18   10,000  36,181,454  CD이체 정영화 46
02-12-18   20,000  36,171,454  전화이체 이창숙 명학
02-12-18   10,000  36,151,454  타행입금 김희자 수협
02-12-18   10,000  36,141,454  타행입금 박길동 우리
02-12-18   20,000  36,131,454  타행입금 강혜란 농협
02-12-18   100,000  36,111,454  전자금융 김진세변호사 신한
02-12-18   30,000  36,011,454  전자금융 윤영희 하나
02-12-18   15,000  35,981,454  전자금융 이해림 대구
02-12-18   10,000  35,966,454  CD이체 김연순 축협
02-12-18   30,000  35,956,454  타행입금 안영경 축협
02-12-18   10,000  35,926,454 

CD이체

이명선 10
02-12-18   10,000  35,916,454  전자금융 정순애 농협
02-12-18   20,000  35,906,454  타행입금 임정녀 우리
02-12-18   30,000  35,886,454  전자금융 안은경 외환
02-12-18   30,000  35,856,454  CD이체 김애진 한미
02-12-18   10,000  35,826,454  타행입금 홍경옥 축협
02-12-18   10,000  35,816,454  전화이체 권은숙 방이동
02-12-18   10,000  35,806,454  타행입금 김전수 농협
02-12-18   10,000  35,796,454  ATM이체 오은주 세종로
02-12-18   20,000  35,786,454  ATM이체 진희주 증평
02-12-18   10,000  35,766,454  CD이체 이연기 농협
02-12-18   10,000  35,756,454  타행입금 이경아 우체국
02-12-18   10,000  35,746,454  타행입금 명재은 한미
02-12-18   30,000  35,736,454  전자금융 김상일 우리
02-12-18   30,000  35,706,454  전자금융 김영식 한미
02-12-18   20,000  35,676,454  CD이체 안복남 농협
02-12-18   30,000  35,656,454  타행입금 김희곤 외환
02-12-18   30,000  35,626,454  타행입금 김태곤 외환
02-12-18   30,000  35,656,454  타행입금 김태곤 외환
02-12-18   10,000  35,626,454  CD이체 김미경 농협
02-12-18   10,000  35,616,454  타행입금 박인자 새마을
02-12-18   30,000  35,606,454  CD이체 황화성 농협
02-12-18   10,000  35,576,454  전자금융 조운철 한미
02-12-18   10,000  35,566,454  CD이체 정양옥 농협
02-12-18   10,000  35,556,454  전자금융 고요 조흥
02-12-18   10,000  35,546,454  CD이체 박옥선 조흥
02-12-18   20,000  35,536,454  전자금융 심명섭 농협
02-12-18   30,000  35,516,454  전자금융 한경숙 농협
02-12-18   10,000  35,486,454  전화이체 임희숙 서여의도
02-12-18   10,000  35,476,454  현금입금 정옥화 면목동
02-12-18   10,000  35,466,454  전자금융 최계향 광주
02-12-18   10,000  35,456,454  타행입금 이선영 농협
02-12-18   10,000  35,446,454  인터넷입금 박시택 동성로(
02-12-18   10,000  35,436,454  CD이체 이은희 우리
02-12-18   20,000  35,426,454  전자금융 남정아 농협
02-12-18   10,000  35,406,454  ATM이체 송종보 구로남
02-12-18   10,000  35,396,454  ATM이체 전경선 봉천역
02-12-18   20,000  35,386,454  전자금융 이경자 신한
02-12-18   30,000  35,366,454  타행입금 조해윤 조흥
02-12-18   10,000  35,336,454  타행입금 안숙임 외환
02-12-18   10,000  35,326,454  CD이체 문혜경 농협
02-12-18   20,000  35,316,454  전자금융 한경수 농협
02-12-18   10,000  35,296,454  ATM이체 박양숙 광장동
02-12-18   10,000  35,286,454  전자금융 나은실 농협
02-12-18   50,000  35,276,454  CD이체 윤용선 광주
02-12-18   10,000  35,226,454  인터넷입금 추경애 여의도
02-12-18   1,500  35,216,454  인터넷입금 강은정 부곡동
02-12-18   10,000  35,214,954  전자금융 최명주 농협
02-12-18   10,000  35,204,954  전자금융 소민호(장백산) 우리
02-12-18   20,000  35,194,954  전자금융 이창희 농협
02-12-18   20,000  35,174,954  전자금융 오세열 조흥
02-12-18   30,000  35,154,954  전자금융 이흥남 신한
02-12-18   30,000  35,124,954  전자금융 박광선 외환
02-12-18   20,000  35,094,954  현금입금 이영길 남인천
02-12-18   10,000  35,074,954  전자금융 강경희 제일
02-12-18   10,000  35,064,954  타행입금 박혜선 농협
02-12-18   30,000  35,054,954  전화이체 김흥숙 평창동
02-12-18   10,000  35,024,954  ATM이체 한진규 동춘동
02-12-18   20,000  35,014,954  전자금융 백동명 경<남
02-12-18   10,000  34,994,954  인터넷입금 홍창표 안양비산
02-12-18   10,000  34,984,954  타행입금 김수진 한미
02-12-18   50,000  34,974,954  현금입금 나판주 한국통신
02-12-18   50,000  34,924,954  현금입금 정하익 남동공단
02-12-18   10,000  34,874,954  전자금융 하경미 부산
02-12-18   10,000  34,864,954  타행입금 이강영 하나
02-12-18   10,000  34,854,954  전자금융 조광순 기업
02-12-18   10,000  34,844,954  전자금융 김형자 전북
02-12-18   10,000  34,834,954  현금입금 김희채 내방역
2002.12.18 10,000  34,824,954   전자금융  원홍남  서 울
2002.12.18 10,000  34,814,954   전화이체  나순자  개포동
2002.12.18 10,000  34,804,954   전자금융  박태옥  하 나
2002.12.18 10,000  34,794,954   타행입금  김진희  우체국
2002.12.18 10,000  34,784,954   타행입금  하현성  새마을
2002.12.18 10,000  34,774,954   전자금융  십시일반  농 협
2002.12.18 10,000  34,764,954   전화이체  정경옥  둔산크로
2002.12.18 10,000  34,754,954   타행입금  심석영  조 흥
2002.12.18 100,000  34,744,954   타행입금  신숙희  하 나
2002.12.18 10,000  34,644,954   인터넷입금  김용숙  대전가양
2002.12.18 5,000  34,634,954   현금입금  이경미  강남대로
2002.12.18 10,000  34,629,954   현금입금  이명희  용산
2002.12.18 10,000  34,619,954   전자금융  송현철  대 구
2002.12.18 5,000  34,609,954   전자금융  김미선  제 일
2002.12.18 20,000  34,604,954   전화이체  조혜경  망우동
2002.12.18 20,000  34,584,954   전자금융  심순영  한 미
2002.12.18 10,000  34,564,954   타행입금  문희숙  농 협
2002.12.18 10,000  34,554,954   인터넷입금  김영숙  과천
2002.12.18 20,000  34,544,954   타행입금  권태선  우 리
2002.12.18 20,000  34,524,954   CD이체  이강훈  서 울
2002.12.18 10,000  34,504,954   인터넷입금  김태화(아침편지)  시지
2002.12.18 9,000  34,494,954   전자금융  굴2  대 구
2002.12.18 10,000  34,485,954   인터넷입금  김기동  익산
2002.12.18 10,000  34,475,954   전자금융  NEHEMY  조 흥
2002.12.18 10,000  34,465,954   전자금융  이윤희  우 리
2002.12.18 10,000  34,455,954   전자금융  십시일반모금  제 일
2002.12.18 10,000  34,445,954   전자금융  이계신  기 업
2002.12.18 10,000  34,435,954   인터넷입금  억만장자  선릉역
2002.12.18 10,000  34,425,954   전자금융  최춘애  농 협
2002.12.18 10,000  34,415,954   전화이체  윤용숙  마장동
2002.12.18 5,000  34,405,954   타행입금  박영숙  제 일
2002.12.18 5,000  34,400,954   전자금융  박미예  대 구
2002.12.18 20,000  34,395,954   전자금융  최병태  제 일
2002.12.18 10,000  34,375,954   전자금융  김영식  농 협
2002.12.18 10,000  34,365,954   전자금융  양정혜  농 협
2002.12.18 10,000  34,355,954   전자금융  송진  우 리
2002.12.18 20,000  34,345,954   인터넷입금  신준구  퇴계로
2002.12.18 20,000  34,325,954   전자금융  김은아  우 리
2002.12.18 5,000  34,305,954   인터넷입금  이미애  광복동
2002.12.18 20,000  34,300,954   전자금융  이애희  농 협
2002.12.18 5,000  34,280,954   전자금융  이정희  농 협
2002.12.18 10,000  34,275,954   인터넷입금  양애영  역곡
2002.12.18 5,000  34,265,954   전자금융  김영애  농 협
2002.12.18 10,000  34,260,954   전화이체  심은순  강릉
2002.12.18 10,000  34,250,954   인터넷입금  윤혜숙  영동역
2002.12.18 20,000  34,240,954   전자금융  신영순  우 리
2002.12.18 10,000  34,220,954   전화이체  최회동  둔산갤러
2002.12.18 20,000  34,210,954   전자금융  고맙습니다.  신 한
2002.12.18 20,000  34,190,954   전자금융  유삼룡  농 협
2002.12.18 10,000  34,170,954   전자금융  양경숙  신 한
2002.12.18 10,000  34,160,954   전자금융  신미라  부 산
2002.12.18 10,000  34,150,954   인터넷입금  김영대  간석동
2002.12.18 50,000  34,140,954   전자금융  김춘순  하 나
2002.12.18 10,000  34,090,954   전자금융  최창욱  우 리
2002.12.18 20,000  34,080,954   전자금융  김태화-한명주  서 울
2002.12.18 10,000  34,060,954   전자금융  강소영  광 주
2002.12.18 20,000  34,050,954   전자금융  최영진  신 한
2002.12.18 10,000  34,030,954   전자금융  최희중  조 흥
2002.12.18 10,000  34,020,954   인터넷입금  천영주  부산
2002.12.18 20,000  34,010,954   전자금융  김영민  우 리
2002.12.18 10,000  33,990,954   인터넷입금  윤용태  공주
2002.12.18 100,000  33,980,954   전자금융  최화복  우 리
2002.12.18 10,000  33,880,954   전자금융  황선일  우 리
2002.12.18 10,000  33,870,954   전화이체  김영숙  강남역
2002.12.18 10,000  33,860,954   전자금융  조수정  광 주
2002.12.18 10,000  33,850,954   전화이체  이동춘  구로남
2002.12.18 10,000  33,840,954   인터넷입금  전병구  오산역
2002.12.18 10,000  33,830,954   전화이체  이상천(사업자)  돈화문
2002.12.18 30,000  33,820,954   전자금융  윤청로  외 환
2002.12.18 50,000  33,790,954   전자금융  송헌식  우 리
2002.12.17 20,000  33,740,954   전자금융  김현희  하 나
2002.12.17 20,000  33,720,954   전화이체  박정묘  해운대
2002.12.17 20,000  33,700,954   전자금융  이선희  제 일
2002.12.17 10,000  33,680,954   인터넷입금  문봉광  봉덕동
2002.12.17 10,000  33,670,954   CD이체  김채옥  광 주
2002.12.17 10,000  33,660,954   전자금융  정선자  농 협
2002.12.17 20,000  33,650,954   인터넷입금  선형운  도당동
2002.12.17 20,000  33,630,954   전자금융  배동칠  농 협
2002.12.17 20,000  33,610,954   ATM이체  이현숙  여의도
2002.12.17 10,000  33,590,954   CD이체  강은옥  농 협
2002.12.17 10,000  33,580,954   전자금융  이순영  농 협
2002.12.17 10,000  33,570,954   인터넷입금  전정원  원당주교
2002.12.17 10,000  33,560,954   전자금융  이문자  우 리
2002.12.17 10,000  33,550,954   전자금융  김헤레나  농 협
2002.12.17 10,000  33,540,954   전자금융  장영자  농 협
2002.12.17 10,000  33,530,954   전자금융  구미영  농 협
2002.12.17 10,000  33,520,954   전자금융  권경임  농 협
2002.12.17 10,000  33,510,954   ATM이체  이정숙  테헤란중
2002.12.17 10,000  33,500,954   CD이체  박옥점  농 협
2002.12.17 10,000  33,490,954   전자금융  박미향  전 북
2002.12.17 30,000  33,480,954   전화이체  이훈섭  반포본동
2002.12.17 20,000  33,450,954   CD이체  이은정  우 리
2002.12.17 100,000  33,430,954   타행입금  문애란  하 나
2002.12.17 5,000  33,330,954   인터넷입금  강정옥  덕천동
2002.12.17 20,000  33,325,954   전자금융  길경례  우 리
2002.12.17 10,000  33,305,954   전화이체  문영미  테헤란중
2002.12.17 10,000  33,295,954   현금입금  정진희  종로중앙
2002.12.17 50,000  33,285,954   타행입금  이재경  조 흥
2002.12.17 10,000  33,235,954   전화이체  노현선  평택
2002.12.17 10,000  33,225,954   전자금융  장성미  우 리
2002.12.17 10,000  33,215,954   CD이체  김종만  우 리
2002.12.17 10,000  33,205,954   현금입금  김영인  반포
2002.12.17 30,000  33,195,954   타행입금  주명숙  농 협
2002.12.17 10,000  33,165,954   타행입금  전정아  조 흥
2002.12.17 30,000  33,155,954   전화이체  윤명숙  묵동
2002.12.17 20,000  33,125,954   타행입금  허은순  농 협
2002.12.17 10,000  33,105,954   타행입금  성상록  신 한
2002.12.17 30,000  33,095,954   전자금융  김용규  우 리
2002.12.17 20,000  33,065,954   타행입금  유영례  기 업
2002.12.17 20,000  33,045,954   CD이체  안갑준  우 리
2002.12.17 10,000  33,025,954   인터넷입금  최종면  태평로2
2002.12.17 10,000  33,015,954   타행입금  조석주  농 협
2002.12.17 5,000  33,005,954   전자금융  서향숙 FIGHTI  제 일
2002.12.17 20,000  33,000,954   타행입금  이명미  농 협
2002.12.17 20,000  32,980,954   CD이체  전부희  동아대학
2002.12.17 10,000  32,960,954   CD이체  박윤숙  농 협
2002.12.17 10,000  32,950,954   전자금융  김경아  제 일
2002.12.17 10,000  32,940,954   타행입금  이경희  농 협
2002.12.17 20,000  32,930,954   ATM이체  박정희  동대신동
2002.12.17 9,900  32,910,954   타행입금  정재우  우체국
2002.12.17 20,000  32,901,054   타행입금  김소영  농 협
2002.12.17 5,000  32,881,054   전자금융  노병란  우 리
2002.12.17 20,000  32,876,054   타행입금  권경자  농 협
2002.12.17 10,000  32,856,054   타행입금  조상순  새마을
2002.12.17 20,000  32,846,054   전자금융  이경란  농 협
2002.12.17 20,000  32,826,054   타행입금  서태숙  대 구
2002.12.17 30,000  32,806,054   타행입금  석류  농 협
2002.12.17 10,000  32,776,054   전자금융  방향숙  농 협
2002.12.17 10,000  32,766,054   타행입금  채수만  농 협
2002.12.17 10,000  32,756,054   전자금융  박덕숙  우 리
2002.12.17 20,000  32,746,054   타행입금  황선태  조 흥
2002.12.17 50,000  32,726,054   전화이체  김성진  양재역
2002.12.17 20,000  32,676,054   전자금융  이정희  제 일
2002.12.17 15,000  32,656,054   타행입금  김민정  축 협
2002.12.17 20,000  32,641,054   타행입금  유복희  농 협
2002.12.17 50,000  32,621,054   전자금융  이신구  부 산
2002.12.17 10,000  32,571,054   CD이체  양정애  농 협
2002.12.17 10,000  32,561,054   전화이체  박만순(사업자)  서초동
2002.12.17 20,000  32,551,054   CD이체  김기태  조 흥
2002.12.17 20,000  32,531,054   CD이체  김기태  조 흥
2002.12.17 20,000  32,511,054   전화이체  송향숙  신반포
2002.12.17 10,000  32,491,054   인터넷입금  조남순  부안
2002.12.17 10,000  32,481,054   전자금융  최태동  농 협
2002.12.17 10,000  32,471,054   타행입금  김은희  한 미
2002.12.17 30,000  32,461,054   타행입금  조영하  농 협
2002.12.17 10,000  32,431,054   전자금융  이영미  한 미
2002.12.17 10,000  32,421,054   전자금융  최헌신  외 환
2002.12.17 10,000  32,411,054   CD이체  박곤수  농 협
2002.12.17 10,000  32,401,054   인터넷입금  안진기  세종로
2002.12.17 20,000  32,391,054   CD이체  이종채  농 협
2002.12.17 10,000  32,371,054   전자금융  윤미경  제 일
2002.12.17 20,000  32,361,054   전자금융  공유미  농 협
2002.12.17 10,000  32,341,054   전자금융  조용준  신 한
2002.12.17 10,000  32,331,054   전자금융  박순표  제 일
2002.12.17 20,000  32,321,054   ATM이체  권명숙  수원업무
2002.12.17 20,000  32,301,054   CD이체  이희경  중곡서
2002.12.17 20,000  32,281,054   타행입금  김기원압구정동  기 업
2002.12.17 20,000  32,261,054   타행입금  김옥희압구정동  기 업
2002.12.17 10,000  32,241,054   현금입금  최향례  구로벤처
2002.12.17 20,000  32,231,054   전자금융  송선희  우 리
2002.12.17 10,000  32,211,054   전자금융  김미순  우 리
2002.12.17 5,000  32,201,054   CD이체  나호선  농 협
2002.12.17 10,000  32,196,054   ATM이체  윤수정  명동
2002.12.17 10,000  32,186,054   인터넷입금  우민옥  명학
2002.12.17 10,000  32,176,054   전화이체  육선자  방학동
2002.12.17 20,000  32,166,054   CD이체  이승부  46
2002.12.17 5,000  32,146,054   CD이체  이호천  농 협
2002.12.17 10,000  32,141,054   ATM이체  박효숙  국민건강
2002.12.17 20,000  32,131,054   CD이체  노영주  조 흥
2002.12.17 10,000  32,111,054   전자금융  전연분  농 협
2002.12.17 10,000  32,101,054   전자금융  박성현  우 리
2002.12.17 20,000  32,091,054   전자금융  박남훈  우 리
2002.12.17 10,000  32,071,054   CD이체  김영배  박달동
2002.12.17 10,000  32,061,054   전자금융  이선영  우 리
2002.12.17 10,000  32,051,054   연계입금  김종유  대야동
2002.12.17 20,000  32,041,054   전자금융  함경아  신 한
2002.12.17 10,000  32,021,054   전자금융  서종희  농 협
2002.12.17 5,000  32,011,054   인터넷입금  이효신  금남로
2002.12.17 10,000  32,006,054   전자금융  장화숙  농 협
2002.12.17 10,000  31,996,054   타행입금  윤옥희  농 협
2002.12.17 10,000  31,986,054   전자금융  김경선  우 리
2002.12.17 20,000  31,976,054   전자금융  김윤  신 한
2002.12.17 20,000  31,956,054   전화이체  서숙경  영등포2
2002.12.17 20,000  31,936,054   전자금융  신현석(  외 환
2002.12.17 10,000  31,916,054   전자금융  건강지킴이  농 협
2002.12.17 10,000  31,906,054   전자금융  조환  외 환
2002.12.17 20,000  31,896,054   CD이체  박화순  농 협
2002.12.17 50,000  31,876,054   전자금융  권기문  하 나
2002.12.17 10,000  31,826,054   전자금융  김윤희  기 업
2002.12.17 30,000  31,816,054   전자금융  이은숙  농 협
2002.12.17 10,000  31,786,054   전자금융  전경하  농 협
2002.12.17 20,000  31,776,054   타행입금  김미리암  부 산
2002.12.17 30,000  31,756,054   CD이체  안한진  하 나
2002.12.17 10,000  31,726,054   전자금융  이현주  농 협
2002.12.17 10,000  31,716,054   인터넷입금  박승범  춘천중앙
2002.12.17 30,000  31,706,054   전자금융  이찬호  제 일
2002.12.17 10,000  31,676,054   전자금융  김원인  조 흥
2002.12.17 10,000  31,666,054   전자금융  이윤정  우 리
2002.12.17 10,000  31,656,054   CD이체  장대수  농 협
2002.12.17 20,000  31,646,054   CD이체  이병희  농 협
2002.12.17 5,000  31,626,054   현금입금  송기봉  반포
2002.12.17 10,000  31,621,054   인터넷입금  오은미  남부터미
2002.12.17 30,000  31,611,054   전자금융  송태신  외 환
2002.12.17 10,000  31,581,054   인터넷입금  아침편지  내수동(
2002.12.17 11,000  31,571,054   전자금융  장경임  73
2002.12.17 10,000  31,560,054   전자금융  ......  46
2002.12.17 10,000  31,550,054   전자금융  김진영  조 흥
2002.12.17 10,000  31,540,054   전자금융  이광우  농 협
2002.12.17 10,000  31,530,054   전자금융  김경자  농 협
2002.12.17 7,000  31,520,054   인터넷입금  김한정  이수역
2002.12.17 10,000  31,513,054   전자금융  김춘순  부 산
2002.12.17 10,000  31,503,054   전자금융  이지영  외 환
2002.12.17 20,000  31,493,054   전자금융  임주영  신 한
2002.12.17 10,000  31,473,054   인터넷입금  송향례  대학로
2002.12.17 10,000  31,463,054   전자금융  천정순  농 협
2002.12.17 5,000  31,453,054   전자금융  강동열  우 리
2002.12.17 30,000  31,448,054   전화이체  김영나  이문동
2002.12.17 10,000  31,418,054   전자금융  김명진  제 일
2002.12.17 10,000  31,408,054   전자금융  김광춘  제 일
2002.12.17 10,000  31,398,054   전자금융  이용수  대 구
2002.12.17 20,000  31,388,054   CD이체  권오량  우 리
2002.12.17 10,000  31,368,054   전자금융  윤석남  농 협
2002.12.17 10,000  31,358,054   전화이체  하종우  구미역
2002.12.17 10,000  31,348,054   전자금융  송경숙  제 일
2002.12.17 5,000  31,338,054   전자금융  문월순  광 주
2002.12.17 10,000  31,333,054   인터넷입금  강현진  명일동
2002.12.17 10,000  31,323,054   전자금융  임용순  조 흥
2002.12.17 10,000  31,313,054   전자금융  채인숙  농 협
2002.12.17 5,000  31,303,054   전자금융  박미예  대 구
2002.12.17 10,000  31,298,054   전자금융  이조영  신 한
2002.12.17 10,000  31,288,054   전자금융  이상미  농 협
2002.12.17 10,000  31,278,054   전화이체  박부용  공릉서
2002.12.17 10,000  31,268,054   전자금융  서영희  농 협
2002.12.17 5,000  31,258,054   전자금융  김선희  기 업
2002.12.17 20,000  31,253,054   인터넷입금  최용준  호계동
2002.12.17 10,000  31,233,054   전자금융  김은자  농 협
2002.12.17 20,000  31,223,054   전자금융  김영숙  농 협
2002.12.17 24,000  31,203,054   전자금융  탁경운  조 흥
2002.12.17 20,000  31,179,054   전자금융  강보람  조 흥
2002.12.17 5,000  31,159,054   전자금융  이은목  하 나
2002.12.17 20,000  31,154,054   CD이체  김선숙  농 협
2002.12.17 10,000  31,134,054   전자금융  이춘길  한 미
2002.12.17 10,000  31,124,054   전화이체  김병천  동마산
2002.12.17 7,777  31,114,054   전자금융  조진희  부 산
2002.12.17 30,000  31,106,277   전자금융  백경호  제 일
2002.12.17 10,000  31,076,277   전자금융  이명희  조 흥
2002.12.17 10,000  31,066,277   전자금융  정혜숙  부 산
2002.12.17 50,000  31,056,277   전자금융  최광웅  우 리
2002.12.17 20,000  31,006,277   전자금융  BEDROH  제 일
2002.12.17 10,000  30,986,277   전자금융  김한규  우 리
2002.12.17 10,000  30,976,277   전자금융  채성일  조 흥
2002.12.17 10,000  30,966,277   전자금융  오연화  농 협
2002.12.17 10,000  30,956,277   전화이체  이정미  석관동
2002.12.17 10,000  30,946,277   CD이체  송인자  농 협
2002.12.17 20,000  30,936,277   전자금융  김익섭  외 환
2002.12.17 10,000  30,916,277   전자금융  서명랑  조 흥
2002.12.17 10,000  30,906,277   전자금융  김태임  외 환
2002.12.17 10,000  30,896,277   전화이체  이희숙  가양동
2002.12.17 10,000  30,886,277   전자금융  신미자  우 리
2002.12.17 20,000  30,876,277   인터넷입금  신소훈정동진  통영중앙
2002.12.17 10,000  30,856,277   전자금융  송영옥  신 한

[다음]