국민은행계좌   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]

거래일

출금금액

입금금액

잔액

적요

의뢰인/수취인

취급점

2002.12.07 10,000  36,393,077   전화이체  이동형(사업자)  개봉남
2002.12.07 50,000  36,383,077   전자금융  이영환성금 0  조 흥
2002.12.07 20,000  36,333,077   전자금융  안진순  제 일
2002.12.07 10,000  36,313,077   인터넷입금  김춘실  남천동
2002.12.07 10,000  36,303,077   전자금융  성은혜  74
2002.12.07 10,000  36,293,077   전자금융  이동희  제 일
2002.12.07 50,000  36,283,077   전자금융  김안숙  농 협
2002.12.07 10,000  36,233,077   전자금융  봄시내  우 리
2002.12.07 5,000  36,223,077   전화이체  한주희  연신내
2002.12.07 30,000  36,218,077   인터넷입금  박종임  대전은행
2002.12.07 30,000  36,188,077   전자금융  오현옥  우 리
2002.12.07 10,000  36,158,077   전자금융  이남준  기 업
2002.12.07 10,000  36,148,077   전자금융  김점자  농 협
2002.12.07 10,000  36,138,077   전자금융  최영혜  농 협
2002.12.07 10,000  36,128,077   전자금융  이미옥  신 한
2002.12.07 50,000  36,118,077   전자금융  김택호  하 나
2002.12.07 10,000  36,068,077   전화이체  이기락  청담역
2002.12.07 30,000  36,058,077   CD이체  김석용  농 협
2002.12.07 10,000  36,028,077   전자금융  이수득  하 나
2002.12.07 20,000  36,018,077   전자금융  이호민  농 협
2002.12.07 10,000  35,998,077   전자금융  류영임  제 일
2002.12.07 10,000  35,988,077   전자금융  박혜숙  부 산
2002.12.07 5,000  35,978,077   전자금융  최명민  조 흥
2002.12.07 30,000  35,973,077   전자금융  유은미  농 협
2002.12.07 10,000  35,943,077   전자금융  박인석  하 나
2002.12.07 10,000  35,933,077   전자금융  김원미  농 협
2002.12.07 10,000  35,923,077   전자금융  김애진  부 산
2002.12.07 10,000  35,913,077   전자금융  백우기  하 나
2002.12.07 10,000  35,903,077   전자금융  이태선  조 흥
2002.12.07 10,000  35,893,077   인터넷입금  김봉균  분당효자
2002.12.07 30,000  35,883,077   전자금융  신계식  농 협
2002.12.07 10,000  35,853,077   전화이체  김지연  당산남
2002.12.07 20,000  35,843,077   전자금융  양희영  우 리
2002.12.07 20,000  35,823,077   전자금융  최순정  제 일
2002.12.07 10,000  35,803,077   전화이체  김영신  감전동
2002.12.07 10,000  35,793,077   전자금융  예경수  농 협
2002.12.07 50,000  35,783,077   전자금융  조정희  농 협
2002.12.07 20,000  35,733,077   전자금융  오정복  조 흥
2002.12.07 10,000  35,713,077   전자금융  김순장  우 리
2002.12.07 30,000  35,703,077   인터넷입금  이흥달  혜화동
2002.12.06 10,000  35,673,077   인터넷입금  노현정  방촌동
2002.12.06 20,000  35,663,077   전자금융  구인순  농 협
2002.12.06 10,000  35,643,077   전자금융  김혜옥  농 협
2002.12.06 10,000  35,633,077   전화이체  이은희  주안남
2002.12.06 10,000  35,623,077   전자금융  김선영  우 리
2002.12.06 20,000  35,613,077   전자금융  안태환  제 일
2002.12.06 50,000  35,593,077   ATM이체  신혜원  중곡서
2002.12.06 10,000  35,543,077   전자금융  문숙녀  농 협
2002.12.06 10,000  35,533,077   현금입금  김지영  잠실역
2002.12.06 10,000  35,523,077   전자금융  황혜영  신 한
2002.12.06 20,000  35,513,077   전자금융  이난희  농 협
2002.12.06 30,000  35,493,077   ATM이체  김만규  내발산
2002.12.06 10,000  35,463,077   CD이체  강현구  신정네거
2002.12.06 50,000  35,453,077   타행입금  고종원  수 협
2002.12.06 50,000  35,403,077   CD이체  송혜정  조 흥
2002.12.06 10,000  35,353,077   전자금융  이진자  우 리
2002.12.06 10,000  35,343,077   CD이체  유지영  외 환
2002.12.06 10,000  35,333,077   전자금융  황범규  기 업
2002.12.06 10,000  35,323,077   CD이체  이재균  외 환
2002.12.06 10,000  35,313,077   ATM이체  박성진  신사역
2002.12.06 10,000  35,303,077   인터넷입금  송은경  삼성센터
2002.12.06 10,000  35,293,077   인터넷입금  성봉현  구의남
2002.12.06 10,000  35,283,077   전자금융  정재식  우 리
2002.12.06 10,000  35,273,077   CD이체  한상수  우 리
2002.12.06 10,000  35,263,077   현금입금  류포열  정자동
2002.12.06 5,000  35,253,077   타행입금  임학중학교  농 협
2002.12.06 10,000  35,248,077   타행입금  허성순  농 협
2002.12.06 10,000  35,238,077   전자금융  채영길  외 환
2002.12.06 30,000  35,228,077   전자금융  이은숙  부 산
2002.12.06 20,000  35,198,077   ATM이체  김유진  수지
2002.12.06 20,000  35,178,077   타행입금  김만하  서 울
2002.12.06 10,000  35,158,077   전자금융  손승희  대 구
2002.12.06 20,000  35,148,077   전자금융  유경희  기 업
2002.12.06 10,000  35,128,077   전자금융  이길남  기 업
2002.12.06 10,000  35,118,077   ATM이체  이선임  사상역
2002.12.06 30,000  35,108,077   전자금융  박시우  신 한
2002.12.06 10,000  35,078,077   ATM이체  박미숙  도계
2002.12.06 10,000  35,068,077   전자금융  김희중  전 북
2002.12.06 50,000  35,058,077   현금입금  한규용  혜화동
2002.12.06 20,000  35,008,077   CD이체  김문희  축 협
2002.12.06 20,000  34,988,077   전자금융  김경희  광 주
2002.12.06 20,000  34,968,077   타행입금  윤영자  광 주
2002.12.06 10,000  34,948,077   전자금융  윤재득  우 리
2002.12.06 10,000  34,938,077   타행입금  조린  농 협
2002.12.06 30,000  34,928,077   전자금융  윤천수  농 협
2002.12.06 10,000  34,898,077   전자금융  나애라  농 협
2002.12.06 30,000  34,888,077   전자금융  김당배  신 한
2002.12.06 10,000  34,858,077   타행입금  이재남  수 협
2002.12.06 10,000  34,848,077   전자금융  오숙희  제 일
2002.12.06 30,000  34,838,077   전자금융  김정완  농 협
2002.12.06 10,000  34,808,077   타행입금  이혜경  농 협
2002.12.06 20,000  34,798,077   CD이체  배원길  농 협
2002.12.06 20,000  34,778,077   CD이체  우경혜  농 협
2002.12.06 10,000  34,758,077   전화이체  임항순  서대문
2002.12.06 50,000  34,748,077   현금입금  이정균  홍주
2002.12.06 10,000  34,698,077   전자금융  장성자  농 협
2002.12.06 30,000  34,688,077   인터넷입금  최광복  유성
2002.12.06 20,000  34,658,077   인터넷입금  주석훈  목동5단
2002.12.06 10,000  34,638,077   전자금융  정국윤  부 산
2002.12.06 30,000  34,628,077   전자금융  김기선  제 일
2002.12.06 10,000  34,598,077   전자금융  박영미  하 나
2002.12.05 10,000  34,588,077   전자금융  김승오  우 리
2002.12.05 10,000  34,578,077   인터넷입금  임숙철  상계동
2002.12.05 10,000  34,568,077   CD이체  서병규  농 협
2002.12.05 20,000  34,558,077   CD이체  이영희  조 흥
2002.12.05 20,000  34,538,077   전화이체  양화정  진주대안
002.12.05 10,000  34,518,077   전화이체  조미희  과천
2002.12.05 30,000  34,508,077   전자금융  양진국  외 환
2002.12.05 20,000  34,478,077   CD이체  한공순  농 협
2002.12.05 10,000  34,458,077   전자금융  허승정  우 리
2002.12.05 30,000  34,448,077   전자금융  이영희  농 협
2002.12.05 10,000  34,418,077   전자금융  라택주  농 협
2002.12.05 10,000  34,408,077   전자금융  정미영  경 남
2002.12.05 10,000  34,398,077   ATM이체  노순영  대치역
2002.12.05 10,000  34,388,077   전자금융  장은희  하 나
2002.12.05 10,000  34,378,077   타행입금  박병학  농 협
2002.12.05 10,000  34,368,077   CD이체  정은성  신 한
2002.12.05 10,000  34,358,077   현금입금  양태권  한강로
2002.12.05 10,000  34,348,077   타행입금  강대영  농 협
2002.12.05 10,000  34,338,077   전자금융  김상배  농 협
2002.12.05 5,000  34,328,077   전자금융  최원창  농 협
2002.12.05 10,000  34,323,077   전자금융  김상남  농 협
2002.12.05 20,000  34,313,077   전화이체  이은자  봉천동
2002.12.05 10,000  34,293,077   타행입금  박지영  10
2002.12.05 20,000  34,283,077   CD이체  김무선  조 흥
2002.12.05 10,000  34,263,077   전화이체  김옥분  김해부원
2002.12.05 50,000  34,253,077   전자금융  안동혁  제 일
2002.12.05 10,000  34,203,077   전자금융  최정옥  농 협
2002.12.05 100,000  34,193,077   타행입금  이준욱  기 업
2002.12.05 10,000  34,093,077   CD이체  백철욱  농 협
2002.12.05 10,000  34,083,077   인터넷입금  이선순  부평
2002.12.05 10,000  34,073,077   CD이체  박말태  농 협
2002.12.05 5,000  34,063,077   현금입금  임호일  이천남
2002.12.05 10,000  34,058,077   인터넷입금  배호진  이촌동
2002.12.05 10,000  34,048,077   CD이체  이은경  경 남
2002.12.05 10,000  34,038,077   ATM이체  전옥경  영등포중
2002.12.05 10,000  34,028,077   전자금융  김성희  우 리
2002.12.05 5,000  34,018,077   타행입금  송은주  농 협
2002.12.05 10,000  34,013,077   인터넷입금  박진희  학동
2002.12.05 10,000  34,003,077   현금입금  장동이  증평
2002.12.05 20,000  33,993,077   CD이체  김희경  조 흥
2002.12.05 20,000  33,973,077   CD이체  김재영  제 일
2002.12.05 20,000  33,953,077   전자금융  김미자  대 구
2002.12.05 20,000  33,933,077   현금입금  임필애  신안
2002.12.05 50,000  33,913,077   인터넷입금  하태석  독립문
2002.12.05 30,000  33,863,077   ATM이체  장미화  이촌동
2002.12.05 10,000  33,833,077   타행입금  문성미  농 협
2002.12.05 10,000  33,823,077   전자금융  유춘희  외 환
2002.12.05 10,000  33,813,077   전자금융  이경숙  72
2002.12.05 10,000  33,803,077   전자금융  김재숙  외 환
2002.12.05 10,000  33,793,077   전자금융  황태화  농 협
2002.12.05 10,000  33,783,077   인터넷입금  신동환  지산동
2002.12.05 10,000  33,773,077   CD이체  이영호  농 협
2002.12.05 10,000  33,763,077   전자금융  권은희  대 구
2002.12.05 30,000  33,753,077   현금입금  장석순  도마1동
2002.12.05 10,000  33,723,077   전자금융  십시일반후원금  신 한
2002.12.05 50,000  33,713,077   타행입금  양문홍  농 협
2002.12.05 30,000  33,663,077   타행입금  김원규  기 업
2002.12.05 20,000  33,633,077   전자금융  이오재  농 협
2002.12.05 10,000  33,613,077   ATM입금  이희경  영주
2002.12.05 10,000  33,603,077   전자금융  십시일반  신 한
2002.12.05 5,000  33,593,077   ATM이체  김찬숙  구미역
2002.12.05 30,000  33,588,077   전자금융  안병복  하 나
2002.12.05 30,000  33,558,077   인터넷입금  아침편지팬임다  종로중앙
2002.12.05 1,000  33,528,077   타행입금  송선자  농 협
2002.12.05 20,000  33,527,077   전자금융  이래완  우 리
2002.12.05 10,000  33,507,077   전자금융  김흥순  농 협
2002.12.05 10,000  33,497,077   타행입금  최옥자수녀님  50
2002.12.05 10,000  33,487,077   전자금융  아침편지독자  대 구
2002.12.05 10,000  33,477,077   전자금융  박희숙  부 산
2002.12.05 10,000  33,467,077   전자금융  김구용  우 리
2002.12.05 10,000  33,457,077   전자금융  진혜영  하 나
2002.12.05 20,000  33,447,077   전자금융  남지연  농 협
2002.12.04 10,000  33,427,077   전자금융  이종욱  조 흥
2002.12.04 50,000  33,417,077   전자금융  송정신  서 울
2002.12.04 10,000  33,367,077   전자금융  박현임  기 업
2002.12.04 10,000  33,357,077   전자금융  십시일반  우 리
2002.12.04 10,000  33,347,077   전자금융  이명희  농 협
2002.12.04 20,000  33,337,077   인터넷입금  서문성  개롱역
2002.12.04 50,000  33,317,077   전자금융  이인숙  농 협
2002.12.04 10,000  33,267,077   ATM이체  이미경  철산
2002.12.04 10,000  33,257,077   ATM이체  이광자  범어사역
2002.12.04 20,000  33,247,077   전자금융  임종헌  조 흥
2002.12.04 3,000  33,227,077   전자금융  박상준  조 흥
2002.12.04 20,000  33,224,077   전자금융  백춘기  농 협
2002.12.04 20,000  33,204,077   전자금융  전시자  서 울
2002.12.04 20,000  33,184,077   전자금융  심현설  농 협
2002.12.04 5,000  33,164,077   전자금융  JIYO  하 나
2002.12.04 10,000  33,159,077   현금입금  신승호  여서동
2002.12.04 10,000  33,149,077   전자금융  최연규  우 리
2002.12.04 10,000  33,139,077   전자금융  서해선  조 흥
2002.12.04 30,000  33,129,077   CD이체  도현우  우 리
2002.12.04 30,000  33,099,077   전화이체  유미자  가좌동
2002.12.04 20,000  33,069,077   CD이체  채수영  외 환
2002.12.04 10,000  33,049,077   전자금융  박혜성PARK123  신 한
2002.12.04 30,000  33,039,077   현금입금  권용경  안동
2002.12.04 10,000  33,009,077   현금입금  유애희  신림본동
2002.12.04 10,000  32,999,077   연계입금  이동경  대야동
2002.12.04 20,000  32,989,077   타행입금  이대열  전 북
2002.12.04 10,000  32,969,077   전자금융  십시일반  신 한
2002.12.04 20,000  32,959,077   전자금융  정회준  기 업
2002.12.04 10,000  32,939,077   전자금융  서민화  새마을
2002.12.04 10,000  32,929,077   전자금융  위은숙  서 울
2002.12.04 20,000  32,919,077   전자금융  손위숙  농 협
2002.12.04 100,000  32,899,077   타행입금  손석민  부 산
2002.12.04 10,000  32,799,077   ATM이체  최내희  흑석동
2002.12.04 30,000  32,789,077   ATM이체  김희수  분당구미
2002.12.04 30,000  32,759,077   CD이체  노옥명  제 일
2002.12.04 20,000  32,729,077   CD이체  강정애  조 흥
2002.12.04 10,000  32,709,077   전자금융  정은경  농 협
2002.12.04 10,000  32,699,077   전자금융  용득주  조 흥
2002.12.04 20,000  32,689,077   전자금융  이수현  농 협
2002.12.04 10,000  32,669,077   전자금융  김현숙  전 북
2002.12.04 10,000  32,659,077   전화이체  백현진  사동
2002.12.04 30,000  32,649,077   타행입금  이영란  한 미
2002.12.04 10,000  32,619,077   전자금융  한 솔  농 협
2002.12.04 10,000  32,609,077   타행입금  김은영  제 일
2002.12.04 30,000  32,599,077   CD이체  노귀선  농 협
2002.12.04 30,000  32,569,077   전자금융  임점주  대 구
2002.12.04 10,000  32,539,077   전화이체  김혜정  천호역
2002.12.04 10,000  32,529,077   전자금융  서지아  외 환
2002.12.04 5,000  32,519,077   인터넷입금  안원철  남성역
2002.12.04 10,000  32,514,077   인터넷입금  윤선문  서여의도
2002.12.04 10,000  32,504,077   전자금융  최영자  농 협
2002.12.04 10,000  32,494,077   전자금융  이혜묵  농 협
2002.12.04 10,000  32,484,077   전자금융  이강수  하 나
2002.12.04 20,000  32,474,077   인터넷입금  최윤영  망우동
2002.12.04 5,000  32,454,077   전자금융  이혜영  조 흥
2002.12.04 10,000  32,449,077   전자금융  이은희(힘내세요!)  신 한
2002.12.04 20,000  32,439,077   타행입금  김영자  부 산
2002.12.04 30,000  32,419,077   전화이체  이순구  명동영업
2002.12.04 5,000  32,389,077   인터넷입금  배혜정  개봉남
2002.12.04 5,000  32,384,077   인터넷입금  이숙경  도화동
2002.12.04 20,000  32,379,077   전자금융  방두현  농 협
2002.12.04 10,000  32,359,077   인터넷입금  정정선  창동
2002.12.04 20,000  32,349,077   인터넷입금  권해영  길2동
2002.12.04 10,000  32,329,077   CD이체  정창수  대 구
2002.12.04 10,000  32,319,077   전자금융  채수철  조 흥
2002.12.04 20,000  32,309,077   전자금융  최숙주  농 협
2002.12.04 10,000  32,289,077   전자금융  박오순  우 리
2002.12.04 10,000  32,279,077   CD이체  조부연  우 리
2002.12.04 10,000  32,269,077   전화이체  김정미  무역센터
2002.12.04 10,000  32,259,077   전화이체  정진인  의왕
2002.12.04 20,000  32,249,077   전자금융  조남현  우 리
2002.12.04 20,000  32,229,077   CD이체  김용균  우 리
2002.12.04 10,000  32,209,077   전자금융  김애심  농 협
2002.12.04 20,000  32,199,077   전자금융  노행주  농 협
2002.12.04 10,000  32,179,077   전자금융  박인숙  농 협
2002.12.04 20,000  32,169,077   전자금융  김미경  부 산
2002.12.04 10,000  32,149,077   전자금융  송선덕  신 한
2002.12.04 10,000  32,139,077   전화이체  임명희  천호역
2002.12.04 10,000  32,129,077   전자금융  최연옥  농 협
2002.12.04 10,000  32,119,077   전자금융  이미경  우 리
2002.12.04 50,000  32,109,077   전자금융  이한동  외 환
2002.12.04 10,000  32,059,077   CD이체  최정덕  우 리
2002.12.04 20,000  32,049,077   전자금융  오태순  농 협
2002.12.04 10,000  32,029,077   인터넷입금  전준규  유성
2002.12.04 10,000  32,019,077   타행입금  행복한오늘을위해  제 일
2002.12.04 10,000  32,009,077   전자금융  정동원  우 리
2002.12.04 10,000  31,999,077   타행입금  노재완  46
2002.12.04 10,000  31,989,077   전자금융  서정봉  조 흥
2002.12.04 10,000  31,979,077   전자금융  손성림  농 협
2002.12.04 20,000  31,969,077   전자금융  오윤진  제 일
2002.12.04 15,000  31,949,077   타행입금  이지연  농 협
2002.12.04 10,000  31,934,077   타행입금  박순진  농 협
2002.12.04 10,000  31,924,077   전자금융  최근영  제 일
2002.12.04 5,000  31,914,077   인터넷입금  이규대  광화문역
2002.12.04 10,000  31,909,077   전자금융  윤현욱  신 한
2002.12.04 20,000  31,899,077   전자금융  이창희  농 협
2002.12.04 10,000  31,879,077   전자금융  김예숙  농 협
2002.12.04 20,000  31,869,077   전자금융  성헌제  하 나
2002.12.04 10,000  31,849,077   인터넷입금  조문규  강동구청
2002.12.04 10,000  31,839,077   전자금융  백명화  농 협
2002.12.04 10,000  31,829,077   전화이체  장홍월  아현동
2002.12.04 20,000  31,819,077   인터넷입금  이정화  여의도중
2002.12.04 10,000  31,799,077   전화이체  양현임  등촌3동
2002.12.04 30,000  31,789,077   전화이체  강성현  상일동
2002.12.04 10,000  31,759,077   전자금융  채시병  신 한
2002.12.04 30,000  31,749,077   전자금융  박윤자  농 협
2002.12.04 10,000  31,719,077   전자금융  김성수  우 리
2002.12.04 10,000  31,709,077   전자금융  원충희  농 협
2002.12.04 10,000  31,699,077   전자금융  오현주  신 한
2002.12.04 10,000  31,689,077   전자금융  전영숙  우 리
2002.12.04 10,000  31,679,077   전자금융  김광무  한 미
2002.12.04 20,000  31,669,077   전자금융  원춘옥  기 업
2002.12.04 10,000  31,649,077   전자금융  신완  한 미
2002.12.04 10,000  31,639,077   전자금융  이상수  농 협
2002.12.04 30,000  31,629,077   전자금융  시정임  우 리
2002.12.03 30,000  31,599,077   전자금융  박은희  하 나
2002.12.03 30,000  31,569,077   인터넷입금  TOUKO  영등포
2002.12.03 10,000  31,539,077   인터넷입금  홍인숙  고척동
2002.12.03 30,000  31,529,077   인터넷입금  최경미  안양
2002.12.03 30,000  31,499,077   전화이체  정정애  부산진
2002.12.03 10,000  31,469,077   전자금융  정태란  우체국
2002.12.03 20,000  31,459,077   전자금융  권오길  축 협
2002.12.03 20,000  31,439,077   전자금융  김종철문화전산  우 리
2002.12.03 10,000  31,419,077   인터넷입금  임선영  영동역
2002.12.03 30,000  31,409,077   전자금융  김남교  농 협
2002.12.03 10,000  31,379,077   ATM입금  김영미  서울업무
2002.12.03 20,000  31,369,077   전자금융  박선엽  농 협
2002.12.03 60,000  31,349,077   전자금융  박종길  우 리
2002.12.03 10,000  31,289,077   전자금융  염은영  우 리
2002.12.03 50,000  31,279,077   전자금융  조동란  농 협
2002.12.03 20,000  31,229,077   전자금융  이순동  농 협
2002.12.03 30,000  31,209,077   타행입금  배문주  대 구
2002.12.03 10,000  31,179,077   인터넷입금  박성자  수지신정
2002.12.03 10,000  31,169,077   ATM이체  김병수  서현동
2002.12.03 10,000  31,159,077   CD이체  김진중  하 나
2002.12.03 15,000  31,149,077   전자금융  김진자  농 협
2002.12.03 20,000  31,134,077   전자금융  윤창규  경 남
2002.12.03 30,000  31,114,077   현금입금  복계선  산곡동
2002.12.03 20,000  31,084,077   전자금융  정금자  농 협
2002.12.03 10,000  31,064,077   전자금융  전창희  농 협
2002.12.03 20,000  31,054,077   CD이체  양충열  외 환
2002.12.03 30,000  31,034,077   전자금융  류정아  기 업
2002.12.03 20,000  31,004,077   CD이체  정수연  광 주
2002.12.03 10,000  30,984,077   전자금융  전선자  부 산
2002.12.03 30,000  30,974,077   타행입금  조학국  농 협
2002.12.03 10,000  30,944,077   타행입금  오미연  조 흥
2002.12.03 20,000  30,934,077   현금입금  전방지  교문
2002.12.03 10,000  30,914,077   ATM이체  조순영  장위1동
2002.12.03 10,000  30,904,077   인터넷입금  강지영  여의도
2002.12.03 20,000  30,894,077   전자금융  신인옥  농 협
2002.12.03 20,000  30,874,077   전화이체  박혜경  월성동
2002.12.03 20,000  30,854,077   인터넷입금  류상선  산본
2002.12.03 10,000  30,834,077   연계입금  정양필  대야동
2002.12.03 20,000  30,824,077   전자금융  김은숙  농 협
2002.12.03 5,000  30,804,077   타행입금  가평초등  부 산
2002.12.03 10,000  30,799,077   CD이체  손순미  농 협
2002.12.03 20,000  30,789,077   CD이체  이인선  농 협
2002.12.03 20,000  30,769,077   CD이체  정시식  대 구
2002.12.03 20,000  30,749,077   전화이체  이군영  이촌동
2002.12.03 10,000  30,729,077   전자금융  유인수  신 한
2002.12.03 30,000  30,719,077   전자금융  정귀옥  조 흥
2002.12.03 10,000  30,689,077   ATM이체  김은영  신정네거
2002.12.03 10,000  30,679,077   전화이체  유정자  회천
2002.12.03 10,000  30,669,077   ATM이체  이미자(사업자)  주안역
2002.12.03 20,000  30,659,077   전자금융  한종성  농 협
2002.12.03 20,000  30,639,077   전자금융  안현회  신 한
2002.12.03 10,000  30,619,077   전자금융  민경옥  우 리
2002.12.03 20,000  30,609,077   CD이체  송영옥  축 협
2002.12.03 10,000  30,589,077   CD이체  김지연  10
2002.12.03 30,000  30,579,077   전자금융  진숙영  하 나
2002.12.03 10,000  30,549,077   전자금융  백경아  기 업
2002.12.03 20,000  30,539,077   CD이체  정영권  외 환
2002.12.03 10,000  30,519,077   인터넷입금  김용수  야탑동
2002.12.03 30,000  30,509,077   인터넷입금  남영지  유성
2002.12.03 10,000  30,479,077   전자금융  정재경  우 리
2002.12.03 10,000  30,469,077   타행입금  김인숙  조 흥
2002.12.03 5,000  30,459,077   타행입금  MAGICSMIL  한 미
2002.12.03 20,000  30,454,077   전자금융  최영국  농 협
2002.12.03 10,000  30,434,077   전자금융  조영숙  농 협
2002.12.03 10,000  30,424,077   전자금융  이정자  농 협
2002.12.03 10,000  30,414,077   인터넷입금  김정숙  산본
2002.12.03 5,000  30,404,077   타행입금  유문식  한 미
2002.12.03 10,000  30,399,077   인터넷입금  송기훈  수내역
2002.12.03 20,000  30,389,077   CD이체  정필연  농 협
2002.12.03 10,000  30,369,077   CD이체  이상천  농 협
2002.12.03 10,000  30,359,077   타행입금  김사랑<김두임>  농 협
2002.12.03 30,000  30,349,077   전화이체  김애련  공주
2002.12.03 10,000  30,319,077   타행입금  김정아  경 남
2002.12.03 10,000  30,309,077   인터넷입금  차영희  신림8동
2002.12.03 10,000  30,299,077   전자금융  이인숙  신 한
2002.12.03 30,000  30,289,077   전자금융  백남권  서 울
2002.12.03 10,000  30,259,077   인터넷입금  정헌원  망우동
2002.12.03 10,000  30,249,077   전화이체  송혜술  신길동
2002.12.03 50,000  30,239,077   ATM입금  박경옥  미아동
2002.12.03 10,000  30,189,077   전자금융  함수연  농 협
2002.12.03 10,000  30,179,077   전화이체  김인숙  온천동
2002.12.03 10,000  30,169,077   전자금융  김윤숙  조 흥
2002.12.03 10,000  30,159,077   전자금융  우영순  서 울
2002.12.03 10,000  30,149,077   전화이체  서경희  역삼중앙
2002.12.03 10,000  30,139,077   전자금융  안후영  농 협
2002.12.03 20,000  30,129,077   전자금융  김신  외 환
2002.12.03 50,000  30,109,077   전화이체  장세혁  고덕
2002.12.03 30,000  30,059,077   전자금융  이동진  대 구
2002.12.03 33,000  30,029,077   인터넷입금  87호랑이모임  테크노마
2002.12.03 10,000  29,996,077   타행입금  김찬회  우 리
2002.12.03 10,000  29,986,077   인터넷입금  염흥섭  테헤란중
2002.12.03 20,000  29,976,077   전자금융  박순덕  농 협
2002.12.03 20,000  29,956,077   전화이체  임지숙  북악
2002.12.03 10,000  29,936,077   전화이체  김광희  압구정역
2002.12.03 20,000  29,926,077   전자금융  박진성  기 업
2002.12.03 10,000  29,906,077   타행입금  조도현  농 협
2002.12.03 50,000  29,896,077   ATM이체  김인태  남역삼
2002.12.03 10,000  29,846,077   CD이체  이승현  농 협
2002.12.03 10,000  29,836,077   전자금융  정난영  기 업
2002.12.03 10,000  29,826,077   타행입금  김옥순  농 협
2002.12.03 10,000  29,816,077   타행입금  김흥식  대 구
2002.12.03 10,000  29,806,077   전화이체  이주호  울진
2002.12.03 10,000  29,796,077   전화이체  김두환  용전동
2002.12.03 20,000  29,786,077   현금입금  한세미  좌동
2002.12.03 20,000  29,766,077   타행입금  서정환  광 주
2002.12.03 30,000  29,746,077   전자금융  이종우  신 한
2002.12.03 50,000  29,716,077   CD이체  정혜선  조 흥
2002.12.03 20,000  29,666,077   전화이체  정정호  도화동
2002.12.03 10,000  29,646,077   전자금융  윤미경  서 울
2002.12.03 20,000  29,636,077   전화이체  엄경신  광산남
2002.12.03 10,000  29,616,077   전화이체  여순봉  개포역
2002.12.03 20,000  29,606,077   타행입금  최현옥  농 협
2002.12.03 10,000  29,586,077   전자금융  이병희  농 협
2002.12.03 20,000  29,576,077   전자금융  김건아  75
2002.12.03 20,000  29,556,077   전자금융  송기현  농 협
2002.12.03 10,000  29,536,077   전자금융  오늘도 많이웃으세요  농 협
2002.12.03 10,000  29,526,077   전자금융  홍혜련  조 흥
2002.12.03 5,000  29,516,077   전자금융  이언숙  신 한
2002.12.03 10,000  29,511,077   전자금융  김명자  한 미
2002.12.03 10,000  29,501,077   전자금융  이영옥  기 업
2002.12.03 30,000  29,491,077   CD이체  김상희  농 협
2002.12.03 15,000  29,461,077   전자금융  유영호후원금  신 한
2002.12.03 10,000  29,446,077   전화이체  진중미  안양동
2002.12.03 10,000  29,436,077   전자금융  주현옥  농 협
2002.12.03 30,000  29,426,077   전화이체  성윤영  문현동
2002.12.03 30,000  29,396,077   전자금융  전미영  농 협
2002.12.03 20,000  29,366,077   전자금융  이동우  기 업
2002.12.03 10,000  29,346,077   전자금융  오선희  제 일
2002.12.03 20,000  29,336,077   전자금융  한혜정  기 업
2002.12.03 20,000  29,316,077   전자금융  류영희  74
2002.12.03 30,000  29,296,077   전자금융  김대용  하 나
2002.12.03 10,000  29,266,077   전자금융  김현정  신 한
2002.12.03 10,000  29,256,077   전자금융  김미연  조 흥
2002.12.03 20,000  29,246,077   전자금융  신영림  우 리
2002.12.03 10,000  29,226,077   전자금융  서정원  우 리
2002.12.03 20,000  29,216,077   인터넷입금  유장권  종로중앙

[다음]