국민은행계좌   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]

거래일 출금금액 입금금액 잔액 적요 의뢰인/수취인 취급점
2002.11.25 10,000  21,311,077   전자금융  최서윤  하 나
2002.11.25 10,000  21,301,077   전자금융  조재숙  농 협
2002.11.25 10,000  21,291,077   인터넷입금  황난희  성정동
2002.11.25 30,000  21,281,077   전화이체  김종순  신마산
2002.11.25 40,000  21,251,077   전자금융  신진섭  농 협
2002.11.25 20,000  21,211,077   타행입금  김혜련  농 협
2002.11.25 5,000  21,191,077   타행입금  정명옥  농 협
2002.11.25 5,000  21,186,077   CD이체  홍순석  농 협
2002.11.25 10,000  21,181,077   타행입금  박가늘  농 협
2002.11.25 5,000  21,171,077   타행입금  박시형  74
2002.11.25 10,000  21,166,077   CD이체  한경이  우 리
2002.11.25 10,000  21,156,077   타행입금  박장일  대 구
2002.11.25 10,000  21,146,077   인터넷입금  이경희  미아동
2002.11.25 10,000  21,136,077   타행입금  김진숙  우 리
2002.11.25 20,000  21,126,077   CD이체  고혜숙  농 협
2002.11.25 30,000  21,106,077   CD이체  은 미  우 리
2002.11.25 20,000  21,076,077   전자금융  진주희  하 나
2002.11.25 5,000  21,056,077   전자금융  조태실  대 구
2002.11.25 10,000  21,051,077   전자금융  신선희  농 협
2002.11.25 10,000  21,041,077   타행입금  김승애  부 산
2002.11.25 10,000  21,031,077   전자금융  이정복  농 협
2002.11.25 20,000  21,021,077   CD이체  길민선  제 일
2002.11.25 10,000  21,001,077   인터넷입금  이문호  송현동
2002.11.25 10,000  20,991,077   현금입금  김영옥  상계동
2002.11.25 10,000  20,981,077   ATM이체  정청자  목동5단
2002.11.25 10,000  20,971,077   CD이체  김규일  농 협
2002.11.25 10,000  20,961,077   전자금융  최옥권  서 울
2002.11.25 10,000  20,951,077   전자금융  오정석  서 울
2002.11.25 20,000  20,941,077   타행입금  최승미  신 협
2002.11.25 10,000  20,921,077   CD이체  박소진  조 흥
2002.11.25 50,000  20,911,077   인터넷입금  문형남  천안사직
2002.11.25 10,000  20,861,077   ATM이체  이현진  신림동
2002.11.25 50,000  20,851,077   전자금융  배돌이  우 리
2002.11.25 20,000  20,801,077   CD이체  강정숙  새마을
2002.11.25 30,000  20,781,077   현금입금  권진  학동
2002.11.25 50,000  20,751,077   전자금융  이영례  농 협
2002.11.25 20,000  20,701,077   전자금융  김남수  외 환
2002.11.25 5,000  20,681,077   전자금융  조정은  우 리
2002.11.25 20,000  20,676,077   전자금융  박미화  농 협
2002.11.25 20,000  20,656,077   인터넷입금  문한규  유성
2002.11.25 20,000  20,636,077   전자금융  김은아  대 구
2002.11.25 10,000  20,616,077   ATM이체  최영신  방이동
2002.11.25 5,000  20,606,077   전자금융  김정희  농 협
2002.11.25 10,000  20,601,077   전자금융  이순복  농 협
2002.11.25 10,000  20,591,077   전자금융  노미화  제 일
2002.11.25 10,000  20,581,077   ATM이체  염효숙  역삼동
2002.11.25 30,000  20,571,077   전자금융  박영나  광 주
2002.11.25 10,000  20,541,077   전자금융  박선영  농 협
2002.11.25 10,000  20,531,077   타행입금  김집사  신 협
2002.11.25 20,000  20,521,077   전자금융  김경희  농 협
2002.11.25 10,000  20,501,077   전자금융  OK J플라워  기 업
2002.11.25 10,000  20,491,077   전화이체  장정애  잠실역
2002.11.25 30,000  20,481,077   전자금융  방정애  대 구
2002.11.25 20,000  20,451,077   인터넷입금  강희정  여의도영
2002.11.25 10,000  20,431,077   전자금융  윤용신  우 리
2002.11.25 10,000  20,421,077   타행입금  김재영  새마을
2002.11.25 5,000  20,411,077   전자금융  아침편지후원금  신 한
2002.11.25 10,000  20,406,077   전자금융  전현정  대 구
2002.11.25 10,000  20,396,077   전자금융  유지인  74
2002.11.25 20,000  20,386,077   전자금융  윤귀성  외 환
2002.11.25 10,000  20,366,077   인터넷입금  정시애  안양비산
2002.11.25 10,000  20,356,077   전자금융  이준상  전 북
2002.11.24 10,000  20,346,077   전자금융  김무자  농 협
2002.11.24 10,000  20,336,077   전자금융  안부영  경 남
2002.11.24 10,000  20,326,077   전자금융  박상택  조 흥
2002.11.24 10,000  20,316,077   전자금융  박신연  신 한
2002.11.24 50,000  20,306,077   인터넷입금  홍정매  신천역
2002.11.23 5,000  20,256,077   전자금융  정경진  우 리
2002.11.23 20,000  20,251,077   CD이체  안금조  농 협
2002.11.23 20,000  20,231,077   전자금융  민순기  외 환
2002.11.23 20,000  20,211,077   CD이체  김상숙  인천업무
2002.11.23 10,000  20,191,077   전자금융  정동욱  한 미
2002.11.23 10,000  20,181,077   전자금융  우한수  75
2002.11.23 20,000  20,171,077   전자금융  이재림  우 리
2002.11.23 10,000  20,151,077   전자금융  송기식  농 협
2002.11.23 20,000  20,141,077   전자금융  김정옥  새마을
2002.11.23 10,000  20,121,077   전자금융  성기순  조 흥
2002.11.23 10,000  20,111,077   전자금융  이선희  농 협
2002.11.23 10,000  20,101,077   인터넷입금  최선기  명동역
2002.11.23 30,000  20,091,077   인터넷입금  정남숙  강북
2002.11.23 50,000  20,061,077   인터넷입금  박일윤  의왕
2002.11.23 20,000  20,011,077   전자금융  배향란  농 협
2002.11.23 10,000  19,991,077   인터넷입금  고선희  행당동
2002.11.23 5,000  19,981,077   전자금융  이봉식  우 리
2002.11.23 10,000  19,976,077   인터넷입금  김정화  토성동
2002.11.23 10,000  19,966,077   전자금융  최진봉  농 협
2002.11.23 10,000  19,956,077   전자금융  김현경  우 리
2002.11.23 10,000  19,946,077   전자금융  정홍균  조 흥
2002.11.23 10,000  19,936,077   전자금융  남성희  농 협
2002.11.23 50,000  19,926,077   전자금융  편지가족  외 환
2002.11.22 20,000  19,876,077   전자금융  최신자  서 울
2002.11.22 10,000  19,856,077   전자금융  김유경  제 일
2002.11.22 10,000  19,846,077   ATM이체  이필남  옥교동
2002.11.22 10,000  19,836,077   전자금융  민규식  농 협
2002.11.22 10,000  19,826,077   전자금융  김영옥  농 협
2002.11.22 20,000  19,816,077   전자금융  이영숙  농 협
2002.11.22 10,000  19,796,077   전자금융  십시일반-송길섭  서 울
2002.11.22 10,000  19,786,077   전자금융  전경희  농 협
2002.11.22 20,000  19,776,077   전자금융  박영란  농 협
2002.11.22 20,000  19,756,077   인터넷입금  이온규  봉덕동
2002.11.22 10,000  19,736,077   전화이체  이강숙  연수중앙
2002.11.22 50,000  19,726,077   현금입금  이준우  여의도중
2002.11.22 200,000  19,676,077   자기앞  최광숙  청운동
2002.11.22 100,000  19,476,077   타행입금  문유현  농 협
2002.11.22 5,000  19,376,077   전자금융  이희영  외 환
2002.11.22 30,000  19,371,077   현금입금  전혜선  화정
2002.11.22 10,000  19,341,077   전자금융  송정민  경 남
2002.11.22 15,000  19,331,077   현금입금  정연국  연신내
2002.11.22 10,000  19,316,077   전자금융  이익림  농 협
2002.11.22 10,000  19,306,077   전화이체  황석종  의정부중
2002.11.22 10,000  19,296,077   전화이체  최종환  서여의도
2002.11.22 20,000  19,286,077   전자금융  이정희  10
2002.11.22 20,000  19,266,077   CD이체  이유미  농 협
2002.11.22 10,000  19,246,077   전자금융  안정희  농 협
2002.11.22 10,000  19,236,077   전자금융  이경석  농 협
2002.11.22 20,000  19,226,077   전자금융  김은옥  신 한
2002.11.22 10,000  19,206,077   타행입금  조인숙  74
2002.11.22 20,000  19,196,077   CD이체  김효선  농 협
2002.11.22 10,000  19,176,077   전자금융  박성희  경 남
2002.11.22 30,000  19,166,077   전자금융  정선영  농 협
2002.11.22 10,000  19,136,077   전자금융  유정화(엠탑)  하 나
2002.11.22 10,000  19,126,077   인터넷입금  김정순  서여의도
2002.11.22 10,000  19,116,077   CD이체  최옥희  농 협
2002.11.22 20,000  19,106,077   전자금융  정삼봉  신 한
2002.11.22 20,000  19,086,077   CD이체  이혜진  농 협
2002.11.22 20,000  19,066,077   타행입금  제현숙  농 협
2002.11.22 30,000  19,046,077   전화이체  서혜석  국토연구
2002.11.22 30,000  19,016,077   전자금융  강순요  부 산
2002.11.22 20,000  18,986,077   타행입금  송재순  농 협
2002.11.22 30,000  18,966,077   전자금융  정광신  외 환
2002.11.22 10,000  18,936,077   대체입금  양정례  대야동
2002.11.22 10,000  18,926,077   타행입금  이화순  46
2002.11.22 100,000  18,916,077   대체입금  대야동
2002.11.22 10,000  19,016,077   인터넷입금  강대철  남대문
2002.11.22 10,000  19,006,077   전자금융  천선필  46
2002.11.22 10,000  18,996,077   전자금융  조동필  농 협
2002.11.22 10,000  18,986,077   ATM이체  김진석  동역삼
2002.11.22 20,000  18,976,077   전화이체  신경민(사업자)  모래내
2002.11.22 10,000  18,956,077   전자금융  김상희  우 리
2002.11.22 30,000  18,946,077   CD이체  옥광석  10
2002.11.22 10,000  18,916,077   인터넷입금  김희숙  구포
2002.11.22 10,000  18,906,077   전자금융  십시일반  제 일
2002.11.22 15,000  18,896,077   전자금융  김미선  우 리
2002.11.22 20,000  18,881,077   타행입금  서강윤  50
2002.11.22 10,000  18,861,077   전자금융  아침편지-김진화  서 울
2002.11.22 10,000  18,851,077   전자금융  김정숙  농 협
2002.11.22 24,000  18,841,077   인터넷입금  한경미  안산서
2002.11.22 30,000  18,817,077   CD이체  임대우  조 흥
2002.11.22 10,000  18,787,077   CD이체  김미경  대 구
2002.11.22 10,000  18,777,077   전화이체  장석복  봉은사로
2002.11.22 20,000  18,767,077   전자금융  이영순  농 협
2002.11.22 10,000  18,747,077   전자금융  노은옥  광 주
2002.11.22 10,000  18,737,077   전자금융  강선희  농 협
2002.11.22 10,000  18,727,077   전자금융  임선희  조 흥
2002.11.22 10,000  18,717,077   전자금융  최병금  농 협
2002.11.22 10,000  18,707,077   CD이체  이경은  농 협
2002.11.22 10,000  18,697,077   전자금융  이명숙  농 협
2002.11.22 20,000  18,687,077   전자금융  백정희  대 구
2002.11.22 10,000  18,667,077   전화이체  김수희  양재역
2002.11.22 50,000  18,657,077   전자금융  노현숙  농 협
2002.11.22 10,000  18,607,077   전자금융  남훈석  우 리
2002.11.21 10,000  18,597,077   인터넷입금  신경춘  화곡동
2002.11.21 50,000  18,587,077   전자금융  김금자  조 흥
2002.11.21 30,000  18,537,077   전자금융  강위련  부 산
2002.11.21 10,000  18,507,077   전자금융  김정순  농 협
2002.11.21 20,000  18,497,077   전자금융  한승엽  제 일
2002.11.21 10,000  18,477,077   전자금융  정길분  농 협
2002.11.21 10,000  18,467,077   전화이체  김민  운암2동
2002.11.21 10,000  18,457,077   CD이체  천희순  서 울
2002.11.21 100,000  18,447,077   전자금융  박재준  신 한
2002.11.21 30,000  18,347,077   전자금융  이혜연  외 환
2002.11.21 10,000  18,317,077   전자금융  김금이  우 리
2002.11.21 20,000  18,307,077   CD이체  좌민수  우 리
2002.11.21 10,000  18,287,077   현금입금  이원갑  목동8단
2002.11.21 20,000  18,277,077   인터넷입금  NGI2001  소사
2002.11.21 10,000  18,257,077   전자금융  최민화  우 리
2002.11.21 20,000  18,247,077   전자금융  김수미  제 일
2002.11.21 10,000  18,227,077   타행입금  임경옥  73
2002.11.21 10,000  18,217,077   인터넷입금  이강근  종로중앙
2002.11.21 5,000  18,207,077   타행입금  정희정  우 리
2002.11.21 10,000  18,202,077   타행입금  문승진  49
2002.11.21 10,000  18,192,077   타행입금  최민호  49
2002.11.21 20,000  18,182,077   타행입금  김봉선  하 나
2002.11.21 10,000  18,162,077   인터넷입금  허도욱  갈산
2002.11.21 10,000  18,152,077   전자금융  정진업  우 리
2002.11.21 20,000  18,142,077   전화이체  진이진  안산서
2002.11.21 30,000  18,122,077   CD이체  안준기  농 협
2002.11.21 10,000  18,092,077   전자금융  최경희  서 울
2002.11.21 20,000  18,082,077   타행입금  김선희  농 협
2002.11.21 5,000  18,062,077   타행입금  이선희  부 산
2002.11.21 4,000  18,057,077   타행입금  김현식  농 협
2002.11.21 5,000  18,053,077   전자금융  성정희  외 환
2002.11.21 20,000  18,048,077   타행입금  류현자  10
2002.11.21 50,000  18,028,077   전자금융  안희준  조 흥
2002.11.21 5,000  17,978,077   인터넷입금  수니  이문동
2002.11.21 10,000  17,973,077   타행입금  송영현  농 협
2002.11.21 10,000  17,963,077   ATM이체  윤진수  성수1가
2002.11.21 10,000  17,953,077   전자금융  경태영  외 환
2002.11.21 10,000  17,943,077   타행입금  송기남  49
2002.11.21 10,000  17,933,077   전자금융  신우경  농 협
2002.11.21 30,000  17,923,077   전화이체  손혜숙  송내동
2002.11.21 30,000  17,893,077   CD이체  황학규  10
2002.11.21 20,000  17,863,077   CD이체  최광정  농 협
2002.11.21 10,000  17,843,077   전자금융  권화선  농 협
2002.11.21 10,000  17,833,077   전자금융  유광수  농 협
2002.11.21 20,000  17,823,077   ATM이체  박영호  서울업무
2002.11.21 10,000  17,803,077   타행입금  공병호  신 협
2002.11.21 30,000  17,793,077   전화이체  도경배  대전원동
2002.11.21 10,000  17,763,077   전자금융  함금순  신 한
2002.11.21 10,000  17,753,077   전자금융  최건호  신 한
2002.11.21 10,000  17,743,077   CD이체  최근수  부여
2002.11.21 30,000  17,733,077   CD이체  정태봉  신 한
2002.11.21 10,000  17,703,077   ATM이체  최숙희  홍제동
2002.11.21 10,000  17,693,077   전자금융  십시일반  신 한
2002.11.21 10,000  17,683,077   인터넷입금  장주연  오장동
2002.11.21 10,000  17,673,077   전자금융  김은경  부 산
2002.11.21 10,000  17,663,077   CD이체  김점옥  농 협
2002.11.21 50,000  17,653,077   전자금융  송찬영  한 미
2002.11.21 10,000  17,603,077   전자금융  배상원  제 일
2002.11.21 5,000  17,593,077   전자금융  차영선  우 리
2002.11.21 10,000  17,588,077   전자금융  문영태  신 한
2002.11.21 30,000  17,578,077   타행입금  곽정윤  신 한
2002.11.21 10,000  17,548,077   타행입금  김미숙  농 협
2002.11.21 10,000  17,538,077   전자금융  표재수  우 리
2002.11.21 5,000  17,528,077   인터넷입금  정해곤  서염창
2002.11.21 20,000  17,523,077   CD이체  최낙삼  조 흥
2002.11.21 30,000  17,503,077   전자금융  고근종  농 협
2002.11.21 50,000  17,473,077   전자금융  윤헌효  제 일
2002.11.21 50,000  17,423,077   전자금융  주정희  조 흥
2002.11.21 5,000  17,373,077   전자금융  천미혜  농 협
2002.11.21 30,000  17,368,077   전자금융  씨티현금홍훈기  씨 티
2002.11.21 10,000  17,338,077   전자금융  이혜영  기 업
2002.11.21 30,000  17,328,077   전자금융  정광영  서 울
2002.11.21 10,000  17,298,077   CD이체  김민영  조 흥
2002.11.21 10,000  17,288,077   CD이체  김영대  농 협
2002.11.21 50,000  17,278,077   전화이체  이연숙  종암동
2002.11.21 10,000  17,228,077   CD이체  손종환  조 흥
2002.11.21 10,000  17,218,077   전화이체  서은숙  운암1동
2002.11.21 10,000  17,208,077   전자금융  유춘섭  우 리
2002.11.21 10,000  17,198,077   전자금융  임희득  신 한
2002.11.21 10,000  17,188,077   전자금융  강영란  농 협
2002.11.21 30,000  17,178,077   전자금융  진현순  농 협
2002.11.21 10,000  17,148,077   인터넷입금  고혜숙  철산
2002.11.21 10,000  17,138,077   인터넷입금  김태정  남산동
2002.11.21 20,000  17,128,077   전자금융  김복현  우 리
2002.11.21 20,000  17,108,077   전자금융  황은순  농 협
2002.11.21 5,000  17,088,077   전자금융  김윤희  대 구
2002.11.21 50,000  17,083,077   인터넷입금  김정기  광화문
2002.11.21 10,000  17,033,077   전자금융  김용환  조 흥
2002.11.21 30,000  17,023,077   연계입금  하창룡  대야동
2002.11.21 20,000  16,993,077   타행입금  이동호  조 흥
2002.11.21 10,000  16,973,077   전자금융  장현주  농 협
2002.11.21 10,000  16,963,077   전자금융  전선영  신 한
2002.11.21 10,000  16,953,077   CD이체  장성열  농 협
2002.11.21 30,000  16,943,077   CD이체  조현식  농 협
2002.11.21 1,000  16,913,077   전자금융  김수미  기 업
2002.11.21 10,000  16,912,077   전자금융  이현호  기 업
2002.11.21 30,000  16,902,077   전자금융  박미영  외 환
2002.11.21 10,000  16,872,077   전자금융  서원진  기 업
2002.11.21 5,000  16,862,077   전자금융  송경숙  서 울
2002.11.21 10,000  16,857,077   인터넷입금  정매헌  안성
2002.11.21 5,000  16,847,077   전자금융  진수경  농 협
2002.11.21 20,000  16,842,077   인터넷입금  손석희  동래
2002.11.21 20,000  16,822,077   전화이체  김종비(사업자)  달동
2002.11.21 10,000  16,802,077   CD이체  나도남  한 미
2002.11.21 1,000,000  16,792,077   전자금융  김종대  외 환
2002.11.21 50,000  15,792,077   전자금융  이영남  외 환
2002.11.21 10,000  15,742,077   전자금융  한성만  우 리
2002.11.21 10,000  15,732,077   전자금융  최연이  농 협
2002.11.21 10,000  15,722,077   전자금융  임경순  농 협
2002.11.21 20,000  15,712,077   전자금융  강경란  농 협
2002.11.21 10,000  15,692,077   전화이체  김민자  수원남문
2002.11.21 10,000  15,682,077   전자금융  김경태  신 한
2002.11.21 10,000  15,672,077   타행입금  이성구  농 협
2002.11.21 20,000  15,662,077   인터넷입금  조상계  석관동
2002.11.21 10,000  15,642,077   전자금융  김정남  농 협
2002.11.21 10,000  15,632,077   전자금융  함상희  농 협
2002.11.21 10,000  15,622,077   전자금융  강태식  서 울
2002.11.21 10,000  15,612,077   전자금융  장창덕  서 울
2002.11.21 20,000  15,602,077   전자금융  이은순  조 흥
2002.11.21 20,000  15,582,077   전자금융  노영돈  우 리
2002.11.21 5,000  15,562,077   연계입금  손보현  대야동
2002.11.21 10,000  15,557,077   전자금융  장명하  신 한
2002.11.21 50,000  15,547,077   타행입금  이응수  하 나
2002.11.21 20,000  15,497,077   전화이체  이춘자  성수2가
2002.11.21 10,000  15,477,077   전자금융  원미경  부 산
2002.11.21 10,000  15,467,077   전자금융  이성숙  농 협
2002.11.21 10,000  15,457,077   전자금융  IKDURI이민승  농 협
2002.11.21 100,000  15,447,077   전자금융  이상인  서 울
2002.11.21 5,000  15,347,077   전화이체  육동분  신평역
2002.11.21 100,000  15,342,077   전화이체  민도기  파장동
2002.11.21 10,000  15,242,077   전자금융  정정례  농 협
2002.11.21 20,000  15,232,077   전자금융  정명숙  제 일
2002.11.21 20,000  15,212,077   타행입금  이미경  농 협
2002.11.21 5,000  15,192,077   전자금융  박영희  농 협
2002.11.21 10,000  15,187,077   전자금융  정준석  우 리
2002.11.21 10,000  15,177,077   전자금융  김창현  우 리
2002.11.21 10,000  15,167,077   전자금융  항상감사드려요!  농 협
2002.11.21 18,000  15,157,077   전자금융  이지석  우 리
2002.11.21 10,000  15,139,077   전자금융  이성림  농 협
2002.11.21 20,000  15,129,077   인터넷입금  김창균  대덕밸리
2002.11.21 10,000  15,109,077   인터넷입금  송치황  퇴계로
2002.11.21 10,000  15,099,077   전자금융  이옥실  농 협
2002.11.21 5,000  15,089,077   전자금융  오상현  제 일
2002.11.21 10,000  15,084,077   전자금융  유영영  외 환
2002.11.21 10,000  15,074,077   전자금융  임춘록  우체국
2002.11.21 10,000  15,064,077   전자금융  윤희정  농 협
2002.11.21 10,000  15,054,077   인터넷입금  신홍수  신림남부
2002.11.21 10,000  15,044,077   전자금융  심재목  조 흥
2002.11.21 10,000  15,034,077   전화이체  송재숙  진월동
2002.11.20 10,000  15,024,077   전자금융  김현숙  한 미
2002.11.20 10,000  15,014,077   CD이체  서미옥  서 울
2002.11.20 20,000  15,004,077   전자금융  김민자  농 협
2002.11.20 50,000  14,984,077   CD이체  류종택  농 협
2002.11.20 10,000  14,934,077   인터넷입금  민성기  가장동
2002.11.20 10,000  14,924,077   인터넷입금  최영진  테크노마
2002.11.20 10,000  14,914,077   전자금융  신미향  부 산
2002.11.20 10,000  14,904,077   CD이체  임소정  하 나
2002.11.20 10,000  14,894,077   인터넷입금  황미라  영동
2002.11.20 5,000  14,884,077   전자금융  서윤경  경 남
2002.11.20 30,000  14,879,077   타행입금  양한계  부 산
2002.11.20 30,000  14,849,077   CD이체  이애필  농 협
2002.11.20 10,000  14,819,077   인터넷입금  정봉구  양재동
2002.11.20 20,000  14,809,077   인터넷입금  이정옥  신마산
2002.11.20 30,000  14,789,077   CD이체  서우진  조 흥
2002.11.20 100,000  14,759,077   타행입금  이강부  우 리
2002.11.20 10,000  14,659,077   CD이체  이봉례  부 산
2002.11.20 10,000  14,649,077   전자금융  박영혜  대 구
2002.11.20 5,000  14,639,077   CD이체  김미희  부 산
2002.11.20 10,000  14,634,077   CD이체  주경아  농 협
2002.11.20 10,000  14,624,077   CD이체  박경자  농 협
2002.11.20 10,000  14,614,077   타행입금  안병근  농 협
2002.11.20 10,000  14,604,077   전자금융  황복남  제 일
2002.11.20 10,000  14,594,077   전자금융  박맹희  농 협
2002.11.20 10,000  14,584,077   타행입금  주호식  농 협
2002.11.20 10,000  14,574,077   전자금융  조귀순  농 협
2002.11.20 20,000  14,564,077   타행입금  유혜정  서 울
2002.11.20 50,000  14,544,077   전자금융  이경숙  기 업
2002.11.20 10,000  14,494,077   CD이체  이희연  신 한
2002.11.20 10,000  14,484,077   전화이체  송호경(사업자)  자양동
2002.11.20 10,000  14,474,077   CD이체  박용건  농 협
2002.11.20 30,000  14,464,077   전자금융  김윤  신 한
002.11.20 10,000  14,434,077   전자금융  윤명숙  기 업
2002.11.20 10,000  14,424,077   전자금융  박종분  농 협
2002.11.20 10,000  14,414,077   CD이체  이혜련  농 협
2002.11.20 20,000  14,404,077   인터넷입금  김희자  종로중앙
2002.11.20 100,000  14,384,077   타행입금  박철원  우 리
2002.11.20 50,000  14,284,077   현금입금  김애심  양산
2002.11.20 10,000  14,234,077   CD이체  김한겸  농 협
2002.11.20 20,000  14,224,077   전자금융  하윤수  부 산
2002.11.20 30,000  14,204,077   CD이체  이문남  농 협
2002.11.20 10,000  14,174,077   CD이체  강정화  한 미
2002.11.20 30,000  14,164,077   전자금융  오화선  농 협
2002.11.20 10,000  14,134,077   타행입금  최수연  농 협
2002.11.20 10,000  14,124,077   전자금융  강화숙  농 협
2002.11.20 30,000  14,114,077   CD이체  한미라  74
2002.11.20 10,000  14,084,077   전자금융  김경연  조 흥
2002.11.20 50,000  14,074,077   전자금융  김애순  우 리
2002.11.20 50,000  14,024,077   현금입금  새미기픈나무  망포동
2002.11.20 20,000  13,974,077   현금입금  강미숙  유성
2002.11.20 10,000  13,954,077   전자금융  신원하  농 협
2002.11.20 10,000  13,944,077   전자금융  박영희  농 협
2002.11.20 20,000  13,934,077   인터넷입금  최영애  사상역
2002.11.20 20,000  13,914,077   타행입금  박경희  75
2002.11.20 20,000  13,894,077   전자금융  이영국  농 협
2002.11.20 30,000  13,874,077   ATM입금  성호금  산본역
2002.11.20 20,000  13,844,077   전자금융  나영숙  농 협
2002.11.20 10,000  13,824,077   전자금융  조경란  우 리
2002.11.20 10,000  13,814,077   전자금융  김현지  제 일
2002.11.20 10,000  13,804,077   전자금융  최선미  농 협
2002.11.20 10,000  13,794,077   전자금융  최영례  우 리
2002.11.20 100,000  13,784,077   전자금융  유영숙  우 리
2002.11.20 1,000  13,684,077   인터넷입금  ROSA505  동춘동
2002.11.20 20,000  13,683,077   인터넷입금  조경희  서초동
2002.11.20 10,000  13,663,077   타행입금  유복화  우 리
2002.11.20 200,000  13,653,077   CD이체  이금희  조 흥
2002.11.20 300,000  13,453,077   전자금융  정환랑  기 업
2002.11.20 20,000  13,153,077   타행입금  김용숙  농 협
2002.11.20 100,000  13,133,077   전자금융  양정례  기 업
2002.11.20 10,000  13,033,077   ATM이체  홍미영  정읍중앙
2002.11.20 10,000  13,023,077   전자금융  박영희  서 울
2002.11.20 10,000  13,013,077   타행입금  박영숙  하 나
2002.11.20 10,000  13,003,077   전자금융  조창호  조 흥
2002.11.20 10,000  12,993,077   전화이체  이영진  수안동
2002.11.20 1,000  12,983,077   전자금융  정지연  우 리
2002.11.20 10,000  12,982,077   전자금융  장도순  농 협
2002.11.20 10,000  12,972,077   전자금융  배현자  제 일
2002.11.20 30,000  12,962,077   CD이체  홍금숙  농 협
2002.11.20 10,000  12,932,077   전자금융  강지연  외 환
2002.11.20 10,000  12,922,077   전자금융  양태열  제 일
2002.11.20 5,000  12,912,077   전자금융  이정환  조 흥
2002.11.20 12,000  12,907,077   인터넷입금  조현자  무역센터
2002.11.20 10,000  12,895,077   전자금융  전형규  우 리
2002.11.20 20,000  12,885,077   타행입금  김채형  광 주
2002.11.20 50,000  12,865,077   CD이체  정천임  농 협
2002.11.20 10,000  12,815,077   전자금융  윤계선  농 협
2002.11.20 20,000  12,805,077   전자금융  이영순  우 리
2002.11.20 10,000  12,785,077   전자금융  천성호  제 일
2002.11.20 10,000  12,775,077   CD이체  배인규  외 환
2002.11.20 10,000  12,765,077   인터넷입금  손희숙  부산진
2002.11.20 10,000  12,755,077   인터넷입금  배병룡  남영동
2002.11.20 10,000  12,745,077   전화이체  김주현  무역센터
2002.11.20 10,000  12,735,077   전화이체  박옥자  이수역
2002.11.20 20,000  12,725,077   전자금융  조민식  우 리

[다음]